Pulse® Extender (EU) – Wandhalterung
581,91 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis exkl. MwSt.
Versandfertig in 5-8 Werktage
Erweitern Sie Ihr Pulse®-Materialmanagement-Netzwerk drahtlos mit Erweiterungen. Extender ermöglichen größeren Geschäften mehr Geräte, Nebengebäude und stärkere Netzwerkverbindungen.
SCHNELLE INSTALLATION, BESSERE BESTANDSKONTROLLE
- Steigern Sie Ihre Produktivität – verwenden Sie Pulse-Flüssigkeitsmanagement überall in Ihrem Shop mit einem Extender oder einem ferngesteuerten Extender
- Alles was Sie brauchen, direkt aus der Box. Stecken Sie einfach ein, um die Stromversorgung herzustellen und um sich bei Bedarf mit Ethernet oder Wi-Fi zu verbinden
- Flexibel – zwei Extender-Optionen, ob Sie einen bestehenden Shop oder ein Nebengebäude erweitern
- Drahtlose Kommunikation – empfängt Signale von Messgerät, Pump Air Control (PAC) und der Füllstandsüberwachung innerhalb von 100-Metern
- Statuslampen– schnelle Überprüfung, ob der Extender mit Strom versorgt wird
| Gesamtbreite (cm): | 5.0 |
|---|---|
| Gesamtbreite (mm): | 50.0 |
| Gesamthöhe (cm): | 3.5 |
| Gesamthöhe (mm): | 34.8 |
| Gesamtlänge (cm): | 7.3 |
| Gesamtlänge (mm): | 72.9 |
| Maximale Spannung (V ac): | 240 |
| Modell: | Pulse |
| Produkttyp: | Extender |
| Typ: | RF-Empfänger |
| Umfasst: | Universal-Netzadapter |
| Zur Verwendung mit: | Pulse-Flüssigkeitsmanagement |
- Produktnummer: 1033935
- Hersteller: Graco
Technische Details
Betriebsspezifikationen
| UPC Produkt | 769946157406 |
|---|---|
| Division | LED |
| Price Block | 154 |
| Country of Origin | US |
| Maßeinheit | EA |
| Höhe | 10 CM |
| Länge | 12 CM |
| Breite | 11 CM |
| Volumen | .001 M3 |
| Shipping Weight | .2 KG |
Technische Daten
| For Use With | Pulse Fluid Management |
|---|---|
| Includes | Universal Power Adapter |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 158 |
| Maximum Voltage (V ac) | 240 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
| Overall Height (in) | 1.37 |
| Overall Length (in) | 2.87 |
| Overall Width (in) | 1.97 |
| Product Type | Extender |
| Overall Width (mm) | 50 |
| Overall Height (cm) | 3.5 |
| Overall Height (mm) | 34.8 |
| Overall Length (cm) | 7.3 |
| Overall Length (mm) | 72.9 |
| Overall Width (cm) | 5 |
| Model | Pulse |
Weitere Herstellerinformationen
Anmelden