USA
| Gewicht | Preis |
| bis 2 kg | 37 € |
| 2–4 kg | 45 € |
| 4–8 kg | 59 € |
| 8–12 kg | 79 € |
| 12–20 kg | 89 € |
| 20–30 kg | 120 € |
| 30–40 kg | 190 € |
| über 40 kg | 255 € |
Versandkostenübersicht
| Gewicht | Preis (Brutto) | Preis (Netto) |
| bis 40 kg | 5,89 € | 4,95 € |
| über 40 kg (Spedition) | 49,95 € | 41,75 € |
* Spedition ausgenommen.
Regionen EU1–EU10
Alle Preise in €
| Region | Länder | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
| EU1 | Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Tschechische Republik, Österreich | 7,00 € | 7,15 € | 8,10 € | 8,98 € | 12,78 € | 15,31 € | 22,11 € |
| EU2 | Frankreich, Polen | 9,09 € | 10,00 € | 11,26 € | 12,39 € | 13,76 € | 16,70 € | 26,40 € |
| EU3 | Italien, Ungarn, Slowenien, Schweden, Litauen | 12,66 € | 13,32 € | 14,29 € | 16,97 € | 24,40 € | 27,32 € | 33,69 € |
| EU4 | Lettland, Kroatien, Slowakei, Estland, Irland, Spanien, Portugal | 15,06 € | 15,92 € | 16,89 € | 18,39 € | 27,89 € | 30,86 € | 39,63 € |
| EU5 | Schweiz, Großbritannien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikanstadt | 15,73 € | 17,44 € | 18,07 € | 19,92 € | 26,47 € | 28,71 € | 34,82 € |
| EU6 | Finnland, Rumänien, Bulgarien | 18,79 € | 22,65 € | 23,75 € | 27,62 € | 29,51 € | 31,93 € | 38,53 € |
| EU7 | Griechenland | 28,26 € | 28,68 € | 34,26 € | 40,04 € | 51,92 € | 60,63 € | 74,17 € |
| EU8 | Albanien, Bosnien & Herzegowina, Färöer, Island, Kosovo, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Türkei | 36,62 € | 45,82 € | 69,58 € | 89,89 € | 134,88 € | 158,97 € | 204,42 € |
| EU9 | Zypern, Malta | 40,14 € | 41,81 € | 47,22 € | 60,83 € | 68,29 € | 72,20 € | 84,12 € |
| EU10 | Andorra, Gibraltar | 53,09 € | 55,78 € | 57,85 € | 61,60 € | 69,67 € | 76,02 € | 89,76 € |
Regionen G1–G6
Alle Preise in €
| Region | Länder | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg |
| G1 | Grönland, Mexiko, Puerto Rico | 51,34 € | 66,12 € | 90,76 € | 115,40 € | 140,04 € | 164,68 € | 189,32 € | 213,96 € | 238,60 € |
| G2 | Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Russland, Ukraine, Usbekistan, Weißrussland | 62,48 € | 78,54 € | 105,32 € | 132,09 € | 158,87 € | 185,64 € | 212,42 € | 239,19 € | 265,96 € |
| G3 | Bangladesch, Bhutan, China, Hongkong, Indien, Japan, Kambodscha, Laos, Macau, Malediven, Mongolei, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam | 79,97 € | 105,67 € | 148,51 € | 191,35 € | 234,19 € | 277,03 € | 319,87 € | 362,71 € | 405,55 € |
| G4 | Afghanistan, Bahrain, Irak, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Pakistan, Palest. Autonomiegebiete, Saudi-Arabien, Verein. Arabische Emirate, Ägypten | 87,47 € | 114,24 € | 158,87 € | 203,49 € | 248,12 € | 292,74 € | 337,37 € | 381,99 € | 426,62 € |
| G5 | Amerikanisch-Samoa, Australien, Brunei, Cook Islands, Fidschi Inseln, Franz. Polynesien, Guam, Indonesia, Malaysia, Marshallinseln, Mikronesien, Neukaledonien, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Philippinen, Saipan, Samoa, Tonga, Vanuatu | 94,96 € | 122,81 € | 169,22 € | 215,63 € | 262,04 € | 308,45 € | 354,86 € | 401,27 € | 447,68 € |
| G6 | Algerien, Angola, Anguilla, Antigua, Argentinien, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Benin, Bermudas, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikanische Rep., Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Elfenbeinküste, Eritrea, Franz. Guayana, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Jungferninseln (GB), Jungferninseln (US), Kaimaninseln, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo (Republik), Kongo, Dem. Republik, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Montserrat, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Ruanda, Réunion, Sambia, Senegal, Seychellen, Simbabwe, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Swasiland, Südafrika, Tansania, Togo, Trinidad & Tobago, Tunesien, Turks- & Caicosinseln, Uganda, Uruguay, Venezuela, Wallis & Futuna, Äthiopien | 102,46 € | 131,38 € | 179,57 € | 227,77 € | 275,96 € | 324,16 € | 372,35 € | 420,55 € | 468,74 € |
Eigene Ländertarife
Export & Großsendungen
Lieferungen in die Schweiz, nach Großbritannien (UK), USA, Kanada und andere Exportländer erfolgen gemäß DAP (Delivered at Place – Incoterms® 2020). Eventuelle Zölle, Steuern und Gebühren im Empfängerland trägt der Kunde.
Für Lieferungen in die Schweiz, nach Großbritannien, in die USA, nach Kanada und in weitere Exportländer fallen zusätzliche Gebühren von 25 € für die Zollabwicklung an.
Die genannten Versandkosten gelten für Pakete bis 40 kg. Schwerere oder größere Sendungen werden individuell nach Gewicht und Volumen kalkuliert.
Vom Lager zu Ihnen
Bestellungen bis 14 Uhr versenden wir bei vorrätigen Artikeln in der Regel am selben Werktag. Die Verfügbarkeit wird im Shop angezeigt.
Sicher & flexibel
Die Verfügbarkeit kann je nach Lieferland und Warenkorbwert variieren. Alle Zahlungen werden sicher und verschlüsselt abgewickelt.