CS-Pistole ‚Fusion‘, 203-229 mm (8-9“) breites rundes Spritzbild, 0,56 mm (0,022 Zoll) Mischkammer
4.235,21 €*
Versandfertig in 5-8 Werktage
Die Fusion CS Pistole ist mit Hilfe der ClearShot-Technologie allen anderen Applikatoren einen Schritt voraus. Mit dieser revolutionären Technologie braucht die Fusion CS nahezu kein Ausbohren der Mischkammer mehr - Ihre Spritzzeiten werden verlängert und Ausfallzeiten durch Wartung werden reduziert. Diese Pistole bietet Ihnen mit ihrer Flexibilität für Polyurea- und Schaum-Anwendungen vielfältige Vorteile.
Für hohe Fördermengen beim Spritzen von Polyurethanschaum und Polyurea-Anwendungen.
- Die neue Technologie besteht aus einem ClearShot-Material und einer nicht wiederverwendbaren ClearShot-Patrone
- Entfernt Schaum und hält die Mischkammer sauber
- Spart jeden Spritztag fast eine Stunde an Wartungszeit ein
- Allererste Flüssigkeitsspülung - reduziert Spülluft um 75 % und minimiert Schaumrückstoß
- Leicht einzusetzende Patrone passt in den ergonomischer Griff
Variabler Durchfluss – eine Branchenneuheit
- Erste Mehrkomponenten-Pistole mit variablem Durchfluss
- Wechsel von großen zu kleinen Spritzbildern in Sekundenschnelle
- Mehr Beweglichkeit beim Spritzen in kleinen, engen Bereichen
- Zehn verschiedene Einstellungen
Quick-Change Vorderseite – einfacher und sauberer
- Materialköpfe in Sekundenschnelle austauschen
- Die Abdeckung aus Antihaft-Polymer hält den Pistolenkopf sauberer
- Das "Luftmesser" verringert Materialanhäufungen
- Schnelle und einfache Wechsel machen Schluss mit langen Unterbrechungen und sorgen dafür, dass Aufträge im Zeitplan bleiben
| Abzug-Typ: | Zwei-Finger |
|---|---|
| Aufprallschlitz-Größe (Zoll): | 0.022 |
| Aufprallschlitz-Größe (mm): | 0.56 |
| Benetzte Teile: | Aluminium, Edelstahl, Normalstahl, Hartmetall, Chemikalienbeständige O-Ringe |
| Betätigungssperre: | Verriegeln |
| Gesamtbreite (cm): | 8 |
| Gesamtbreite (mm): | 84 |
| Gesamthöhe (cm): | 21 |
| Gesamthöhe (mm): | 206 |
| Gesamtlänge (cm): | 19 |
| Gesamtlänge (mm): | 191 |
| Geschlecht des Lufteinlassgewindes: | Außengewinde |
| Größe der Düsenöffnung (Zoll): | 0.022 |
| Größe der Materialöffnung (cm): | 0.056 |
| Größe der Materialöffnung (mm): | 0.56 |
| Größe des Lufteinlasses (Zoll): | 1/4 |
| Größe des Lufteinlasses (cm): | 0.635 |
| Größe des Lufteinlasses (mm): | 6.35 |
| Kompatibles Material: | Polyurethan, Polyurea, Polyurethan-Spritzschaum, Schaum ohne Wärmeeinwirkung |
| Komponente A, Einlassgewinde-Typ: | UNF |
| Komponente A, Einlassgröße (Zoll): | 1/2-20 |
| Komponente A, Einlassgröße (cm): | 1.27 |
| Komponente A, Einlassgröße (mm): | 12.7 |
| Komponente B, Einlassgewinde-Typ: | UNF |
| Komponente B, Einlassgröße (Zoll): | 9/16-18 |
| Komponente B, Einlassgröße (cm): | 1.42875 |
| Komponente B, Einlassgröße (mm): | 14.2875 |
| Komponenten-Typ: | Mehrkomponenten- |
| Lufteinlassgewindetyp: | NPT |
| Lärmdruckpegel, (dB(A)): | 75,27 |
| Maximale Förderleistung (kg/min): | 11.3 |
| Maximale Materialtemperatur (°C): | 93 |
| Maximaler Einlassluftdruck (psi): | 130 |
| Maximaler Luftdruck (MPa): | 0.9 |
| Maximaler Luftdruck (bar): | 9 |
| Maximaler Luftdruck (kPa): | 900 |
| Maximaler Luftdruck (psi): | 130 |
| Maximaler Lufteinlassdruck (MPa): | 0.9 |
| Maximaler Luftzufuhrdruck (bar): | 9 |
| Maximaler Luftzufuhrdruck (kPa): | 900 |
| Maximaler Material-Betriebsdruck (MPa): | 24.5 |
| Maximaler Material-Betriebsdruck (bar): | 245 |
| Maximaler Materialdruck (MPa): | 24.1 |
| Maximaler Materialdruck (bar): | 241 |
| Maximaler Materialdruck (kPa): | 24100 |
| Maximaler Materialdruck (psi): | 3500 |
| Minimale Förderleistung (kg/min): | 0.45 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (MPa): | 0.55 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (bar): | 5.5 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (kPa): | 550 |
| Minimaler Luftzufuhrdruck (psi): | 80 |
| Mischkammer: | 2222 |
| Modell: | Fusion CS |
| Pistolenaktivierung: | Hand- |
| Pistolengewicht (g): | 1180 |
| Pistolengewicht (kg): | 1,18 |
| Pistolengewicht (oz): | 41,6 |
| Schallpegel, (dB(A)): | 73,45 |
| Serie: | Round |
| Spritzbildgröße (mm): | 203-229 |
| Spritzpistolen-Mischtyp: | Aufprall |
| Sprühbild: | Breit Rund |
| Spülmethode: | Flüssigkeit |
| Typ: | Spritzpistole |
| Umfasst: | Mischkammer |
| Zulässiger Betriebsüberdruck (psi): | 3500 |
| Zur Verwendung mit: | Nicht entflammbarer Schaumstoff und Polyurea |
| Pistolentyp: | Flüssigkeitsspülung |
- Produktnummer: 1039651
- Hersteller: Graco
- EAN: 00633955371347
- Gewicht: 0.83 kg
- Länge: 410 mm
- Breite: 340 mm
- Höhe: 140 mm
Technische Details
Betriebsspezifikationen
| UPC Produkt | 633955371347 |
|---|---|
| Division | CED |
| Price Block | 026 |
| Country of Origin | US |
| Maßeinheit | EA |
| Höhe | 14 CM |
| Länge | 41 CM |
| Breite | 34 CM |
| Volumen | .02 M3 |
| Shipping Weight | .83 KG |
Technische Daten
| Air Inlet Size (cm) | 0.635 |
|---|---|
| Air Inlet Size (in) | 1/4 |
| Air Inlet Size (mm) | 6.35 |
| Air Inlet Thread Gender | Male |
| Component A Inlet Size (cm) | 1.27 |
| Component A Inlet Size (in) | 1/2-20 |
| Component A Inlet Size (mm) | 12.7 |
| Component A Inlet Thread Type | UNF |
| Component B Inlet Size (cm) | 1.42875 |
| Component B Inlet Size (in) | 9/16-18 |
| Component B Inlet Size (mm) | 14.2875 |
| Component B Inlet Thread Type | UNF |
| Component Type | Plural-Component |
| Fluid Orifice Size (cm) | 0.056 |
| Fluid Orifice Size (mm) | 0.56 |
| For Use With | Non-Flammable Foam and Polyurea |
| Gun Weight (g) | 1180 |
| Gun Weight (kg) | 1.18 |
| Gun Weight (lb) | 2.6 |
| Gun Weight (oz) | 41.6 |
| Includes | Mix Chamber |
| Maximum Air Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 130 |
| Maximum Flow Rate @ PSI (lb/min) | 25 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 241 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 24100 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 3500 |
| Maximum Fluid Temperature (°C) | 93 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 200 |
| Minimum Air Inlet Pressure (bar) | 5.5 |
| Minimum Air Inlet Pressure (kPa) | 550 |
| Minimum Air Inlet Pressure (psi) | 80 |
| Model | Fusion CS |
| Overall Height (cm) | 21 |
| Overall Height (in) | 8.1 |
| Overall Height (mm) | 206 |
| Overall Length (cm) | 19 |
| Overall Length (in) | 7.5 |
| Overall Length (mm) | 191 |
| Overall Width (cm) | 8 |
| Overall Width (in) | 3.3 |
| Overall Width (mm) | 84 |
| Pattern Size (in) | 8 in @ 24 in from target |
| Pattern Size (mm) | 203-229 |
| Purge Method | Liquid |
| Series | Round |
| Spray Gun Mix Type | Impingement |
| Trigger Lock | Locking |
| Trigger Type | Two-Finger |
| Sound Pressure Level (dB(A)) | 75.27 |
| Minimum Flow Rate (kg/min) | 0.45 |
| Minimum Flow Rate (lb/min) | 1 |
| Maximum Fluid Working Pressure (MPa) | 24.5 |
| Maximum Fluid Working Pressure (bar) | 245 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 24.1 |
| Maximum Flow Rate (kg/min) | 11.3 |
| Maximum Flow Rate (lb/min) | 25 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 130 |
| Impingement Port Size (in) | 0.022 |
| Impingement Port Size (mm) | 0.56 |
| Minimum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.55 |
| Maximum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.9 |
Weitere Herstellerinformationen
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Deutsch)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Nederlands)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Français)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (中文)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Español)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Italiano)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (日本語)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (русский)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (한국어)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (English)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Deutsch)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Magyar)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Čeština)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (English (UK))
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Nederlands)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Polski)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Svenska)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Türkçe)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Español)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Français)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Italiano)
Anmelden