Pistola CS "Fusion", 203-229 mm (8-9") a spruzzo circolare, camera di miscelazione da 0,56 mm (0,022 pollici)
4.235,21 €*
Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
La pistola Fusion CS è un passo avanti rispetto a tutti gli altri applicatori grazie alla tecnologia ClearShot. Con questa tecnologia rivoluzionaria, Fusion CS non richiede quasi più la pulizia della camera di miscelazione, prolungando i tempi di spruzzatura e riducendo i tempi di fermo macchina per la manutenzione. Questa pistola offre numerosi vantaggi grazie alla sua flessibilità per applicazioni con poliurea e schiuma.
Per portate elevate nella spruzzatura di schiuma poliuretanica e applicazioni di poliurea.
- La nuova tecnologia è costituita da un materiale ClearShot e da una cartuccia ClearShot monouso.
- Rimuove la schiuma e mantiene pulita la camera di miscelazione
- Consente di risparmiare quasi un'ora di manutenzione ogni giorno di spruzzatura
- Primo lavaggio con liquido - riduce l'aria di lavaggio del 75% e minimizza il ritorno della schiuma
- Cartuccia facile da inserire che si inserisce nell'impugnatura ergonomica
Portata variabile: una novità assoluta nel settore
- Prima pistola multicomponente con portata variabile
- Passaggio da getti grandi a getti piccoli in pochi secondi
- Maggiore manovrabilità durante la spruzzatura in aree piccole e strette
- Dieci diverse impostazioni
Parte frontale Quick-Change: più semplice e pulita
- Sostituzione delle teste in pochi secondi
- La copertura in polimero antiaderente mantiene più pulita la testa della pistola
- Il "misuratore d'aria" riduce gli accumuli di materiale
- I cambi rapidi e semplici eliminano le lunghe interruzioni e garantiscono il rispetto dei tempi di consegna
| Altezza totale (cm): | 21 |
|---|---|
| Altezza totale (mm): | 206 |
| Attivazione pistola: | Manuale |
| Blocco dell'azionamento: | Serratura |
| Componente A, dimensione ingresso (mm): | 12.7 |
| Componente A, dimensione ingresso (pollici): | 1/2-20 |
| Componente A, dimensioni ingresso (cm): | 1.27 |
| Componente A, tipo di filettatura di ingresso: | UNF |
| Componente B, dimensione ingresso (cm): | 142.875 |
| Componente B, dimensione ingresso (mm): | 142.875 |
| Componente B, dimensione ingresso (pollici): | 16-18 settembre |
| Componente B, tipo di filettatura di ingresso: | UNF |
| Comprende: | Camera di miscelazione |
| Da utilizzare con: | Schiuma e poliurea non infiammabili |
| Dimensione dell'apertura dell'ugello (pollici): | 22 |
| Dimensioni del getto (mm): | 203-229 |
| Dimensioni dell'apertura del materiale (mm): | 0,56 |
| Dimensioni dell'apertura per il materiale (cm): | 56 |
| Dimensioni della fessura di impatto (mm): | 0,56 |
| Dimensioni della fessura di impatto (pollici): | 22 |
| Dimensioni della presa d'aria (cm): | 635 |
| Dimensioni della presa d'aria (mm): | 6.35 |
| Dimensioni della presa d'aria (pollici): | 1/4 |
| Larghezza totale (cm): | 8 |
| Larghezza totale (mm): | 84 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)): | 75.27 |
| Livello sonoro (dB(A)): | 73.45 |
| Lunghezza totale (cm): | 19 |
| Lunghezza totale (mm): | 191 |
| Materiale compatibile: | Poliuretano, poliurea, schiuma poliuretanica spray, schiuma senza esposizione al calore |
| Metodo di lavaggio: | liquido |
| Modello: | Fusion CS |
| Parti bagnate: | O-ring in alluminio, acciaio inossidabile, acciaio dolce, carburo, resistenti agli agenti chimici |
| Peso della pistola (g): | 1180 |
| Peso della pistola (kg): | 1.18 |
| Peso della pistola (oz): | 41.6 |
| Portata massima (kg/min): | 11.3 |
| Portata minima (kg/min): | 0,45 |
| Pressione di esercizio ammessa (psi): | 3500 |
| Pressione massima dell'aria (MPa): | 0,9 |
| Pressione massima dell'aria (bar): | 9 |
| Pressione massima dell'aria (kPa): | 900 |
| Pressione massima dell'aria (psi): | 130 |
| Pressione massima dell'aria in ingresso (psi): | 130 |
| Pressione massima del materiale (MPa): | 24.1 |
| Pressione massima del materiale (bar): | 241 |
| Pressione massima del materiale (kPa): | 24100 |
| Pressione massima del materiale (psi): | 3500 |
| Pressione massima di alimentazione dell'aria (bar): | 9 |
| Pressione massima di alimentazione dell'aria (kPa): | 900 |
| Pressione massima di esercizio del materiale (MPa): | 24.5 |
| Pressione massima di esercizio del materiale (bar): | 245 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (MPa): | 0,9 |
| Pressione minima di alimentazione dell'aria (MPa): | 0,55 |
| Pressione minima di alimentazione dell'aria (bar): | 5.5 |
| Pressione minima di alimentazione dell'aria (kPa): | 550 |
| Pressione minima di alimentazione dell'aria (psi): | 80 |
| Serie: | Girare |
| Sesso del filetto di ingresso dell'aria: | filettatura esterna |
| Spray pattern: | Ampio tondo |
| Temperatura massima del materiale (°C): | 93 |
| Tipo: | pistola a spruzzo |
| Tipo di componente: | Multicomponente |
| Tipo di filettatura presa d'aria: | TNP |
| Tipo di miscelazione a pistola a spruzzo: | impatto |
| Tipo di pistola: | Lavaggio liquido |
| Tipo di scarico: | Due dita |
| camera di miscelazione: | 2222 |
- Numero del prodotto: 1039651
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955371347
- Peso: 0.83 kg
- Lunghezza: 410 mm
- Larghezza: 340 mm
- Altezza: 140 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 6 3 3955371347 |
|---|---|
| Divisione | CED |
| Blocco prezzi | 026 |
| Paese di origine | US |
| Unità di misura | EA |
| Altezza | 14 CM |
| Lunghezza | 41 CM |
| Larghezza | 34 cm |
| Volume | 0 , 02 m³ |
| Peso di spedizione | 0 , 83 kg |
Dati tecnici
| Dimensioni ingresso aria (cm) | 0, 635 |
|---|---|
| Dimensioni ingresso aria (in) | 1/4 |
| Dimensioni ingresso aria (mm) | 6, 35 |
| Tipo di filettatura ingresso aria | Mas chio |
| Dimensione ingresso componente A (cm) | 1, 27 |
| Dimensione ingresso componente A (in) | 1 /2-20 |
| Dimensione ingresso componente A (mm) | 12, 7 |
| Tipo di filettatura ingresso componente A | UNF |
| Dimensione ingresso componente B (cm) | 1, 42875 |
| Dimensione ingresso componente B (in) | 9/16-18 |
| Dimensione ingresso componente B (mm) | 14, 2875 |
| Tipo di filettatura ingresso componente B | UNF |
| Tipo di componente | Componente plurale |
| Dimensione orifizio fluido (cm) | 0, 056 |
| Dimensione orifizio fluido (mm) | 0, 56 |
| Da utilizzare con | Schiuma non infiammabile e poliurea |
| Peso pistola (g) | 1180 |
| Peso pistola (kg) | 1, 18 |
| Peso pistola (lb) | 2, 6 |
| Peso dell'arma (oz) | 41, 6 |
| Include | Camera di miscelazione |
| Pressione massima dell'aria (bar) | 9 |
| Pressione massima dell'aria (kPa) | 900 |
| Pressione massima dell'aria (psi) | 130 |
| Portata massima @ PSI (lb/min) | 25 |
| Pressione massima del fluido (bar) | 2 41 |
| Pressione massima del fluido (kPa) | 2 4 100 |
| Pressione massima del fluido (psi) | 3 5 00 |
| Temperatura massima del fluido (°C) | 93 |
| Temperatura massima del fluido (°F) | 2 00 |
| Pressione minima aria in ingresso (bar) | 5, 5 |
| Pressione minima aria in ingresso (kPa) | 550 |
| Pressione minima di ingresso dell'aria (psi) | 80 |
| Modello | Fusion CS |
| Altezza totale (cm) | 2 1 |
| Altezza totale (in) | 8, 1 |
| Altezza totale (mm) | 2 06 |
| Lunghezza totale (cm) | 19 |
| Lunghezza totale (in) | 7, 5 |
| Lunghezza totale (mm) | 1 91 |
| Larghezza totale (cm) | 8 |
| Larghezza totale (in) | 3, 3 |
| Larghezza totale (mm) | 84 |
| Dimensioni del modello (in) | 8 pollici @ 24 pollici dal bersaglio |
| Dimensione del disegno (mm) | 203-229 |
| Metodo di spurgo | L iqu ido |
| Serie | Rotonda |
| Spray Gun Mix Type | Imp ing ement |
| Blocco grilletto | Bl occo |
| Tipo di grilletto | Due dita |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 75, 27 |
| Portata minima (kg/min) | 0, 45 |
| Portata minima (lb/min) | 1 |
| Pressione massima di esercizio del fluido (MPa) | 24, 5 |
| Pressione massima di esercizio del fluido (bar) | 2 45 |
| Pressione massima del fluido (MPa) | 24, 1 |
| Portata massima (kg/min) | 11,3 |
| Portata massima (lb/min) | 25 |
| Pressione massima dell'aria (MPa) | 0, 9 |
| Pressione massima in ingresso (bar) | 9 |
| Pressione massima in ingresso dell'aria (kPa) | 900 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 130 |
| Dimensione porta di impatto (in) | 0,02 2 |
| Dimensione porta di impatto (mm) | 0, 56 |
| Pressione minima di ingresso dell'aria (MPa) | 0, 55 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (MPa) | 0, 9 |
Ulteriori informazioni sul produttore
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Deutsch)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Nederlands)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Français)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (中文)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Español)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Italiano)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (日本語)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (русский)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (한국어)
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (English)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Deutsch)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Magyar)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Čeština)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (English (UK))
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Nederlands)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Polski)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Svenska)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Türkçe)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Español)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Français)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Italiano)
Registro