sia Abrasives 2915 siarol – Schleif-Sparrolle – 25 mm x 25 m – Körnung 120
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 3 |
10,66 €
17,06 €
(37.51% gespart)
|
| Ab 4 |
10,13 €
17,06 €
(40.62% gespart)
|
8,96 €*
Preis exkl. MwSt.
Versandfertig in 1-3 Werktage
Frage zum Produkt?
Wir sind für Sie da. Mo-Fr, 09:00 - 16:00 Uhr
Lieferumfang
Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen zeichnet sich 2915 siarol durch hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.
Vorteile auf einen Blick
- Auf beliebiges Format falt- und zuschneidbar
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
Einsatz und Auswahl
- Entfernen von Rost und Farbe
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Glätten und Fehler ausgleichen
- Strukturieren und Endschleifen
Werkstoffe: Unlegierter / niedriglegierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Nichteisenmetall
Einsatz: Handschliff
Downloads
- Produktnummer: 2211815
- Hersteller: sia Abrasives
- EAN: 7611123113589
- Länge: 25000 mm
- Breite: 25 mm
Technische Details
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 25 mm x 25 m | 60 F 03E 001 9WW 80 F 03E 001 9WX 120 F 03E 001 9WZ 180 F 03E 001 9X1 220 F 03E 001 9X2 240 F 03E 001 9X3 280 F 03E 001 9X4 320 F 03E 001 9X5 400 F 03E 001 9X6 | 1 Stück |
| 25 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9XY 60 F 03E 001 9XZ 80 F 03E 001 9Y0 100 F 03E 001 9Y1 120 F 03E 001 9Y2 150 F 03E 001 9Y3 180 F 03E 001 9Y4 220 F 03E 001 9Y5 240 F 03E 001 9Y6 320 F 03E 001 9Y8 400 F 03E 001 9Y9 | 1 Stück |
| 30 mm x 50 m | 60 F 03E 004 N08 80 F 03E 004 N09 100 F 03E 004 N0A 120 F 03E 001 9YE 150 F 03E 004 N0B 220 F 03E 004 N0C 400 F 03E 004 N0D | 1 Stück |
| 38 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9X7 60 F 03E 001 9X8 80 F 03E 001 9X9 100 F 03E 001 9XA 120 F 03E 001 9XB 150 F 03E 001 9XC 180 F 03E 001 9XD 220 F 03E 001 9XE 240 F 03E 001 9XF 320 F 03E 001 9XH | 1 Stück |
| 38 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9YN 60 F 03E 004 N0E 80 F 03E 001 9YR 100 F 03E 004 N0F 120 F 03E 004 N0G 150 F 03E 004 N0H 180 F 03E 004 N0J 220 F 03E 004 N0K 240 F 03E 004 N0L 320 F 03E 001 9YZ 400 F 03E 004 N0M | 1 Stück |
| 50 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9XK 60 F 03E 001 9XL 100 F 03E 001 9XN 150 F 03E 001 9XR 220 F 03E 001 9XT 400 F 03E 001 9XX | 1 Stück |
| 50 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9Z1 60 F 03E 004 N0N 80 F 03E 001 9Z3 100 F 03E 004 N0P 120 F 03E 001 9Z5 150 F 03E 004 N0R 180 F 03E 001 9Z7 220 F 03E 004 N0S 240 F 03E 001 9Z9 280 F 03E 001 9ZA 320 F 03E 001 9ZB 400 F 03E 004 N0T | 1 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Korund |
| Unterlage | J-Gewebe |
| Streuart | geschlossen |
| Bindung | Vollkunstharz |
Anmelden