sia Abrasives 2920 siawood x – Hand-Schleifbänder und Schleifhülsen – 65 x 410 mm – Körnung 60
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 3 |
27,37 €
43,91 €
(37.67% gespart)
|
| Ab 4 |
26,00 €
43,91 €
(40.79% gespart)
|
23,00 €*
Preis exkl. MwSt.
Versandfertig in 1-3 Werktage
Frage zum Produkt?
Wir sind für Sie da. Mo-Fr, 09:00 - 16:00 Uhr
Lieferumfang
Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich 2920 siawood für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung.
Vorteile auf einen Blick
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie
Einsatz und Auswahl
- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken
Werkstoffe: Weichholz, Hartholz, Harzhaltiges Holz, Mineralwerkstoff, Altlack, Altfarbe, Spachtel, Füller, Sperrholzplatte, MDF-Platte, Spanplatte
Einsatz: Handbandschleifer, Planbandschliff, Kantenbandschliff, Breitbandschliff Kontakt/Kissen kombiniert, Kissen-Breitbandschliff, Querbandschliff, Kontaktbandschliff, Walzenschliff pneumatisch, Langbandschliff, Exzenterschleifer / Rotationsschleifer, Winkelschleifer, Freibandschliff, Scheibenschliff stationär, Hülsenschliff
Downloads
- Produktnummer: 2213890
- Hersteller: sia Abrasives
- EAN: 7613387668447
- Länge: 410 mm
- Breite: 65 mm
Technische Details
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 65 x 410 mm | 40 F 03E 008 3EM 60 F 03E 008 3DJ 80 F 03E 008 3EP 120 F 03E 008 3ES | 10 Stück |
| 75 x 457 mm | 40 F 03E 008 3DG 60 F 03E 008 3DF 80 F 03E 008 3DE 100 F 03E 008 3DX 120 F 03E 008 3DD 150 F 03E 001 VN1 | 10 Stück |
| 75 x 480 mm | 80 F 03E 008 3EW 120 F 03E 008 3EX | 10 Stück |
| 75 x 533 mm | 40 F 03E 008 4ZV 60 F 03E 008 4ZW 80 F 03E 008 4ZX 100 F 03E 008 4ZY 120 F 03E 008 4ZZ 150 F 03E 001 VN3 | 10 Stück |
| 75 x 610 mm | 40 F 03E 008 3F8 60 F 03E 008 32E 80 F 03E 008 32D 100 F 03E 008 32C 120 F 03E 008 3FA | 10 Stück |
| 100 x 560 mm | 40 F 03E 008 3FM 60 F 03E 008 3FN 80 F 03E 008 3FP 100 F 03E 008 3FR 120 F 03E 008 3FS 150 F 03E 001 VN9 | 10 Stück |
| 100 x 610 mm | 40 F 03E 008 3EB 60 F 03E 008 3DK 80 F 03E 008 3EC 100 F 03E 008 3ED 120 F 03E 008 503 180 F 03E 001 VX5 | 10 Stück |
| 100 x 610 mm, VE 10 Stück, Bestellnummer F 03E 003 Z1G | 150 F 03E 003 Z1G | 10 Stück |
| 100 x 610 mm, VE 10 Stück, Bestellnummer F 03E 008 3DP | 150 F 03E 008 3DP | 10 Stück |
| 100 x 620 mm | 40 F 03E 008 3FX 60 F 03E 008 312 80 F 03E 008 3EF 100 F 03E 008 311 120 F 03E 008 3FY 150 F 03E 003 YP0 | 10 Stück |
| 100 x 860 mm | 40 F 03E 008 3F0 60 F 03E 008 3F1 80 F 03E 008 354 100 F 03E 008 2X8 120 F 03E 008 3F2 | 10 Stück |
| 100 x 900 mm | 40 F 03E 008 3E4 60 F 03E 008 32G 80 F 03E 008 3F4 100 F 03E 008 3F5 120 F 03E 008 3F6 | 10 Stück |
| 110 x 620 mm | 40 F 03E 008 3FT 60 F 03E 008 3E8 80 F 03E 008 3FU 100 F 03E 008 3FV 120 F 03E 008 3FW | 10 Stück |
| 200 x 750 mm | 16 F 03E 001 X9X 24 F 03E 001 X9Y 40 F 03E 001 X8G 50 F 03E 001 X8H 60 F 03E 001 X8L 80 F 03E 001 X9C 100 F 03E 004 049 120 F 03E 004 039 | 10 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Aluminiumoxid |
| Unterlage | Y-Gewebe, Baumwolle - P016 – P220 |
| Streuart | geschlossen |
| Bindung | Vollkunstharz |
Anmelden