sia Abrasives 1550 siapower – siafast Schleifscheibe – Ø 77 mm, ohne Loch – Körnung 180
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 3 |
14,88 €*
23,80 €*
(37.48% gespart)
|
| Ab 4 |
12,65 €*
23,80 €*
(46.85% gespart)
|
Versandfertig in 1-3 Werktage
Lieferumfang
Effizienter Materialabtrag und eine sehr lange Standzeit im Trockenschliff. Die auf die Körnung und Anwendung angepasste Papierstärke überzeugt auf den Werkstoffen Spachtel, Füller und Lack. 1550 siapower verwendet nachhaltiges FSC™-Papier als Schleifmittelunterlage.
Vorteile auf einen Blick
- Mehr Effizienz durch anwendungsoptimierte Prozessschritte
- Höchste Abtragsleistung
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 220
- Minimalstes Zusetzen im Lackschliff 400-600
- Nachhaltiges FSC™-Papier als Schleifmittelunterlage
Einsatz und Auswahl
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
Werkstoffe: Farbe, Füller, Spachtel, Lack, Altlack, Grundierung, Grundierung Epoxy, Grundierung KTL, Kunststoff, Acrylglas, Gelcoat Polyester, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Einsatz: Exzenterschleifer / Rotationsschleifer, Schwingschleifer, Handschliff mit Schleifklotz
Downloads
- Produktnummer: 2212571
- Hersteller: sia Abrasives
- EAN: 7613387767652
- Länge: 77 mm
- Breite: 77 mm
Technische Details
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| ø 77 mm, ohne Loch | 80 F 03E 008 SH1 120 F 03E 008 SH3 180 F 03E 008 SH5 220 F 03E 008 SH6 240 F 03E 008 SH7 320 F 03E 008 SH8 400 F 03E 008 SH9 500 F 03E 008 SJ0 600 F 03E 008 SJ1 800 F 03E 008 SJ2 | 50 Stück |
| ø 125 mm, ohne Loch | 40 F 03E 008 M99 60 F 03E 008 M9B 80 F 03E 008 M9C 100 F 03E 008 M9D 120 F 03E 008 M9E 150 F 03E 008 M9F 180 F 03E 008 M9G 220 F 03E 008 M9H 240 F 03E 008 M9J 320 F 03E 008 M9K 400 F 03E 008 M9L 600 F 03E 008 M9N 800 F 03E 008 M9P | 50 Stück |
| ø 125 mm, 41-Loch | 40 F 03E 008 MB9 60 F 03E 008 MC0 80 F 03E 008 MC1 | 50 Stück |
| ø 125 mm, 65-Loch | 100 F 03E 008 MC2 120 F 03E 008 MC3 150 F 03E 008 MC4 180 F 03E 008 MC5 220 F 03E 008 MC6 240 F 03E 008 MC7 320 F 03E 008 MC8 400 F 03E 008 MC9 500 F 03E 008 MD0 600 F 03E 008 MD1 | 50 Stück |
| ø 150 mm, ohne Loch | 40 F 03E 008 KS8 60 F 03E 008 KS9 80 F 03E 008 KT8 100 F 03E 008 KT9 120 F 03E 008 KU0 150 F 03E 008 KU1 180 F 03E 008 KU2 220 F 03E 008 KU3 240 F 03E 008 KU4 320 F 03E 008 KU5 400 F 03E 008 KU6 500 F 03E 008 KU7 600 F 03E 008 KU8 800 F 03E 008 KS1 | 50 Stück |
| ø 150 mm, 15-Loch | 40 F 03E 008 KT2 60 F 03E 008 KT3 80 F 03E 008 KW0 100 F 03E 008 KW1 120 F 03E 008 KW2 150 F 03E 008 KW3 180 F 03E 008 KW4 220 F 03E 008 KW5 240 F 03E 008 KW6 320 F 03E 008 KW7 400 F 03E 008 KW8 500 F 03E 008 KW9 600 F 03E 008 KX0 800 F 03E 008 KS5 | 50 Stück |
| ø 150 mm, 49-Loch | 40 F 03E 008 KT4 60 F 03E 008 KT5 80 F 03E 008 KX1 100 F 03E 008 KX2 120 F 03E 008 KX3 150 F 03E 008 KX4 180 F 03E 008 KX5 220 F 03E 008 KX6 240 F 03E 008 KX7 320 F 03E 008 KX8 400 F 03E 008 KX9 500 F 03E 008 KY0 600 F 03E 008 KY1 800 F 03E 008 KS6 | 50 Stück |
| ø 150 mm, 57-Loch | 40 F 03E 008 KT0 60 F 03E 008 KT1 80 F 03E 008 KU9 | 50 Stück |
| ø 150 mm, 81-Loch | 100 F 03E 008 KV0 120 F 03E 008 KV1 150 F 03E 008 KV2 180 F 03E 008 KV3 220 F 03E 008 KV4 240 F 03E 008 KV5 320 F 03E 008 KV6 400 F 03E 008 KV7 500 F 03E 008 KV8 600 F 03E 008 KV9 | 50 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Mischkorn mit Keramikanteil - 40 – 220 Aluminiumoxid - 240 – 600 Weisskorund - 800 |
| Unterlage | D-Papier (FSC™-zertifiziert) - 40 – 100 C-Papier (FSC™-zertifiziert) - 120 – 240 B-Papier (FSC™-zertifiziert) - 320 – 800 |
| Streuart | elektrostatisch |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Spezialbelag | Stearat - 240 – 800 |
Anmelden