Beratung +49 7545 933 9945

  Gratis DE-Versand ab 250 €

  14 Tage kostenloser Umtausch

  Marktführende Bestpreisgarantie

Auch interessant
Produktinformationen


  • New dosing technology assures accurate, on-ratio mixing for better yield and less waste
  • Advanced, intuitive user controls provide real-time display of ratio
  • USB port lets you easily access and download historical spraying data
  • Supports multiple spray guns for added productivity
  • Allows for easy crane transport with eye hooks on air motors
  • Variable ratio system - handles material ratios from 1:1 to 10:2
Weitere Informationen
  • Produktnummer: 2147455
  • Hersteller: Graco
  • EAN: 633955451445
  • Gewicht: 261.83 kg
  • Länge: 15.8 mm
  • Breite: 15.1 mm
  • Höhe: 15 mm

Technische Details

Betriebsspezifikationen
UPC Produkt 633955451445
Division CED
Price Block 228
Country of Origin US
Maßeinheit EA
Höhe 150 CM
Länge 158 CM
Breite 151 CM
Volumen 3.579 M3
Shipping Weight 261.83 KG
Technische Daten
20 gal Heated Hopper Method None
Air Inlet Size (cm) 1.905
Air Inlet Size (in) 3/4
Air Inlet Size (mm) 19.05
Air Inlet Thread Gender Female
Component Type Plural-Component
Feed Pumps None
Fluid Inlet Size (cm) 3.175
Fluid Inlet Size (in) 1-1/4
Fluid Inlet Size (mm) 31.75
Fluid Inlet Thread Gender Male
Includes (2) Air Motors, (2) Lowers, (3) Air Hoses, Alternator
Location Category Non-Hazardous Location
Material Application Paints, Primers
Maximum Air Consumption (SCFM) 70 scfm/gpm at 100 psi
Maximum Air Inlet Pressure (bar) 10.34
Maximum Air Inlet Pressure (kPa) 1034
Maximum Air Inlet Pressure (psi) 150
Maximum Flow Rate (cc/min) 11360
Maximum Flow Rate (L/min) 11.36
Maximum Fluid Temperature (°C) 71
Maximum Fluid Temperature (°F) 160
Maximum Fluid Viscosity (cP) 20000
Maximum Mix Ratio 10:1
Maximum Operating Temperature (°C) 57
Maximum Operating Temperature (°F) 135
Maximum Working Pressure (bar) 435
Maximum Working Pressure (kPa) 43500
Maximum Working Pressure (MPa) 43.5
Maximum Working Pressure (psi) 6300
Minimum Flow Rate (cc/min) 950
Minimum Flow Rate (GPM) 0.25
Minimum Flow Rate (L/min) 0.95
Minimum Fluid Viscosity (cP) 200
Minimum Mix Ratio 1:1
Primary Fluid Heater Included No
Product Type Plural Component
Pump Filter Included No
Remote Mix Manifold Included Yes
Sound Pressure Level (dB(A)) 86
Supply Hoppers None
Series XM70 OEM

Weitere Herstellerinformationen

312359.pdf |3A0014T, , , , |Russisch |Revision T
312359.pdf |3A0008NL-U, Handleiding, XM-meercomponentenspuittoestellen, Bediening, Nederlands |Niederlndisch |Revision U
312359.pdf |3A0013KO-U, , XM , , |Koreanisch |Revision U
312359.pdf |3A0016SV-U, handbok, XM-flerkomponentssprutor, drift, svenska |Schwedisch |Revision U
312359.pdf |3B0220PT-U, Manual, Pulverizadores de mltiplos componentes XM, Funcionamento, Portugus |Portugiesisch |Revision U
312359.pdf |312359EN-U, Manual, XM Plural-Component Sprayers, Operation, English |Englisch |Revision U
312359.pdf |3A0011IT-U, Manuale, Spruzzatori multicomponente XM, Funzionamento, italiano |Italienisch |Revision U
312359.pdf |3A1446TR-U, Klavuz, XM ok Komponentli Pskrtme Makineleri, alma, Trke |Trkisch |Revision U
312359.pdf |3A0012JA-UXM 2 |Japanisch |Revision U
312359.pdf |3A0015ES-U, Manual, Pulverizadores multicomponente XM, Funcionamiento, espaol |Spanisch |Revision U
312359.pdf |3A0007ZH-U, XM |Chinesisch |Revision U
312359.pdf |3A0009FR-U, manuel, pulvrisateurs multi-composants XM, fonctionnement, franais |Franzsisch |Revision U
312359.pdf |3A0010DE-U, Handbuch XM Mehrkomponenten-Spritzgerte, Betrieb, Deutsch |Deutsch |Revision U
312359.pdf |3A8212PL-U, Instrukcja, Urz dzenia do natryskiwania wieloskadnikowego XM, Obsuga, polski |Polnisch |Revision U
312359.pdf |3A0034RO-U, Manual, Pulverizator cu mai multe componente XM, operare, romn |Rumnisch |Revision U
313292.pdf |313292EN-L, XM Plural-Component OEM Sprayer, Installation-Parts, English |Englisch |Revision L
313292.pdf |3B0252PT-L, pulverizador OEM de mltiplos componentes XM, Instalao e Peas, Portugus |Portugiesisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5468G, XL 6500 3400, |Russisch |Revision G
3A5423.pdf |3A5423EN-K, Manual, XL 6500 and 3400 Air Motors, Instructions, English |Englisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5463FR-K, Manuel, Fonctionnement des moteurs pneumatiques XL 6500 et 3400, Instructions, franais |Franzsisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5467IT-K, Manuale, Funzionamento dei motori pneumatici XL 6500 e 3400, Istruzioni, italiano |Italienisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5469SV-K, Bruksanvisning fr luftmotor XL 6500 och 3400, instruktioner p svenska |Schwedisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A0254PT-K, Manual, Motores pneumticos XL 6500 e 3400, Instrues, Portugus |Portugiesisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5464ES-K, Manual, Funcionamiento de los motores neumticos XL 6500 y 3400, Instrucciones, espaol |Spanisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5472ZH-K, XL 6500 3400 |Chinesisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5474KO-K, , XL 6500 3400 , , |Koreanisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5473JA-KXL 6500 3400 |Japanisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5466DE-K, Handbuch, XL 6500 und 3400 Luftmotoren, Betrieb, Anleitung, Deutsch |Deutsch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5471PL-K, instrukcja, eksploatacja silnikw pneumatycznych XL 6500 i 3400, instrukcje, jzyk polski |Polnisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5470TR-K, Klavuz, XL 6500 ve 3400 Hava Motorlarnn almas, Talimatlar, Trke |Trkisch |Revision LATEST
3A5423.pdf |3A5465NL-K, Handleiding, XL 6500 en 3400 luchtmotoren, Bediening, Instructies, Nederlands |Niederlndisch |Revision LATEST
306861.pdf |306861ah , Kugelhahne, Ruckschlagventile und Drehgelenke |Deutsch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kuleventiler, tilbakeslagsventiler og svivler |Norwegisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kogelkranen, terugslagkleppen en wartels |Niederlndisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Bilyali Valfler & Cek Valfler & ve Dner Rakorlar |Trkisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet |Finnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kulventiler, backventiler och svivlar |Schwedisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kugleventiler, kontraventiler og drejeled |Dnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Zawory kulowe & zawory zwrotne i polaczenia obrotowe |Polnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah, Kulov ventily & zptn ventily a klouby |Tschechisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Vlvulas esfricas, vlvulas de retencin y racores giratorios |Spanisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kuglasti ventili, Protivpovratni ventili i okretni spojevi |Ungarisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Vannes bille, clapets anti-retour et raccords tournants |Franzsisch |Revision AH
<a href="https://www.graco.com/content/dam/graco/tech_documents/manuals/306/306861/306861IT-AH.pdf" target="_blank" data-file-name="306861.pdf" data-file
Bewertungen

0 von Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.