Beratung +49 7545 933 9945

  Kostenloser DE-Versand

  14 Tage kostenloser Umtausch

  Marktführende Bestpreisgarantie

Auch interessant
Produktinformationen


  • Reduce material waste with up to 99% material evacuation
  • Improve worker ergonomics by eliminating hazards associated with scooping and dumping options
  • Improve food safety by creating a sealed system with the container and inflatable seal design - eliminates food contamination from air borne or worker contaminates
  • Self-priming and run dry pump capabilities ideal for container unloading applications
Weitere Informationen
  • Produktnummer: 2141494
  • Hersteller: Graco
  • EAN: 755652792130

Technische Details

Betriebsspezifikationen
UPC Produkt 755652792130
Division PRO
Price Block 189
Country of Origin US
Maßeinheit EA
Höhe 0 CM
Länge 0 CM
Breite 0 CM
Volumen 0 M3
Shipping Weight 0 KG
HTS-Code (EU) 8413810090
HTS-Code (GB) 8413810090
Technische Daten
Compatible Drum Height (cm) 101.6
Compatible Drum Height (in) 40
Compatible Drum Height (mm) 1016
Compatible Drum Inside Diameter (cm) 54.6-59.0
Compatible Drum Inside Diameter (in) 21.5-23.25
Compatible Drum Inside Diameter (mm) 546-590
Control Panel Type Exposed
Maximum Air Inlet Pressure (bar) 6.89
Maximum Air Inlet Pressure (kg/cm²) 7.03
Maximum Air Inlet Pressure (kPa) 690
Maximum Air Inlet Pressure (psi) 100
Maximum Flow Rate (L/min) 49.2
Maximum Fluid Pressure (bar) 28.7
Maximum Fluid Pressure (kPa) 2870
Maximum Fluid Pressure (psi) 410
Maximum Height (cm) 295
Maximum Height (ft) 9.7
Maximum Height (in) 116
Maximum Height (m) 2.95
Maximum Height (mm) 2946
Maximum Operating Temperature (°C) 32
Maximum Operating Temperature (°F) 90
Maximum Working Pressure (bar) 28.7
Maximum Working Pressure (kPa) 2870
Maximum Working Pressure (psi) 410
Minimum Height (cm) 194
Minimum Height (ft) 6.4
Minimum Height (in) 76.2
Minimum Height (m) 1.94
Minimum Height (mm) 1935
Model SaniForce 2.0
Overall Depth (cm) 69.8
Overall Depth (in) 27.5
Overall Depth (mm) 699
Overall Width (cm) 146
Overall Width (in) 57.5
Overall Width (mm) 1461
Ram Material Carbon Steel
Series Drum Unloader
Weight (kg) 266.7
Ambient/Warm Melt/Hot Melt 90
Container Type Drum
Maximum Working Pressure (MPa) 2.9
Material Container Volume (gal) 55
Material Container Volume (l) 208
Plate Inflatable Seal Concave Plate, Drum (20 in. seal for use with 21.5 in. to 23.25 in. drums)
Seal Type Inflatable
System Controller Type Exposed Pneumatic, Carbon Steel, Inflatable

Weitere Herstellerinformationen

3A5800.pdf |3A7132D, SaniForce-luchtregelaars, Instructies/Onderdelen, Nederlands |Niederlndisch |Revision D
3A5800.pdf |3A7131D, Controles de aire SaniForce , Instrucciones-Piezas, Spanish |Spanisch |Revision D
3A5800.pdf |3A7134D, Modulo di comandi pneumatici SaniForce, Istruzioni/Parti, Italiano |Italienisch |Revision D
3A5800.pdf |3A5800D, SaniForce , , Japanese |Japanisch |Revision D
3A5800.pdf |3A7130D, Commandes pneumatiques SaniForce, Instructions Pices, French |Franzsisch |Revision D
3A5800.pdf |3A7140D, SaniForce , - , Chinese |Chinesisch |Revision D
3A5800.pdf |3A5800D, Manual, SaniForce Air Controls, Instructions/Parts, English |Englisch |Revision D
3A5800.pdf |3A7133D, SaniForce Luftregler, Anweisungen/Teile, Deutsch |Deutsch |Revision D
3A5800.pdf |3A7141D, SaniForce , - , Korean |Koreanisch |Revision D
3A0591.pdf |3A0591ZAG, Manual, SaniForce Ram Packages, Instructions-Parts, English |Englisch |Revision ZAG
3A0591.pdf |3A2501ZAH, Manual, SaniForce, , c |Russisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |3A1828ZAH, , SaniForce,/ , Chinese |Chinesisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |3A1831ZAH, Manual, SaniForce Packs lvateurs, Instructions Pices, French |Franzsisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |334168ZAH, , , /, Japanese |Japanisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |3A1832ZAH, Manual, Sistemas de elevadores SaniForce, Instrucciones/Piezas, Spanish |Spanisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |3A1834ZAH, Manual, Confezioni ram SaniForce, Istruzioni/Part, Italiano |Italienisch |Revision ZAH
3A0591.pdf |3A0591ZAH, Manual, SaniForce Ram-Packungen, Anweisungen/Teile, Deutsche |Deutsch |Revision ZAH
3A5798.pdf |3A7167B, Bombas para productos sanitarios SaniForce 5:1, Instrucciones y partes, Spanish |Spanisch |Revision B
3A5798.pdf |3A7166B, Pompes sanitaires 5:1 SaniForce, Instructions et pices, French |Franzsisch |Revision B
3A5798.pdf |3A5798B, SaniForce 5:1 Sanitary Pumps, Instructions and Parts, English |Englisch |Revision B
3A5798.pdf |3A7170B, Pompe sanitarie SaniForce 5:1, Istruzioni e parti, Italian |Italienisch |Revision B
3A5798.pdf |3A7169B, Hygienische Pumpen SaniForce 5:1, Anleitungen und Teile, German |Deutsch |Revision B
3A5798.pdf |3A7168B, SaniForce 5:1 sanitaire pompen, Instructies en onderdelen, Dutch |Niederlndisch |Revision B
3A1211.pdf |3A1862R, Motori pneumatici SaniForce, Istruzioni/Parti, Italiano |Italienisch |Revision R
3A1211.pdf |3A1860P, Motores neumticos SaniForce, Instrucciones/Piezas, Espaol (Espaa) |Spanisch |Revision R
3A1211.pdf |334166R, , /, |Japanisch |Revision R
3A1211.pdf |3A1856R, SaniForce , /, |Chinesisch |Revision R
3A1211.pdf |3A1859R, Moteurs pneumatiques SaniForce, Instructions/Pices, Franais, France |Franzsisch |Revision R
3A1211.pdf |3A1861R, SaniForce-Druckluftmotoren, Anleitungen/Teile, Deutsch |Deutsch |Revision R
3A1211.pdf |3A2505R, SaniForce, , |Russisch |Revision R
3A1211.pdf |3A1211R, SaniForce Air Motors, Instructions/Parts, English |Englisch |Revision R
Bewertungen

0 von Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.