Fluid regulators keep your system functioning more productively. For a balanced fluid system, pressure control is essential. Graco provides a wide selection of fluid pressure regulators and back pressure valves. Together, these controls keep your system functioning more productively by providing rugged, precise pressure regulation.
Graco - REGULATOR, PRESS,FLUID,SST,0-7 BAR - Zubehoer - 24A082
989,56 €
% Regulärer Preis: 1.229,27 € (19.5% gespart)831,56 €*
Preis exkl. MwSt.
Versandfertig in 4-6 Werktage
Frage zum Produkt?
Wir sind für Sie da. Mo-Fr, 09:00 - 16:00 Uhr
Fluid regulators keep your system functioning more productively. For a balanced fluid system, pressure control is essential. Graco provides a wide selection of fluid pressure regulators and back pressure valves. Together, these controls keep your system functioning more productively by providing rugged, precise pressure regulation.
- Produktnummer: 2122321
- Hersteller: Graco
Technische Details
Betriebsspezifikationen
| UPC Produkt | 00633955137288 |
|---|---|
| Division | IPD |
| Price Block | 093 |
| Country of Origin | US |
| Maßeinheit | EA |
| Höhe | 16 CM |
| Länge | 23 CM |
| Breite | 17 CM |
| Volumen | .006 M3 |
| Shipping Weight | 1.36 KG |
Technische Daten
| Actuation Type | Spring |
|---|---|
| Gauge Port Size (cm) | 0.635 |
| Gauge Port Size (in) | 1/4 |
| Gauge Port Size (mm) | 6.35 |
| Gauge Port Type | NPT |
| Includes | Gauge |
| Inlet Size (cm) | 0.9525 |
| Inlet Size (in) | 3/8 |
| Inlet Size (mm) | 9.525 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 11.36 |
| Maximum Regulated Pressure (bar) | 7 |
| Maximum Regulated Pressure (kPa) | 70 |
| Maximum Regulated Pressure (psi) | 100 |
| Maximum Viscosity (cP) | 70 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 18 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 1800 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 250 |
| Minimum Regulated Pressure (bar) | 0.3 |
| Minimum Regulated Pressure (kPa) | 34 |
| Minimum Regulated Pressure (psi) | 5 |
| Outlet Size (cm) | 0.9525 |
| Outlet Size (in) | 3/8 |
| Outlet Size (mm) | 9.525 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 17 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 1723 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 250 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 1.7 |
| Maximum Regulated Pressure (MPa) | 0.7 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1.8 |
| Minimum Regulated Pressure (MPa) | 0.034 |
Weitere Herstellerinformationen
Anmelden