Manzel® HP-50™ Hochdruck-Kompressor-Ersatzpumpe mit Öler, 1/4“, 3447 bar (50000 psi)
7.817,11 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis exkl. MwSt.
Versandfertig in 5-8 Werktage
Druckumlaufbauweise aus Einzelplunger ist hoch effizient zum Einspritzen von Schmiermitteln und/oder kompatiblen Materialien in Hochdruck-Systeme. Sichtglas in Vakuumzufuhr auf den unabhängigen Pumpeneinheiten zeigt die Schmiermittelausgabe an die einzelnen Schmierstellen.
Zum Schmieren von Zylinderwänden von Kompressoren und Zirkulatoren, stark belasteten Lagern und anderen beweglichen Teilen.
- Für Betriebsdrücke bis zu 4.137 bar (60.000 psi)
- Alle beweglichen Teile sind komplett umschlossen und selbst schmierend
- Einzelne Pumpeneinheiten können für Wartungsarbeiten leicht entfernt werden
- Stufenlos regelbare Förderrate von Minimum bis Maximum mit einfacher Handeinstellung
| Gesamtbreite (cm): | 29.36 |
|---|---|
| Gesamtbreite (mm): | 293.6 |
| Gesamthöhe (cm): | 37.5 |
| Gesamthöhe (mm): | 375 |
| Gesamttiefe (cm): | 57.61 |
| Gesamttiefe (mm): | 576.1 |
| Kompatibles Material: | Öl |
| Maximale Materialviskosität (SUS): | 5000 |
| Minimale Materialviskosität (SUS): | 100 |
| Modell: | Manzel |
| Pumpengröße (cm): | 0.6 |
| Pumpengröße (mm): | 6.3 |
| Reservoir Material: | Gusseisen |
| Serie: | HP-50 |
| Typ: | Kastenschmierung |
- Produktnummer: 1036742
- Hersteller: Graco
- EAN: 00633955349483
- Gewicht: 4.9 kg
- Länge: 440 mm
- Breite: 260 mm
- Höhe: 220 mm
Technische Details
Betriebsspezifikationen
| UPC Produkt | 633955349483 |
|---|---|
| Division | LED |
| Price Block | 126 |
| Country of Origin | US |
| Maßeinheit | EA |
| Höhe | 22 CM |
| Länge | 44 CM |
| Breite | 26 CM |
| Volumen | .025 M3 |
| Shipping Weight | 4.9 KG |
Technische Daten
| Maximum Fluid Viscosity (SUS) | 5000 |
|---|---|
| Minimum Fluid Viscosity (SUS) | 100 |
| Overall Depth (cm) | 57.61 |
| Overall Depth (in) | 22.68 |
| Overall Depth (mm) | 576.1 |
| Overall Height (cm) | 37.5 |
| Overall Height (in) | 14.77 |
| Overall Height (mm) | 375 |
| Overall Width (cm) | 29.36 |
| Overall Width (in) | 11.56 |
| Overall Width (mm) | 293.6 |
| Pump Size (cm) | 0.6 |
| Pump Size (in) | 1/4 |
| Pump Size (mm) | 6.3 |
| Reservoir Material | Cast Iron |
| Series | HP-50 |
| Model | Manzel |
Weitere Herstellerinformationen
Anmelden