Pistola Fusion CS, 203-254 mm (8-10") patrón de pulverización plano, boquilla de pulverización de 0,96 mm (0,038"), cámara de mezcla de 1,3 mm (0,052")
4.235,21 €*
Listo para envío en 5–8 días laborables
La pistola Fusion CS está un paso por delante de todos los demás aplicadores gracias a la tecnología ClearShot. Con esta tecnología revolucionaria, la Fusion CS prácticamente no necesita perforar la cámara de mezcla, lo que prolonga los tiempos de pulverización y reduce los tiempos de inactividad por mantenimiento. Esta pistola le ofrece múltiples ventajas gracias a su flexibilidad para aplicaciones de poliurea y espuma.
Para altos caudales en la pulverización de espuma de poliuretano y aplicaciones de poliurea.
- La nueva tecnología consiste en un material ClearShot y un cartucho ClearShot no reutilizable.
 - Elimina la espuma y mantiene limpia la cámara de mezcla.
 - Ahorra casi una hora de mantenimiento cada día de pulverización.
 - Primer lavado con líquido: reduce el aire de purga en un 75 % y minimiza el retroceso de la espuma.
 - Cartucho fácil de usar que se adapta al mango ergonómico
 Caudal variable: una novedad en el sector
- Primera pistola multicomponente con caudal variable
 - Cambio de patrones de pulverización grandes a pequeños en cuestión de segundos
 - Mayor movilidad al pulverizar en áreas pequeñas y estrechas
 - Diez ajustes diferentes
 
Parte delantera de cambio rápido: más fácil y limpio
- Cambio de cabezales de material en cuestión de segundos
 - La cubierta de polímero antiadherente mantiene más limpia la cabeza de la pistola
 - El «cuchillo de aire» reduce la acumulación de material
 - Los cambios rápidos y sencillos acaban con las largas interrupciones y garantizan que los trabajos se realicen a tiempo.
 
| Activación de pistola: | Manual | 
|---|---|
| Altura total (cm): | 21 | 
| Altura total (mm): | 206 | 
| Ancho total (cm): | 8 | 
| Ancho total (mm): | 84 | 
| Capacidad máxima (kg/min): | 11.3 | 
| Capacidad mínima (kg/min): | 0.45 | 
| Componente A, tamaño de entrada (cm): | 1.27 | 
| Componente A, tamaño de entrada (mm): | 12.7 | 
| Componente A, tamaño de entrada (pulgadas): | 1/2-20 | 
| Componente A, tipo de rosca de entrada: | UNF | 
| Componente B, tamaño de entrada (cm): | 142.875 | 
| Componente B, tamaño de entrada (mm): | 142.875 | 
| Componente B, tamaño de entrada (pulgadas): | 9/16-18 | 
| Componente B, tipo de rosca de entrada: | UNF | 
| Género de la rosca de entrada de aire: | rosca externa | 
| Incluye: | Cámara de mezcla, boquilla plana | 
| Longitud total (cm): | 19 | 
| Longitud total (mm): | 191 | 
| Material compatible: | Poliuretano, poliurea, espuma de poliuretano en aerosol, espuma sin exposición al calor | 
| Modelo: | Fusión CS | 
| Método de lavado: | líquido | 
| Nivel de presión acústica (dB(A)): | 75.27 | 
| Nivel sonoro (dB(A)): | 73.45 | 
| Peso de la pistola (g): | 1180 | 
| Peso de la pistola (kg): | 1.18 | 
| Peso de la pistola (oz): | 41.6 | 
| Piezas humedecidas: | Aluminio, acero inoxidable, acero dulce, carburo, juntas tóricas resistentes a productos químicos | 
| Presión de servicio admisible (psi): | 3500 | 
| Presión máxima de aire (psi): | 130 | 
| Presión máxima de aire de admisión (psi): | 130 | 
| Presión máxima de entrada de aire (MPa): | 0.9 | 
| Presión máxima del aire (MPa): | 0.9 | 
| Presión máxima del aire (bar): | 9 | 
| Presión máxima del aire (kPa): | 900 | 
| Presión máxima del material (MPa): | 24.1 | 
| Presión máxima del material (bar): | 241 | 
| Presión máxima del material (kPa): | 24100 | 
| Presión máxima del material (psi): | 3500 | 
| Presión máxima de servicio del material (MPa): | 24.5 | 
| Presión máxima de servicio del material (bar): | 245 | 
| Presión máxima de suministro de aire (bar): | 9 | 
| Presión máxima de suministro de aire (kPa): | 900 | 
| Presión mínima de suministro de aire (MPa): | 0,55 | 
| Presión mínima de suministro de aire (bar): | 5.5 | 
| Presión mínima de suministro de aire (kPa): | 550 | 
| Presión mínima de suministro de aire (psi): | 80 | 
| Serie: | Departamento | 
| Tamaño de la abertura de la boquilla (pulgadas): | 52 | 
| Tamaño de la abertura para el material (cm): | 132 | 
| Tamaño de la abertura para el material (mm): | 1.32 | 
| Tamaño de la entrada de aire (cm): | 635 | 
| Tamaño de la entrada de aire (mm): | 6.35 | 
| Tamaño de la entrada de aire (pulgadas): | 1/4 | 
| Tamaño de la imagen de pulverización (mm): | 203-254 | 
| Tamaño de la ranura de impacto (mm): | 1.30 | 
| Tamaño de la ranura de impacto (pulgadas): | 52 | 
| Temperatura máxima del material (°C): | 93 | 
| Tipo: | pistola rociadora | 
| Tipo de componente: | Multicomponente | 
| Tipo de extracción: | Dos dedos | 
| Tipo de mezcla con pistola pulverizadora: | impacto | 
| Tipo de pistola: | Lavado de líquidos | 
| Tipo de rosca de entrada de aire: | TNP | 
| bloqueo de accionamiento: | Cerrar | 
| cámara de mezcla: | 02 (0.052) | 
| patrón de pulverización: | Boquilla plana | 
- Número de producto: 1034203
 - Fabricante: Graco
 - EAN: 00633955362956
 - Peso: 0.25 kg
 - Longitud: 440 mm
 - Ancho: 320 mm
 - Altura: 120 mm
 
Detalles técnicos
Especificaciones de funcionamiento
| Producto UPC | 633955362956 | 
|---|---|
| División | CED | 
| Bloque de precios | 026 | 
| País de origen | EE. UU. | 
| Unidad de medida | EA | 
| Altura | 12 cm | 
| Longitud | 44 cm | 
| Ancho | 32 cm | 
| Volumen | 0 , 017 m³ | 
| Peso de envío | 0 , 25 kg | 
Datos técnicos
| Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0, 635 | 
|---|---|
| Tamaño de la entrada de aire (pulgadas) | 1/4 | 
| Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6, 35 | 
| Tipo de rosca de entrada de aire | Mach os | 
| Tamaño de la entrada del componente A (cm) | 1, 27 | 
| Tamaño de la entrada del componente A (pulgadas) | 1 /2-20 | 
| Tamaño de entrada del componente A (mm) | 12, 7 | 
| Tipo de rosca de entrada del componente A | UNF | 
| Tamaño de entrada del componente B (cm) | 1, 42875 | 
| Tamaño de la entrada del componente B (en pulgadas) | 9/16-18 | 
| Tamaño de entrada del componente B (mm) | 14, 2875 | 
| Tipo de rosca de entrada del componente B | UNF | 
| Tipo de componente | Componente múltiple | 
| Tamaño del orificio del fluido (cm) | 0, 132 | 
| Tamaño del orificio del fluido (mm) | 1, 32 | 
| Peso de la pistola (g) | 1180 | 
| Peso de la pistola (kg) | 1, 18 | 
| Peso del arma (lb) | 2, 6 | 
| Peso del arma (oz) | 41, 6 | 
| Incluye | Cámara de mezcla, punta plana | 
| Presión máxima de aire (bar) | 9 | 
| Presión máxima de aire (kPa) | 900 | 
| Presión máxima de aire (psi) | 130 | 
| Caudal máximo a PSI (lb/min) | 25 | 
| Presión máxima del fluido (bar) | 2 41 | 
| Presión máxima del fluido (kPa) | 2 4 100 | 
| Presión máxima del fluido (psi) | 3 5 00 | 
| Temperatura máxima del fluido (°C) | 93 | 
| Temperatura máxima del fluido (°F) | 2 00 | 
| Presión mínima de entrada de aire (bar) | 5, 5 | 
| Presión mínima de entrada de aire (kPa) | 550 | 
| Presión mínima de entrada de aire (psi) | 80 | 
| Modelo | Fusion CS | 
| Altura total (cm) | 2 1 | 
| Altura total (pulgadas) | 8, 1 | 
| Altura total (mm) | 2 06 | 
| Longitud total (cm) | 19 | 
| Longitud total (pulgadas) | 7, 5 | 
| Longitud total (mm) | 1 91 | 
| Ancho total (cm) | 8 | 
| Ancho total (pulgadas) | 3, 3 | 
| Ancho total (mm) | 84 | 
| Tamaño del patrón (pulgadas) | 10 pulgadas a 24 pulgadas del objetivo | 
| Tamaño del patrón (mm) | 203-25 4 | 
| Método de purga | Líqu ido | 
| Serie | Plana | 
| Pistola pulverizadora Tipo de mezcla | Impacto | 
| Bloqueo del gatillo | Blo queo | 
| Tipo de gatillo | Dos dedos | 
| Nivel de presión acústica (dB(A)) | 75, 27 | 
| Caudal mínimo (kg/min) | 0, 45 | 
| Caudal mínimo (lb/min) | 1 | 
| Presión máxima de trabajo del fluido (MPa) | 24, 5 | 
| Presión máxima de trabajo del fluido (bar) | 2 45 | 
| Presión máxima del fluido (MPa) | 24, 1 | 
| Caudal máximo (kg/min) | 11,3 | 
| Caudal máximo (lb/min) | 25 | 
| Presión máxima del aire (MPa) | 0, 9 | 
| Presión máxima de entrada de aire (bar) | 9 | 
| Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 900 | 
| Presión máxima de entrada de aire (psi) | 130 | 
| Tamaño del puerto de impacto (pulgadas) | 0, 052 | 
| Tamaño del puerto de impacto (mm) | 1, 30 | 
| Presión mínima de entrada de aire (MPa) | 0, 55 | 
| Presión máxima de entrada de aire (MPa) | 0, 9 | 
Más información del fabricante
- 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Deutsch)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Nederlands)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Français)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (中文)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Español)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (Italiano)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (日本語)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (русский)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (한국어)
 - 313708W, Handbuch, Fusion CS Spritzpistole, Anweisungen, Teile (English)
 
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Deutsch)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Magyar)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Čeština)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (English (UK))
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Nederlands)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Polski)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Svenska)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Türkçe)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Español)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Français)
 - 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Italiano)
 
Registro