Seleccionar país
La zona de envío está determinada por el país de destino.
La zona de envío está determinada por el país de destino.
El precio del paquete depende del nivel de peso respectivo.
Dependiendo de la zona, se aplican límites de exención o costos de manipulación adicionales.
Resumen de costos de envío
Primero seleccione su región de entrega. Si tiene mesas anchas, puede desplazarse hacia los lados en su teléfono inteligente y tableta.
Nacional
| Peso/valor del carrito de compras | Precio (bruto) | Precio (neto) |
| Valor de la mercancía inferior a 250 €, hasta 40 kg. | 6,90 € | 5,80 € |
| desde 250 € valor de la mercancía | 0,00 € | 0,00 € |
| más de 40 kg / empresa de transporte | 89,65 € | 75,34 € |
* Envío gratuito para pedidos por valor de 250 € o más dentro de Alemania, sin incluir el envío.
Todos los gastos de envío son precios netos y no incluyen el IVA legal aplicable.
EU1-EU10 y zona especial
Todos los precios en € · Tabla desplazable hacia el lateral
| región | países | regla | hasta 2 kilos | 2-5 kg | 5-10kg | 10-15 kilos | 15-25kg | 25-30kg | 30-40kg | Envío a partir de 40 kg. |
| UE1 | Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Austria | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 13,90 € | 14,90 € | 15,90 € | 16,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 22,11 € | 99,95 € |
| UE1 | Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Austria | desde 1.000€ en bienes | 0,00 € | 99,95 € | ||||||
| UE2 | Francia, Polonia | menos de 2.000 € en bienes | 14,90 € | 15,90 € | 16,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 19,90 € | 26,40 € | 99,95 € |
| UE2 | Francia, Polonia | desde 2.000€ en bienes | 0,00 € | 99,95 € | ||||||
| UE3 | Italia, Hungría, Eslovenia, Suecia, Lituania | menos de 2.000 € en bienes | 15,90 € | 16,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 19,90 € | 21,90 € | 33,69 € | 99,95 € |
| UE3 | Italia, Hungría, Eslovenia, Suecia, Lituania | desde 2.000€ en bienes | 0,00 € | 99,95 € | ||||||
| UE4 | Letonia, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, España, Portugal | Predeterminado | 16,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 19,90 € | 21,90 € | 23,90 € | 39,63 € | 99,95 € |
| UE5 | Suiza, Gran Bretaña, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 19,90 € | 21,90 € | 23,90 € | 25,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 34,82 € | 99,95 € |
| UE5 | Suiza, Gran Bretaña, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano | desde 1.000€ en bienes | 44,90 € | 46,90 € | 48,90 € | 50,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 59,82 € | 124,95 € |
| Zona especial PT | Portugal (Azores, Madeira) | Predeterminado | 24,90 € | 26,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 84,12 € | 99,95 € |
| UE6 | Finlandia, Rumania, Bulgaria | Predeterminado | 17,90 € | 18,90 € | 19,90 € | 21,90 € | 23,90 € | 25,90 € | 38,53 € | 99,95 € |
| UE7 | Grecia | Predeterminado | 22,90 € | 23,90 € | 25,90 € | 28,90 € | 32,00 € | 37,00 € | 74,17 € | 99,95 € |
| UE8 | Albania, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Islandia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 22,90 € | 24,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 204,42 € | 99,95 € |
| UE8 | Albania, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Islandia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía | desde 1.000€ en bienes | 47,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 229,42 € | 124,95 € |
| UE9 | Chipre, Malta | Predeterminado | 40,14 € | 41,81 € | 47,22 € | 60,83 € | 68,29 € | 72,20 € | 84,12 € | 99,95 € |
| UE10 | Andorra, Gibraltar | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 26,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 89,76 € | 99,95 € |
| UE10 | Andorra, Gibraltar | desde 1.000€ en bienes | 51,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 114,76 € | 124,95 € |
Todos los gastos de envío son precios netos y no incluyen el IVA legal aplicable. Todos los precios en €.
G1-G6
Todos los precios en € · Tabla desplazable hacia el lateral
| región | países | regla | hasta 2 kilos | 2-5 kg | 5-10kg | 10-15 kilos | 15-20kg | 20-25 kilos | 25-30kg | 30-35kg | 35-40kg | Carga desde 40 kg |
| G1 | Groenlandia, México, Puerto Rico | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 24,90 € | 26,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 213,96 € | 238,60 € | 250,00 € |
| G1 | Groenlandia, México, Puerto Rico | desde 1.000€ en bienes | 49,90 € | 51,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 238,96 € | 263,60 € | 275,00 € |
| G2 | Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Bielorrusia | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 26,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 239,19 € | 265,96 € | 250,00 € |
| G2 | Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Bielorrusia | desde 1.000€ en bienes | 51,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 79,90 € | 264,19 € | 290,96 € | 275,00 € |
| G3 | Bangladesh, Bután, China, Hong Kong, India, Japón, Camboya, Laos, Macao, Maldivas, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 31,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 362,71 € | 405,55 € | 250,00 € |
| G3 | Bangladesh, Bután, China, Hong Kong, India, Japón, Camboya, Laos, Macao, Maldivas, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam | desde 1.000€ en bienes | 56,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 79,90 € | 84,90 € | 387,71 € | 430,55 € | 275,00 € |
| G4 | Afganistán, Bahrein, Irak, Israel, Jordania, Qatar, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Palestina. Áreas autónomas, Arabia Saudita, asociación. Emiratos Árabes, Egipto | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 32,90 € | 36,90 € | 42,90 € | 47,90 € | 52,90 € | 57,90 € | 62,90 € | 381,99 € | 426,62 € | 250,00 € |
| G4 | Afganistán, Bahrein, Irak, Israel, Jordania, Qatar, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Palestina. Áreas autónomas, Arabia Saudita, asociación. Emiratos Árabes, Egipto | desde 1.000€ en bienes | 57,90 € | 61,90 € | 67,90 € | 72,90 € | 77,90 € | 82,90 € | 87,90 € | 406,99 € | 451,62 € | 275,00 € |
| G5 | Samoa Americana, Australia, Brunei, Islas Cook, Islas Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Indonesia, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Saipan, Samoa, Tonga, Vanuatu | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 401,27 € | 447,68 € | 250,00 € |
| G5 | Samoa Americana, Australia, Brunei, Islas Cook, Islas Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Indonesia, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Saipan, Samoa, Tonga, Vanuatu | desde 1.000€ en bienes | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 74,90 € | 79,90 € | 84,90 € | 89,90 € | 426,27 € | 472,68 € | 275,00 € |
| G6 | Argelia, Angola, Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belice, Benín, Bermudas, Bolivia, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Curazao, Dominica, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Costa de Marfil, Eritrea, Guayana Francesa, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Virgen Islas (Reino Unido), Islas Vírgenes (EE.UU.), Islas Caimán, Camerún, Cabo Verde, Kenia, Colombia, Congo (República), Congo, Dem. Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Martinica, Mauritania, Mauricio, Montserrat, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Reunión, Zambia, Senegal, Seychelles, Zimbabwe, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Uruguay, Venezuela, Wallis y Futuna, Etiopía | Valor de la mercancía inferior a 1.000 €. | 36,90 € | 42,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 69,90 € | 420,55 € | 468,74 € | 250,00 € |
| G6 | Argelia, Angola, Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belice, Benín, Bermudas, Bolivia, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Curazao, Dominica, Djibouti, Ecuador, El Salvador, Costa de Marfil, Eritrea, Guayana Francesa, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Virgen Islas (Reino Unido), Islas Vírgenes (EE.UU.), Islas Caimán, Camerún, Cabo Verde, Kenia, Colombia, Congo (República), Congo, Dem. Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Martinica, Mauritania, Mauricio, Montserrat, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Reunión, Zambia, Senegal, Seychelles, Zimbabwe, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Uruguay, Venezuela, Wallis y Futuna, Etiopía | desde 1.000€ en bienes | 61,90 € | 67,90 € | 74,90 € | 79,90 € | 84,90 € | 89,90 € | 94,90 € | 445,55 € | 493,74 € | 275,00 € |
Todos los gastos de envío son precios netos y no incluyen el IVA legal aplicable.
Para entregas fuera de la UE, pueden aplicarse derechos de aduana, impuestos o tasas de importación adicionales. Todos los precios en €.
Tarifas del propio país
Todos los gastos de envío son precios netos y no incluyen el IVA legal aplicable. Es posible que se apliquen aranceles, impuestos o tarifas de importación adicionales.
Para exportación y envíos grandes
Se realizan entregas a Suiza, Gran Bretaña, EE. UU., Canadá y otros países exportadores. DAP (Entregado en el lugar – Incoterms® 2020). El cliente es responsable de los posibles derechos de aduana, impuestos y tasas en el país de destino.
A partir de un valor de pedido de 1.000 € Hay una tarifa de despacho de aduana adicional para Suiza, Gran Bretaña, EE. UU., Canadá y otros países exportadores. 25 € encendido.
Los costos de envío enumerados se aplican a paquetes de hasta 40kg. Para envíos más pesados o más grandes, los costos de flete se calculan individualmente en función del peso y el volumen.
Del almacén a ti
Pedidos por 2:00 p.m. Los artículos en stock normalmente se envían el mismo día laborable. La disponibilidad actual se muestra directamente en la tienda.
El proveedor del servicio de envío se elige según el destino, paquete y disponibilidad.
Seguro y flexible
En la caja, seleccione el método de pago que más le convenga. La disponibilidad puede variar según el país de entrega y el valor del carrito de compras; Los pagos se procesan de forma segura y encriptada.