Gastos de envío e información de entrega
Realizamos envíos a todo el mundo, incluidos Europa, Suiza, Reino Unido (UK), Noruega, así como a EE. UU. y Canadá.
Resumen de gastos de envío
Alemania 🇩🇪
| Peso | Precio (Bruto) | Precio (Neto) |
|---|---|---|
| hasta 40 kg | 7,95 € | 6,68 € |
| más de 40 kg (transportista) | 49,95 € | 41,75 € |
Envío gratuito a partir de 250 € (excepto transportista)
Costes de envío en Europa
| Región | Países | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 25kg | 30kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU1 | Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Austria | 7 | 7.15 | 8.1 | 8.98 | 12.78 | 15.31 | 22.11 |
| EU2 | Francia, Polonia | 9.09 | 10 | 11.26 | 12.39 | 13.76 | 16.7 | 26.4 |
| EU3 | Italia, Hungría, Eslovenia, Suecia, Lituania | 12.66 | 13.32 | 14.29 | 16.97 | 24.4 | 27.32 | 33.69 |
| EU4 | Letonia, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Irlanda, España, Portugal | 15.06 | 15.92 | 16.89 | 18.39 | 27.89 | 30.86 | 39.63 |
| EU5 | Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano | 15.73 | 17.44 | 18.07 | 19.92 | 26.47 | 28.71 | 34.82 |
| EU6 | Finlandia, Rumanía, Bulgaria | 18.79 | 22.65 | 23.75 | 27.62 | 29.51 | 31.93 | 38.53 |
| EU7 | Grecia | 28.26 | 28.68 | 34.26 | 40.04 | 51.92 | 60.63 | 74.17 |
| EU8 | Albania, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Islandia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía | 36.62 | 45.82 | 69.58 | 89.89 | 134.88 | 158.97 | 204.42 |
| EU9 | Chipre, Malta | 40.14 | 41.81 | 47.22 | 60.83 | 68.29 | 72.2 | 84.12 |
| EU10 | Andorra, Gibraltar | 53.09 | 55.78 | 57.85 | 61.6 | 69.67 | 76.02 | 89.76 |
(Todos los importes en €)
Costes de envío fuera de Europa
| Región | Países | 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Groenlandia, México, Puerto Rico | 51.34 | 66.12 | 90.76 | 115.4 | 140.04 | 164.68 | 189.32 | 213.96 | 238.6 |
| G2 | Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Bielorrusia | 62.48 | 78.54 | 105.32 | 132.09 | 158.87 | 185.64 | 212.42 | 239.19 | 265.96 |
| G3 | Bangladesh, Bután, China, Hong Kong, India, Japón, Camboya, Laos, Macao, Maldivas, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam | 79.97 | 105.67 | 148.51 | 191.35 | 234.19 | 277.03 | 319.87 | 362.71 | 405.55 |
| G4 | Afganistán, Baréin, Irak, Israel, Jordania, Catar, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Territorios palestinos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto | 87.47 | 114.24 | 158.87 | 203.49 | 248.12 | 292.74 | 337.37 | 381.99 | 426.62 |
| G5 | Samoa Americana, Australia, Brunéi, Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Guam, Indonesia, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Saipan, Samoa, Tonga, Vanuatu | 94.96 | 122.81 | 169.22 | 215.63 | 262.04 | 308.45 | 354.86 | 401.27 | 447.68 |
| G6 | Argelia, Angola, Anguila, Antigua, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Bermudas, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Curazao, Dominica, República Dominicana, Yibuti, Ecuador, El Salvador, Costa de Marfil, Eritrea, Guayana Francesa, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Islas Vírgenes (GB), Islas Vírgenes (US), Islas Caimán, Camerún, Cabo Verde, Kenia, Colombia, Congo (Rep.), Congo (Rep. Dem.), Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Martinica, Mauritania, Mauricio, Montserrat, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Ruanda, Reunión, Zambia, Senegal, Seychelles, Zimbabue, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Esuatini, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Uruguay, Venezuela, Wallis y Futuna, Etiopía | 102.46 | 131.38 | 179.57 | 227.77 | 275.96 | 324.16 | 372.35 | 420.55 | 468.74 |
(Todos los importes en €)
EE. UU. 🇺🇸
| Peso | Precio |
|---|---|
| hasta 2 kg | 37 € |
| 2–4 kg | 45 € |
| 4–8 kg | 59 € |
| 8–12 kg | 79 € |
| 12–20 kg | 89 € |
| 20–30 kg | 120 € |
| 30–40 kg | 190 € |
| más de 40 kg | 255 € |
Canadá 🇨🇦
| Peso | Precio |
|---|---|
| hasta 2 kg | 38 € |
| 2–4 kg | 45 € |
| 4–8 kg | 59 € |
| 8–12 kg | 69 € |
| 12–20 kg | 145 € |
| 20–30 kg | 192 € |
| 30–40 kg | 240 € |
| más de 40 kg | 290 € |
Despacho de aduanas y condiciones de entrega DAP
Los envíos a Suiza, Reino Unido (UK), EE. UU., Canadá y otros países de exportación se realizan según los términos DAP (Delivered at Place – Incoterms® 2020). Esto significa que los posibles aranceles, impuestos y tasas en el país de destino correrán a cargo del cliente.
En pedidos superiores a 1.000 € con destino a Suiza, Reino Unido, EE. UU., Canadá y otros países fuera de la UE, se aplican cargos adicionales por el despacho de aduanas.
Costes de transporte (Transportista)
Los precios indicados se aplican a paquetes de hasta 40 kg. Para envíos más pesados o voluminosos, calculamos los costes de transporte individualmente según peso y volumen.
Plazos de entrega
Los pedidos realizados antes de las 14:00 h se envían generalmente el mismo día laborable si los artículos están en stock. La disponibilidad se muestra en la tienda.
- Entrega dentro de Alemania: 1–3 días laborables
- Entrega dentro de Europa: 3–5 días laborables
- Entrega a EE. UU. y Canadá: 5–10 días laborables
Métodos de pago
Ofrecemos una amplia gama de métodos de pago seguros y cómodos, también para clientes internacionales:
- Tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, American Express, etc.)
- PayPal
- Amazon Pay
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna / Transferencia inmediata
- Domiciliación SEPA
- Pago anticipado (transferencia bancaria)
- Compra a cuenta (sujeto a verificación crediticia)
- Giropay (Alemania)
- iDEAL (Países Bajos)
- Bancontact (Bélgica)
- Przelewy24 (P24) (Polonia)
Nota: La disponibilidad de algunos métodos de pago puede variar según el país de envío y el valor del pedido. Todos los pagos se procesan de forma segura y cifrada.
Asesoramiento personalizado
Estaremos encantados de ayudarte y asesorarte de forma rápida, competente y sin compromiso:
📞 +49 7545 933 9945
📧 info@beschicht.com
🕒 Lun–Vie, 09:00–17:00 h