Compresor para aerógrafo Sagola – CP1000 monopistón, UE, 220–240 V, 50 Hz
272,87 €
% Precio normal: 314,99 € (13.37% de ahorro)
Listo para envío en 2–5 días laborables
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Alcance de la entrega
- Compresor Sagola CP1000 (UE, 220–240 V, 50 Hz) con filtro y regulador
Sagola CP1000 y CP2000 – aire silencioso para aerógrafos XTech
Los compresores Sagola CP se han diseñado específicamente para la gama de aerógrafos XTech: compactos, potentes y de alta fiabilidad. Con un máximo de 47 dB son ultrasilenciosos – ideales para estudios, talleres y oficinas. Ambos modelos incorporan filtro con regulador de salida e interruptor de paro automático; el mantenimiento es mínimo.
El CP1000 es un compresor monopistón con depósito de 3 l y 20–23 l/min; el CP2000, bipistón con depósito de 3,5 l y 35–40 l/min – aire suficiente para sesiones largas. Ambos disponibles para redes UE, RU y EE. UU.
De un vistazo
- Ultrasilencioso: máx. 47 dB
- Tres posiciones: 0 apagado; I arranque automático por debajo de 3 bar y paro a 4 bar; II continuo hasta máx. 6 bar
- Filtro con regulador: presión de salida CP1000 0–7 bar, CP2000 0–10 bar
- Depósito de aire: flujo regular, 3 l (CP1000) o 3,5 l (CP2000)
Versiones comparadas
| Modelo | Ref. fabricante | Caudal de aire | Depósito de aire | Tensión de red |
|---|---|---|---|---|
| CP1000 monopistón, UE, 220–240 V, 50 Hz | 10620701 | 20–23 l/min | 3 l | UE, 220–240 V, 50 Hz |
| CP1000 monopistón, RU, 220–240 V, 50 Hz | PT10620701UK | 20–23 l/min | 3 l | RU, 220–240 V, 50 Hz |
| CP1000 monopistón, EE. UU., 110–130 V, 60 Hz | 10620702 | 20–23 l/min | 3 l | EE. UU., 110–130 V, 60 Hz |
| CP2000 bipistón, UE, 220–240 V, 50 Hz | 10620801 | 35–40 l/min | 3,5 l | UE, 220–240 V, 50 Hz |
| CP2000 bipistón, RU, 220–240 V, 50 Hz | PT10620801UK | 35–40 l/min | 3,5 l | RU, 220–240 V, 50 Hz |
| CP2000 bipistón, EE. UU., 110–130 V, 60 Hz | PT10620802 | 35–40 l/min | 3,5 l | EE. UU., 110–130 V, 60 Hz |
Conviene saber
- Presión de trabajo de los aerógrafos XTech según Sagola: 1–2 bar (15–30 psi).
- Normas: 2006/42/CE, EN 1012-1:2010, EN 60335-1, EN 62233:2008.
- Número de producto: 2181773
- Fabricante: Sagola
Detalles técnicos
Esta versión
| Referencia del fabricante | 10620701 |
| Modelo | Sagola CP1000 monopistón |
| Tensión de red | UE, 220–240 V, 50 Hz |
| Caudal de aire | 20–23 l/min |
| Depósito de aire | 3 l |
| Potencia | 1/6 HP |
| Regulador de presión | 0–7 bar |
| Peso | 5,8 kg |
| Dimensiones | 31 × 13,5 × 36 cm |
Sagola CP – datos generales
| Referencia del fabricante | 10620701, PT10620701UK, 10620702, 10620801, PT10620801UK, PT10620802 |
| Tipo | Compresor de pistón con depósito, filtro y regulador |
| Modelos | CP1000 monopistón, CP2000 bipistón |
| Caudal de aire | CP1000: 20–23 l/min; CP2000: 35–40 l/min |
| Depósito de aire | CP1000: 3 l; CP2000: 3,5 l |
| Potencia | CP1000: 1/6 HP; CP2000: 1/4 HP |
| Velocidad | 1.450–1.700 rpm |
| Regulador de presión | CP1000: 0–7 bar; CP2000: 0–10 bar |
| Automatismo | arranque por debajo de 3 bar, paro a 4 bar; posición II: máx. 6 bar sin paro |
| Nivel sonoro | 47 dB |
| Peso | CP1000: 5,8 kg; CP2000: 10,7 kg |
| Dimensiones | CP1000: 31 × 13,5 × 36 cm; CP2000: 35 × 14 × 36 cm |
| Normas | 2006/42/CE, EN 1012-1:2010, EN 60335-1, EN 62233:2008 |
Más información del fabricante
Fabricante: SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (España), distribuido por Elcometer – beschicht es distribuidor autorizado de Sagola.
Descargas
Registro