Boquilla reversible universal MASPRA Wagner Heavy Duty 111 – Boquilla reversible de alta presión con ángulo de pulverización de 10° · 0,011 pulgadas · 500 bar
| Número | Precio unitario |
|---|---|
| Hasta 3 |
37,32 €*
38,00 €*
(%precio%% ahorrado)
|
| Lejos 4 |
35,45 €*
38,00 €*
(%precio%% ahorrado)
|
Listo para envío en 1–3 días laborables
Alcance de la entrega
La boquilla reversible universal MASPRA —versión WAGNER HeavyDuty— es una boquilla reversible profesional para sistemas airless del tipo W. La versión HeavyDuty se ha desarrollado para aplicaciones de alta presión y está diseñada para una presión máxima de funcionamiento de 500 bar.
La siguiente tabla muestra los diámetros de boquilla disponibles en pulgadas, así como los parámetros correspondientes para cada ángulo de pulverización.
Selección de boquillas HeavyDuty tipo W
| Ángulo de pulverización | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 231 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 |
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 331 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 |
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 431 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 |
| 50° | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 531 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 631 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | |
| 70° | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | ||||||||||||||||
| 80° | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | ||||||||||||||||
| 90° | 917 | 919 | 821 | 823 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | |||||||||||||||||||
Ángulos de pulverización de 100°, 110° y 120°, así como otros tamaños, disponibles bajo pedido.
N.º de referencia: MA-MT-U-W-xxx-HD
- Número de producto: 2205273
- Fabricante: Maspra
Registro