Boquilla de pulverización plana sin aire MASPRA SHORT Standard 107 – Ángulo de pulverización de 10° · 0,007 pulgadas · Acero inoxidable
| Número | Precio unitario |
|---|---|
| Hasta 3 |
27,99 €*
28,56 €*
(%precio%% ahorrado)
|
| Lejos 4 |
23,79 €*
28,56 €*
(%precio%% ahorrado)
|
Listo para envío en 1–3 días laborables
Alcance de la entrega
La boquilla de chorro plano Airless SHORT Standard de MASPRA es un modelo de acero inoxidable para aplicaciones de pulverización Airless. Se presenta sin preatomizador. Los parámetros de caudal y ángulo de pulverización se basan en la media de los modelos habituales de otros fabricantes.
Sistema y características
Tipo: boquilla de chorro plano sin aire
Versión: SHORT – Estándar
Material: acero inoxidable
Preatomizador: no disponible
Sistema de referencia: MA-93-xxx-SS
Origen: Fabricado en Alemania
Se ofrece como opción una versión de marca propia.
Tamaños de boquilla y ángulos de pulverización disponibles
La tabla muestra los parámetros de las boquillas disponibles según el ángulo de pulverización y la abertura de la boquilla en pulgadas.
| Ángulo de pulverización | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 | .065 | .067 | .069 | .071 | .073 | .075 |
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | |||||||||||||||
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 | ||||||
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 |
| 50° | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | |
| 70° | 709 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 767 | 769 | 771 | 773 | 775 | |
| 80° | 809 | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 845 | 847 | 849 | 851 | 853 | 855 | 857 | 859 | 861 | 863 | 865 | 867 | 869 | 871 | 873 | 875 | |
| 90° | 911 | 913 | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 941 | 943 | 945 | 947 | 949 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 | 971 | 973 | 975 | ||
| 100° | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1043 | 1045 | 1047 | 1049 | 1051 | 1053 | 1055 | |||||||||||||||||
| 110° | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | |||||||||||||||||||
| 120° | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 |
Hay otros tamaños disponibles bajo pedido.
| Tamaño de las boquillas: | 0,18 mm |
|---|---|
| Tipo de artículo: | Flachstrahldüse |
| Tipo de material: | Edelstahl |
| Ángulo de giro: | 10° |
- Número de producto: 2206401
- Fabricante: Maspra
Registro