Pulse® Level: monitorización ultrasónica por radiofrecuencia de contenedores de materiales
Precio a consultar
Listo para envío en 5–8 días laborables
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Usted no solo transporta líquidos. También transporta información. Graco Pulse Level ofrece opciones totalmente intuitivas para supervisar los niveles de los depósitos de material, lo que le ayuda a optimizar el suministro, los márgenes de beneficio y el servicio al cliente. Realice un seguimiento de los niveles de los depósitos de material, recopile datos, aplíquelos y asigne rutas de distribución de forma rápida, precisa y segura, con el experto líder del sector en gestión de materiales. Al conectarse a una red fiable, puede reducir los costes operativos y maximizar el retorno de la inversión al eliminar por completo los costes de mantenimiento.
- Sin cuotas mensuales: conexión Wi-Fi.
- Batería de larga duración: 7 años de duración con pilas C reemplazables.
Sensor ultrasónico: medición de contenedores de 3 m de altura.
- Mediciones bajo demanda: se puede realizar una medición en cualquier momento.
| Tipo de artículo: | Behälter |
|---|
- Número de producto: 1031593
- Fabricante: Graco
- EAN: 00769946189759
- Peso: 0.431 kg
- Longitud: 158.8 mm
- Ancho: 152.4 mm
- Altura: 101.6 mm
Detalles técnicos
Especificaciones de funcionamiento
| Producto UPC | 769946189759 |
|---|---|
| División | LED |
| Bloque de precios | 1 54 |
| País de origen | CN |
| Unidad de medida | EA |
| Altura | 10,16 cm |
| Longitud | 15,88 cm |
| Ancho | 15,24 cm |
| Volumen | 0 , 002 m³ |
| Peso de envío | 0 , 43 kg |
| Código HTS (GB) | 9026208000 |
| Código HTS (UE) | 9026208000 |
Datos técnicos
| Homologaciones | FCC, CE, R CM |
|---|---|
| Composición de la batería | 3,6 V Li-SOCl2 |
| Tamaño de la batería | R14 |
| Para uso con | Nivel de pulsos |
| Temperatura ambiente máxima (°F) | 1 22 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 1 22 |
| Temperatura máxima de funcionamiento RF (°F) | 1 22 |
| Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 1 22 |
| Temperatura ambiente mínima (°F) | 0 |
| Temperatura mínima de funcionamiento RF (°F) | 0 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (°F) | -17, 8 |
| Altura total (pulgadas) | 4, 25 |
| Ancho total (pulgadas) | 4, 3 |
| Comunicación RF (GHz) | 2,412 - 2,462 |
| Altura máxima del tanque cilíndrico (pies) | 9, 58 |
| Volumen máximo del tanque cilíndrico (gal) | 999999 |
| Precisión de medición del nivel de líquido (%) | +/-1 pulgada (+/- 2 cm ) |
| Número de baterías | 1 |
| Altura máxima del tanque obround (pies) | 9, 58 |
| Longitud máxima del tanque obround (pies) | C ual quiera |
| Volumen máximo del tanque obround (gal) | 999999 |
| Volumen máximo del tanque obround (L) | 999999 |
| Altura máxima del tanque vertical (pies) | 9, 58 |
| Volumen máximo del tanque vertical (gal) | 999999 |
| Tipo de producto | Monitor de nivel del tanque (TLM ) |
| Volumen máximo del tanque vertical (L) | 999999 |
| Peso (kg) | 0, 227 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (°C) | -17, 8 |
| Temperatura máxima de almacenamiento (°C) | 50 |
| Volumen máximo del depósito cilíndrico (l) | 999999 |
| Altura máxima del tanque cilíndrico (m) | 3 |
| Altura máxima del tanque vertical (m) | 3 |
| Altura máxima del tanque ovalado (m) | 3 |
| Longitud máxima del tanque obround (m) | C ual quiera |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 50 |
| Altura total (cm) | 10, 8 |
| Altura total (mm) | 108 |
| Ancho total (cm) | 10, 9 |
| Ancho total (mm) | 1 09 |
| Altura total (pies) | 0, 354 |
| Altura total (m) | 0, 0108 |
| Longitud total (cm) | 10, 9 |
| Longitud total (pies) | 0, 358 |
| Ancho total (pies) | 0, 358 |
| Duración de la batería (h) | 7,5 años |
| Longitud total (pulgadas) | 4, 3 |
| Longitud total (m) | 0, 109 |
| Longitud total (mm) | 1 09 |
| Ancho total (m) | 0, 109 |
| Modelo | P ulse |
Más información del fabricante
Registro