Bomba Graco DYNA-STAR, 200:1, 120# – 25P784
Precio a consultar
Listo para envío en 1–3 días laborables
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Alcance de la entrega
El artículo Graco DYNA-STAR PUMPEE, 200:1, 120# – 25P784 figura en el archivo fuente de Graco facilitado con el n.º de fabricante 25P784. La asignación técnica se realiza mediante el n.º de fabricante y la denominación original del producto.
Características del producto
- Fabricante: Graco
- N.º de fabricante: 25P784
- Denominación según el archivo fuente: DYNA-STAR PUMPEE, 200:1, 120#
- Unidad de venta: 1 unidad
Compatibilidad y uso
Compruebe el n.º de fabricante y la lista de piezas de Graco disponible antes de realizar el pedido. De este modo, se podrá identificar con claridad el modelo y la compatibilidad.
- Número de producto: 2217593
- Fabricante: Graco
Detalles técnicos
| Merkmal | Angabe |
| Hersteller | Graco |
| Hersteller-Nr. | 25P784 |
| Bezeichnung laut Quelldatei | DYNA-STAR PUMPEE,200:1,120# |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| UPC | 769946172447 |
| Division | LED |
| Preisblock | 126 |
| Ursprungsland | US |
| Mengeneinheit | EA |
| Höhe | 40 CM |
| Länge | 144 CM |
| Breite | 32.5 CM |
| Volumen | .187 M3 |
| Versandgewicht | 34.47 KG |
| Air Inlet Size (in) | 0.5 |
| Fluid Outlet Thread Gender | Female |
| Component Technology | Air Motor; Shovel-loading pump tube |
| Air Motor Size (in) | 7-1/2 |
| Air Motor Effective Diameter (in) | 7.5 |
| Air Inlet Thread Gender | Female |
| Maximum Air Consumption (SCFM) | 125 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 6.89 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 100 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 1.7 |
| maximum_fluid_output_pressure_bar | 379 |
| Maximum Fluid Output Pressure (psi) | 20000 |
| Maximum Intermittent Cycle Rate (CPM) | 60 |
| Maximum NLGI Grade | 2 |
| Maximum Continuous Cycle Rate (CPM) | 60 |
| Maximum Cycle Rate (CPM) | 60 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 1379 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 20000 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -30 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -30 |
| Model | Dyna-Star |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 82 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 180 |
| Overall Height (in) | 43.5 |
| Overall Height (mm) | 1104.9 |
| piston_travel_in | 4.75 |
| Output Per Cycle (cm³) | 28 |
| Weight (kg) | 31.8 |
Registro