Graco - PCF SYSTEM,016,MAST,NO METER,IO - Precision Flo Apparecchi e ricambi - PF2202
23.589,18 €*
% 27.349,77 €* (%prezzo%% risparmiato)I prezzi sono comprensivi di IVA più spese di spedizione
Prezzo escl. I.V.A.
PCF SYSTEM,016,MAST,NO METER,IO - Apparecchiature e ricambi Precision Flo
Il Graco PCF SYSTEM,016,MAST,NO METER,IO della categoria Apparecchiature e ricambi Precision Flo è un ricambio di alta qualità con il numero di serie PF2202. È perfetto per applicazioni nel settore dei rivestimenti industriali, della verniciatura e in altri ambiti professionali.
Caratteristiche
- Prodotto da Graco – fornitore leader nel settore della tecnologia delle superfici
- Ideale per dispositivi Precision Flo e ricambi
- Elevata durata e precisione
- Facile da installare e di manutenzione
Campi di applicazione
Il sistema Graco PCF SYSTEM,016,MAST,NO METER,IO viene spesso utilizzato nei seguenti settori:
- Industria automobilistica
- Aerospaziale
- Sistemi industriali di verniciatura e rivestimento
- Tecnologia delle superfici in generale
Informazioni su Graco
Graco è un produttore leader mondiale di prodotti per la tecnologia delle superfici. Con decenni di esperienza, Graco offre sistemi di spruzzatura e dosaggio ad alta precisione utilizzati nell'industria automobilistica, aerospaziale e dei rivestimenti industriali.
I prodotti Graco sono rinomati per l'alta qualità, l'affidabilità e la lunga durata. Grazie alle tecnologie innovative, sono ideali per l'uso professionale nella tecnica di verniciatura, nella verniciatura a polvere e in molti altri settori.
- Numero del prodotto: 2141190
- Produttore: Graco
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 00633955657793 |
|---|---|
| Divisione | IPD |
| Blocco prezzi | 009 |
| Paese di origine | US |
| Unità di misura | EA |
| Altezza | 0 CM |
| Lunghezza | 0 CM |
| Larghezza | 0 CM |
| Volume | 0 M3 |
| Peso di spedizione | 0 KG |
Dati tecnici
| Dimensioni ingresso aria (cm) | 0, 635 |
|---|---|
| Dimensioni ingresso aria (in) | 1/4 |
| Dimensioni ingresso aria (mm) | 6, 35 |
| Tipo di filettatura ingresso aria | F emmina |
| Dimensione uscita aria (cm) | 0, 397 |
| Dimensioni uscita aria (in) | 5/32 |
| Ambiente/Fusione a caldo/Fusione a caldo | Ambiente; fusione a caldo; fusione a caldo |
| Amperaggio (A) | 1, 4 |
| Tipo di componente | Componente singolo |
| Dimensione ingresso fluido (cm) | 1, 905 |
| Dimensione ingresso fluido (in) | 3/4 |
| Dimensioni ingresso fluido (mm) | 19,05 |
| Tipo di filettatura ingresso fluido | F emmina |
| Filettatura uscita fluido | F emmina |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Include | Regolatore, chiave FCM |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (bar) | 8, 27 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (kPa) | 827 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 120 |
| Temperatura massima del fluido (°C) | 50 |
| Temperatura massima del fluido (°F) | 120 |
| Viscosità massima del fluido (cP) | 1000000 |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 3 45 |
| Pressione massima di esercizio (kPa) | 3 4 500 |
| Pressione massima di esercizio (MPa) | 35 |
| Pressione massima di esercizio (psi) | 5 0 00 |
| Viscosità minima del fluido (cP) | 1 0 000 |
| Altezza totale (cm) | 55, 9 |
| Altezza totale (in) | 2 2 |
| Altezza totale (mm) | 559 |
| Larghezza totale (cm) | 26, 7 |
| Larghezza totale (pollici) | 10, 5 |
| Larghezza totale (mm) | 267 |
| Modello | PCF |
Ulteriori informazioni sul produttore
Registro