sia Abrasives 2915 siarol – Rotolo abrasivo economico – 25 mm x 25 m – Grana 120
| Numero | Prezzo unitario |
|---|---|
| Fino a 3 |
10,66 €
17,06 €
(%prezzo%% risparmiato)
|
| Lontano 4 |
10,13 €
17,06 €
(%prezzo%% risparmiato)
|
8,96 €*
Prezzo escl. I.V.A.
Pronto per la spedizione in 1–3 giorni lavorativi
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Volume di consegna
Di impiego universale, dalla rimozione di ruggine e vernice alla strutturazione e alla levigatura finale, il modello 2915 siarol si contraddistingue per l’elevata flessibilità su contorni, curve e profili, è pieghevole o tagliabile in qualsiasi formato e convince inoltre per una finitura superficiale impeccabile.
I vantaggi in sintesi
- Piegabile e ritagliabile in qualsiasi formato
- Eccellente qualità della superficie
- Elevata adattabilità a contorni, curve e profili
Impiego e scelta
- Rimozione di ruggine e vernice
- Rimozione delle macchie da ricottura
- Levigatura delle superfici
- Sbavatura
- Levigatura e correzione dei difetti
- Strutturazione e levigatura finale
Materiali: acciaio non legato / a bassa lega, acciaio ad alta lega, metalli non ferrosi
Applicazione: levigatura manuale
Download
- Numero del prodotto: 2211815
- Produttore: sia Abrasives
- EAN: 7611123113589
- Lunghezza: 25000 mm
- Larghezza: 25 mm
Dettagli tecnici
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 25 mm x 25 m | 60 F 03E 001 9WW 80 F 03E 001 9WX 120 F 03E 001 9WZ 180 F 03E 001 9X1 220 F 03E 001 9X2 240 F 03E 001 9X3 280 F 03E 001 9X4 320 F 03E 001 9X5 400 F 03E 001 9X6 | 1 Stück |
| 25 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9XY 60 F 03E 001 9XZ 80 F 03E 001 9Y0 100 F 03E 001 9Y1 120 F 03E 001 9Y2 150 F 03E 001 9Y3 180 F 03E 001 9Y4 220 F 03E 001 9Y5 240 F 03E 001 9Y6 320 F 03E 001 9Y8 400 F 03E 001 9Y9 | 1 Stück |
| 30 mm x 50 m | 60 F 03E 004 N08 80 F 03E 004 N09 100 F 03E 004 N0A 120 F 03E 001 9YE 150 F 03E 004 N0B 220 F 03E 004 N0C 400 F 03E 004 N0D | 1 Stück |
| 38 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9X7 60 F 03E 001 9X8 80 F 03E 001 9X9 100 F 03E 001 9XA 120 F 03E 001 9XB 150 F 03E 001 9XC 180 F 03E 001 9XD 220 F 03E 001 9XE 240 F 03E 001 9XF 320 F 03E 001 9XH | 1 Stück |
| 38 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9YN 60 F 03E 004 N0E 80 F 03E 001 9YR 100 F 03E 004 N0F 120 F 03E 004 N0G 150 F 03E 004 N0H 180 F 03E 004 N0J 220 F 03E 004 N0K 240 F 03E 004 N0L 320 F 03E 001 9YZ 400 F 03E 004 N0M | 1 Stück |
| 50 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9XK 60 F 03E 001 9XL 100 F 03E 001 9XN 150 F 03E 001 9XR 220 F 03E 001 9XT 400 F 03E 001 9XX | 1 Stück |
| 50 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9Z1 60 F 03E 004 N0N 80 F 03E 001 9Z3 100 F 03E 004 N0P 120 F 03E 001 9Z5 150 F 03E 004 N0R 180 F 03E 001 9Z7 220 F 03E 004 N0S 240 F 03E 001 9Z9 280 F 03E 001 9ZA 320 F 03E 001 9ZB 400 F 03E 004 N0T | 1 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Korund |
| Unterlage | J-Gewebe |
| Streuart | geschlossen |
| Bindung | Vollkunstharz |
Registro