sia Abrasives 1950 siaspeed – strisce abrasive siafast – 70 x 125 mm, senza foro – grana 80
| Numero | Prezzo unitario |
|---|---|
| Fino a 3 |
29,75 €
48,79 €
(%prezzo%% risparmiato)
|
| Lontano 4 |
28,26 €
48,79 €
(%prezzo%% risparmiato)
|
25,00 €*
Prezzo escl. I.V.A.
Pronto per la spedizione in 1–3 giorni lavorativi
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Volume di consegna
Il versatile prodotto multiuso 1950 siaspeed convince per l’elevata capacità di asportazione, la perfetta finitura superficiale e la lunga durata, ad esempio nella lavorazione di stucchi, fondi, vernici e colori.
I vantaggi in sintesi
- Elevatissima capacità di asportazione con una buona finitura
- Miscela di grana che migliora le prestazioni con corindone ceramico nelle grane da 40 a 80
- Incrostazioni minime grazie alla distribuzione aperta delle grane da 220 a 600
- Lunga durata
- Minor consumo di abrasivo
- Prodotto versatile e completo con un assortimento interessante
Impiego e scelta
- Levigatura di rivestimenti e impurità
- Levigatura delle irregolarità nella zona perimetrale del punto di riparazione
- Levigatura piana di stucchi e materiali compositi
- Levigatura fine dello stucco
- Prelevigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzazione di vernici vecchie e nuove in vista della ritoccatura
- Rimozione della pelle d’arancia e delle inclusioni di polvere
- Preparazione alla lucidatura per superfici a specchio
Materiali: vernice, stucco, mastice, lacca, vernice vecchia, primer, primer epossidico, primer KTL, plastica, vetro acrilico, gelcoat poliestere, plastica rinforzata con fibra di vetro (GFK)
Utilizzo: levigatrici eccentriche / rotative, levigatrici oscillanti, levigatura manuale, levigatura manuale con blocco abrasivo, levigatrici a delta, rulli
Download
- Numero del prodotto: 2212020
- Produttore: sia Abrasives
- EAN: 7611123225282
- Lunghezza: 125 mm
- Larghezza: 70 mm
Dettagli tecnici
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 70 x 125 mm, ohne Loch | 40 F 03E 003 E51 60 F 03E 003 E52 | 50 Stück |
| 70 x 125 mm, ohne Loch | 80 F 03E 003 E53 100 F 03E 003 E54 120 F 03E 003 E55 150 F 03E 003 E56 180 F 03E 003 E57 220 F 03E 003 E58 240 F 03E 003 E59 280 F 03E 003 E5A 320 F 03E 003 E5B 400 F 03E 003 E5C 500 F 03E 003 E5D 600 F 03E 003 E5E | 100 Stück |
| 70 x 125 mm, 29-Loch | 40 F 03E 005 5SZ 60 F 03E 005 5T8 | 50 Stück |
| 70 x 125 mm, 29-Loch | 80 F 03E 005 5T9 100 F 03E 005 5TA 120 F 03E 005 5TC 150 F 03E 005 5TD 180 F 03E 005 5TE 240 F 03E 005 5TG 320 F 03E 005 5TJ 400 F 03E 005 5TL | 100 Stück |
| 70 x 198 mm, 41-Loch | 40 F 03E 005 5T4 60 F 03E 005 5UV 80 F 03E 005 5UW | 50 Stück |
| 70 x 198 mm, 41-Loch | 120 F 03E 005 5UY 150 F 03E 005 5UZ 180 F 03E 005 5V0 220 F 03E 005 5V1 240 F 03E 005 5V2 320 F 03E 005 5V4 400 F 03E 005 5V6 | 100 Stück |
| 70 x 400 mm, 66-Loch, Typ: Perforiert | 40 F 03E 007 4X5 60 F 03E 007 4X6 80 F 03E 007 4X7 100 F 03E 007 4X8 120 F 03E 007 4X9 150 F 03E 007 4XA 180 F 03E 007 4XB 240 F 03E 007 4XD 320 F 03E 007 4XF 400 F 03E 007 4XH | 50 Stück |
| 70 x 420 mm, ohne Loch | 40 F 03E 001 B0E 60 F 03E 001 B0F | 50 Stück |
| 70 x 420 mm, ohne Loch | 80 F 03E 001 B0G 120 F 03E 001 B0J 150 F 03E 001 B0K 180 F 03E 001 B0L 240 F 03E 001 B0N | 100 Stück |
| 80 x 133 mm, 14-Loch | 80 F 03E 006 B84 100 F 03E 005 A0N 120 F 03E 005 A0P 150 F 03E 005 A0R 180 F 03E 005 A0S 240 F 03E 005 A0U 320 F 03E 005 A0W 400 F 03E 006 G8B | 50 Stück |
| 81 x 133 mm, 8-Loch | 120 F 03E 006 2W6 180 F 03E 006 2W8 240 F 03E 006 2X8 320 F 03E 006 2XA | 100 Stück |
| 93 x 180 mm, 8-Loch | 40 F 03E 006 2YF 60 F 03E 006 2YG | 50 Stück |
| 93 x 180 mm, 8-Loch | 80 F 03E 006 2YH 100 F 03E 006 2YJ 120 F 03E 006 2YK 150 F 03E 006 2YL 180 F 03E 006 2YM 240 F 03E 006 2YP 320 F 03E 006 2YS 400 F 03E 006 2YU | 100 Stück |
| 115 x 230 mm, ohne Loch | 80 F 03E 003 E5F 100 F 03E 003 E5G 120 F 03E 003 E5H 180 F 03E 003 E5K 220 F 03E 003 E5L 240 F 03E 003 E5M 320 F 03E 001 BR1 400 F 03E 001 BR3 | 100 Stück |
| 115 x 230 mm, 49-Loch | 40 F 03E 005 5T6 60 F 03E 005 5VN | 50 Stück |
| 115 x 230 mm, 49-Loch | 80 F 03E 005 5VP 100 F 03E 005 5VR 120 F 03E 005 5VS 150 F 03E 005 5VT 180 F 03E 005 5VU 240 F 03E 005 5VW 280 F 03E 005 5VX 320 F 03E 005 5VY 400 F 03E 005 5W0 500 F 03E 005 5W1 | 100 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Mischkorn mit Keramikanteil - 40 – 80 Aluminiumoxid - P100 – P400 Weisskorund - P500 – 1500 |
| Unterlage | Papier (FSC™-zertifiziert) - 40 – 600 Folie - 800 – 1500 |
| Streuart | elektrostatisch - 40 – 180 elektrostatisch offen - 220 – 600 Sonderverfahren - 800 – 1500 |
| Bindung | Vollkunstharz |
| Spezialbelag | Stearat - ab 80 |
Registro