Ugello MASPRA AirCombi esagonale compatibile con OPTIMA 2100 118/107 – Angolo di spruzzo 10° · 0,007 pollici · 0,18 mm
| Numero | Prezzo unitario |
|---|---|
| Fino a 3 |
48,98 €*
49,00 €*
(%prezzo%% risparmiato)
|
| Lontano 4 |
46,53 €*
49,00 €*
(%prezzo%% risparmiato)
|
Pronto per la spedizione in 1–3 giorni lavorativi
Volume di consegna
L'ugello MASPRA AirCombi esagonale per OPTIMA 2100 è un ugello a spruzzo AirCombi di precisione con corpo in acciaio inossidabile, destinato a lavori professionali di verniciatura e rivestimento. È compatibile con il sistema OPTIMA 2100.
La versione desiderata va selezionata in base all’angolo di spruzzo, al diametro interno dell’ugello e al codice d’ordine. Si prega di verificare attentamente questi dati prima di effettuare l’ordine.
Classificazione tecnica
| Caratteristica | Dato |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ugello AirCombi |
| Alloggiamento | Esagono |
| Compatibilità | OPTIMA 2100 |
| Pre-nebulizzatore | Non specificato |
| Schema dei codici articolo | MA-AC-O-H-xxx |
Dimensioni degli ugelli disponibili
Nelle celle della tabella è indicato prima il codice metrico dell'ugello e poi il codice d'ordine a tre cifre. Sui dispositivi mobili è possibile scorrere la tabella lateralmente.
| Angolo di spruzzo | 0,18 mm (.007") | 0,23 mm (.009") | 0,28 mm (.011") | 0,33 mm (.013") | 0,38 mm (.015") | 0,43 mm (.017") | 0,48 mm (.019") | 0,53 mm (.021") | 0,58 mm (.023") | 0,63 mm (.025") | 0,66 mm (.027") | 0,73 mm (.029") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 118 / 107 | 123 / 109 | 128 / 111 | 133 / 113 | 138 / 115 | 143 / 117 | 148 / 119 | 153 / 121 | 158 / 123 | |||
| 20° | 218 / 207 | 223 / 209 | 228 / 211 | 233 / 213 | 238 / 215 | 243 / 217 | 248 / 219 | 253 / 221 | 258 / 223 | 263 / 225 | 266 / 227 | 273 / 229 |
| 30° | 318 / 307 | 323 / 309 | 328 / 311 | 333 / 313 | 338 / 315 | 343 / 317 | 348 / 319 | 353 / 321 | 358 / 323 | 363 / 325 | 366 / 327 | 373 / 329 |
| 40° | 418 / 407 | 423 / 409 | 428 / 411 | 433 / 413 | 438 / 415 | 443 / 417 | 448 / 419 | 453 / 421 | 458 / 423 | 463 / 425 | 466 / 427 | 473 / 429 |
| 50° | 518 / 507 | 523 / 509 | 528 / 511 | 533 / 513 | 538 / 515 | 543 / 517 | 548 / 519 | 553 / 521 | 558 / 523 | 563 / 525 | 566 / 527 | 573 / 529 |
| 60° | 623 / 609 | 628 / 611 | 633 / 613 | 638 / 615 | 643 / 617 | 648 / 619 | 653 / 621 | 658 / 623 | 663 / 625 | 666 / 627 | 673 / 629 | |
| 70° | 723 / 709 | 728 / 711 | 733 / 713 | 738 / 715 | 743 / 717 | 748 / 719 | 753 / 721 | 758 / 723 | 763 / 725 | 766 / 727 | 773 / 729 | |
| 80° | 823 / 809 | 828 / 811 | 833 / 813 | 838 / 815 | 843 / 817 | 848 / 819 | 853 / 821 | 858 / 823 | 863 / 825 | 866 / 827 | 873 / 829 | |
| 90° | 928 / 911 | 933 / 913 | 938 / 915 | 943 / 917 | 948 / 919 | 953 / 921 | 958 / 923 | 963 / 925 | 966 / 927 | 973 / 929 |
Angoli di spruzzo 100°, 110°, 120° e altre misure sono disponibili su richiesta.
Scheda tecnica: MA-AC-H-xxx-LB.pdf
- Numero del prodotto: 2208520
- Produttore: Maspra
- Peso: 0.01 kg
Registro