Pulse® Level Monitoraggio a ultrasuoni WLan dei contenitori di materiale
Prezzo su richiesta
Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Non trasportate solo liquidi. Trasportate informazioni. Graco Pulse Level offre opzioni completamente intuitive per il monitoraggio dei livelli dei serbatoi dei materiali, che vi aiutano a ottimizzare l'erogazione, i margini di profitto e l'assistenza clienti. Monitorate i livelli dei serbatoi dei materiali, acquisite e applicate i dati e assegnate i percorsi di distribuzione in modo rapido, preciso e sicuro, grazie all'esperto leader nel settore della gestione dei materiali. Con la connessione a una rete affidabile, potete ridurre i costi operativi e massimizzare il ritorno sull'investimento eliminando completamente i costi di manutenzione.
- Nessun costo ricorrente - connessione Wi-Fi.
- Lunga durata della batteria: 7 anni con batterie C sostituibili.
Sensore a ultrasuoni: misurazione di contenitori alti 3 m.
- Misurazioni su richiesta: è possibile effettuare una misurazione in qualsiasi momento.
| Tipo di articolo: | Behälter |
|---|
- Numero del prodotto: 1031593
- Produttore: Graco
- EAN: 00769946189759
- Peso: 0.431 kg
- Lunghezza: 158.8 mm
- Larghezza: 152.4 mm
- Altezza: 101.6 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 769946189759 |
|---|---|
| Divisione | LED |
| Blocco prezzi | 1 54 |
| Paese di origine | CN |
| Unità di misura | EA |
| Altezza | 10,16 CM |
| Lunghezza | 15,88 CM |
| Larghezza | 15,24 CM |
| Volume | 0 , 002 m³ |
| Peso di spedizione | 0 , 43 kg |
| Codice HTS (GB) | 9026208000 |
| Codice HTS (UE) | 9026208000 |
Dati tecnici
| Omologazioni | FCC, CE, R CM |
|---|---|
| Composizione della batteria | 3,6 V Li-SOCl2 |
| Dimensioni batteria | R14 |
| Da utilizzare con | Livello di impulso |
| Temperatura ambiente massima (°F) | 1 22 |
| Temperatura massima di esercizio (°F) | 1 22 |
| Temperatura massima di funzionamento RF (°F) | 1 22 |
| Temperatura massima di stoccaggio (°F) | 1 22 |
| Temperatura ambiente minima (°F) | 0 |
| Temperatura minima di funzionamento RF (°F) | 0 |
| Temperatura minima di stoccaggio (°F) | -17, 8 |
| Altezza totale (in) | 4, 25 |
| Larghezza totale (pollici) | 4, 3 |
| Comunicazione RF (GHz) | 2,412 - 2,462 |
| Altezza massima serbatoio cilindrico (ft) | 9, 58 |
| Volume massimo serbatoio cilindrico (gal) | 999999 |
| Precisione misurazione livello fluido (%) | +/-1 pollice (+/- 2 cm ) |
| Numero di batterie | 1 |
| Altezza massima del serbatoio obround (ft) | 9, 58 |
| Lunghezza massima serbatoio obround (ft) | Qual siasi |
| Volume massimo serbatoio obround (gal) | 999999 |
| Volume massimo serbatoio obround (L) | 999999 |
| Altezza massima serbatoio verticale (ft) | 9, 58 |
| Volume massimo serbatoio verticale (gal) | 999999 |
| Tipo di prodotto | Monitor livello serbatoio (TLM ) |
| Volume massimo serbatoio verticale (L) | 999999 |
| Peso (kg) | 0, 227 |
| Temperatura minima di conservazione (°C) | -17, 8 |
| Temperatura massima di conservazione (°C) | 50 |
| Volume massimo serbatoio cilindrico (L) | 999999 |
| Altezza massima del serbatoio cilindrico (m) | 3 |
| Altezza massima del serbatoio verticale (m) | 3 |
| Altezza massima serbatoio obround (m) | 3 |
| Lunghezza massima serbatoio obround (m) | Qual siasi |
| Temperatura massima di esercizio (°C) | 50 |
| Altezza complessiva (cm) | 10, 8 |
| Altezza totale (mm) | 108 |
| Larghezza totale (cm) | 10, 9 |
| Larghezza complessiva (mm) | 1 09 |
| Altezza complessiva (ft) | 0, 354 |
| Altezza totale (m) | 0, 0108 |
| Lunghezza totale (cm) | 10, 9 |
| Lunghezza totale (ft) | 0, 358 |
| Larghezza totale (ft) | 0, 358 |
| Durata della batteria (h) | 7,5 anni |
| Lunghezza totale (pollici) | 4, 3 |
| Lunghezza totale (m) | 0, 109 |
| Lunghezza totale (mm) | 1 09 |
| Larghezza totale (m) | 0, 109 |
| Modello | P ulse |
Ulteriori informazioni sul produttore
Registro