Pistola a spruzzo Gusmer GX-7A – 5/70
Prezzo su richiesta
Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
La pistola GX-7 di Graco è la pistola preferita nel settore per le coperture di tetti. Ideale per applicazioni di sollevamento del calcestruzzo, poiché il processo di lavaggio meccanico impedisce problemi di contropressione.
Ideale per portate da piccole a medie in applicazioni con schiuma
- Progettata per la spruzzatura di strutture, pianali di carico, coperture per tetti e altre applicazioni multicomponente
- Guarnizioni laterali e camera di miscelazione in acciaio temprato per prestazioni durature
- Non richiede regolazioni
- I pannelli di accesso facilitano la manutenzione a fine giornata
| Tipo di articolo: | Pistole |
|---|
- Numero del prodotto: 1037007
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955115095
- Peso: 3.533 kg
- Lunghezza: 335 mm
- Larghezza: 427 mm
- Altezza: 122 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 633955115095 |
|---|---|
| Divisione | CED |
| Blocco prezzi | 026 |
| Paese di origine | US |
| Unità di misura | EA |
| Altezza | 12,2 CM |
| Lunghezza | 33,5 CM |
| Larghezza | 42,7 cm |
| Volume | 0 , 017 m³ |
| Peso di spedizione | 3 ,53 kg |
Dati tecnici
| Dimensioni presa d'aria (cm) | 0, 635 |
|---|---|
| Dimensioni ingresso aria (in) | 1/4 |
| Dimensioni ingresso aria (mm) | 6, 35 |
| Dimensione ingresso componente A (cm) | 1, 27 |
| Dimensione ingresso componente A (in) | 1 /2-20 |
| Dimensione ingresso componente A (mm) | 12, 7 |
| Tipo di filettatura ingresso componente A | UNF |
| Dimensione ingresso componente B (cm) | 1, 42875 |
| Dimensione ingresso componente B (in) | 9/16 |
| Dimensione ingresso componente B (mm) | 14, 2875 |
| Tipo di filettatura ingresso componente B | UNF |
| Peso pistola (g) | 1860 |
| Peso della pistola (kg) | 1, 9 |
| Peso dell'arma (lb) | 4, 1 |
| Peso dell'arma (oz) | 65, 6 |
| Include | Modulo di miscelazione, punta |
| Pressione massima dell'aria (bar) | 8, 6 |
| Pressione massima dell'aria (kPa) | 860 |
| Pressione massima dell'aria (psi) | 125 |
| Pressione massima del fluido (bar) | 2 41 |
| Pressione massima del fluido (kPa) | 2 4 100 |
| Pressione massima del fluido (psi) | 3 5 00 |
| Pressione minima aria in ingresso (bar) | 6, 9 |
| Pressione minima aria in ingresso (kPa) | 690 |
| Pressione minima di ingresso dell'aria (psi) | 100 |
| Modello | GX-7 |
| Altezza totale (cm) | 2 4 |
| Altezza totale (in) | 9, 5 |
| Altezza totale (mm) | 2 4 0 |
| Lunghezza totale (cm) | 2 3 |
| Lunghezza totale (in) | 9 |
| Lunghezza totale (mm) | 230 |
| Larghezza totale (cm) | 1 1 |
| Larghezza totale (in) | 4, 5 |
| Larghezza totale (mm) | 110 |
| Dimensioni modello (in) | 14 pollici @ 24 pollici dal bersaglio |
| Dimensione del disegno (mm) | 355, 6 |
| Metodo di spurgo | M ec canico |
| Serie | Standard |
| Tipo di miscelazione pistola a spruzzo | Imp ing ement |
| Portata minima (kg/min) | 1, 6 |
| Portata minima (lb/min) | 3, 5 |
| Pressione massima di esercizio del fluido (MPa) | 2 4 |
| Pressione massima di esercizio del fluido (bar) | 2 4 0 |
| Pressione massima del fluido (MPa) | 24, 1 |
| Portata massima (kg/min) | 18 |
| Portata massima (lb/min) | 40 |
| Pressione massima dell'aria (MPa) | 0, 86 |
| Pressione massima in ingresso (bar) | 8, 6 |
| Pressione massima in ingresso aria (kPa) | 860 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 125 |
| Pressione minima di ingresso dell'aria (MPa) | 0, 69 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (MPa) | 0, 86 |
| Modello pistola | GX-7 |
Ulteriori informazioni sul produttore
- 311321Z, Manual, GX-7A, GX-7 DI, and GX-7 400 Spray Guns, Instructions, English (Deutsch)
- 311321Z, Manual, GX-7A, GX-7 DI, and GX-7 400 Spray Guns, Instructions, English (한국어)
- 311338N - GX-8P Spray Gun, Operation, Parts, Service, Repair, (English) noptc (English)
- 311338N - GX-8P Spray Gun, Operation, Parts, Service, Repair, (English) noptc (한국어)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Deutsch)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Magyar)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Čeština)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (English (UK))
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Nederlands)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Polski)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Svenska)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Türkçe)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Español)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Français)
- 349104DE SCHLÄUCHE,SPRITZPISTOLEN UND ZUBEHÖR (Italiano)
Registro