Mini Fire-Ball® 225 12,7 mm x 15,2 m (3:1 1/2" x 50') Avvolgitubo manuale, apparecchio completo per olio
2.777,46 €*
Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
Non potete permettervi tempi di inattività, soprattutto se la vostra officina è piccola e la vostra forza lavoro dipende dalle prestazioni delle attrezzature. Il Mini Fire-Ball 225 è progettato con un numero ridotto di parti mobili, il che significa minore usura, tempi di inattività ridotti e maggiori profitti per la vostra azienda.
Il Mini Fire-Ball 225 3:1 è perfetto per applicazioni con olio a media pressione e basso volume.
- Robusto: carcassa del motore pneumatico di robustezza senza pari in fusione di alluminio estremamente resistente
- Meno riparazioni: il numero ridotto di parti mobili nel gruppo motore pneumatico garantisce tempi di fermo macchina ridotti e quindi minori costi di riparazione
- Maggiore durata delle guarnizioni: il design della pompa in linea con pistoni del motore pneumatico e pistoni del materiale allineati garantisce la massima durata delle guarnizioni
- Minori tempi di fermo macchina: l'esclusivo processo di produzione Graco garantisce steli dei pistoni praticamente resistenti all'usura
- Eccellente tenuta – Le valvole a piattello in plastica garantiscono una tenuta perfetta anche in ambienti con aria "sporca" e garantiscono una lunga durata con una manutenzione ridotta
- Meno congelamento: l'ampia presa d'aria garantisce un utilizzo efficiente dell'aria compressa per un funzionamento continuo della pompa senza congelamento
- Resistente alla corrosione – Resistenza alla corrosione e lunga durata dei componenti importanti grazie alla nitrurazione in bagno di sale, alla nichelatura, alla cromatura e all'uso di acciaio inossidabile e alluminio
| Applicazione: | Industria |
|---|---|
| Comprende: | Adattatore per foro di tappo, tubo obliquo, bobina serie SD, tubo flessibile del materiale, dispositivo di dosaggio |
| Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (cm): | 3.8100 |
| Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (mm): | 381.000 |
| Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (pollici): | 1.5 |
| Dimensioni dell'apertura di uscita del materiale (pollici): | 1/2 |
| Dimensioni della presa d'aria (pollici): | 375 |
| Dimensioni uscita materiale (cm): | 1.27 |
| Dimensioni uscita materiale (mm): | 12.7 |
| Materiale bagnato: | Acciaio, Buna-N, Poliuretano, Alluminio, Rulon |
| Materiale compatibile: | olio |
| Modello: | Mini palla di fuoco |
| Pressione di esercizio ammessa (bar): | 37 |
| Pressione di esercizio ammessa (psi): | 540 |
| Pressione massima dell'aria di esercizio: | 180 |
| Pressione massima di esercizio (MPa): | 3.7 |
| Pressione massima di esercizio (kPa): | 3700 |
| Pressione massima di esercizio (psi): | 540 |
| Rapporto di trasmissione della pompa: | 3:1 |
| Serie: | 225 |
| Sesso del filetto di ingresso dell'aria: | filettatura interna |
| Sesso del filetto di ingresso del materiale: | filettatura interna |
| Sesso del filetto di uscita del materiale: | filettatura interna |
| Tipo: | Sistema di pompa a pistone |
| Tipo di energia: | Pneumatico |
| Tipo di filettatura ingresso materiale: | TNP |
| Tipo di filettatura presa d'aria: | TNP |
| Tipo di filettatura uscita materiale: | NPT |
| Tipo di motore: | Pneumatico |
- Numero del prodotto: 1037713
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955073623
- Peso: 38.322 kg
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 6 3 3955073623 |
|---|---|
| Divisione | LED |
| Blocco prezzi | 2 4 0 |
| Paese di origine | US |
| Unità di misura | EA |
Dati tecnici
| Dimensioni ingresso fluido (cm) | 3, 8100 |
|---|---|
| Dimensioni ingresso fluido (in) | 1, 5 |
| Dimensioni ingresso fluido (mm) | 38, 1000 |
| Tipo di filettatura ingresso fluido | F emmina |
| Dimensione uscita fluido (cm) | 1, 27 |
| Dimensione uscita fluido (mm) | 12, 7 |
| Tipo di filettatura uscita fluido | F emmina |
| Include | Adattatore tappo, tubo inferiore, bobina serie SD, tubo flessibile per fluido, contatore |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 37 |
| Pressione massima di esercizio (kPa) | 3700 |
| Pressione massima di esercizio (psi) | 540 |
| Serie | 225 |
| Dimensione ingresso aria (in) | 0, 375 |
| Tipo di filettatura ingresso aria | F emmina |
| Portata massima (gpm @ 80 cpm) | 1, 84 |
| Peso della pompa (lb) | 16 |
| Pressione massima di esercizio (MPa) | 3, 7 |
| Pressione massima di esercizio dell'aria | 180 |
| Modello | Mini Fire-Ball |
| Dimensioni contenitore (lb) | Nessuno |
Ulteriori informazioni sul produttore
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (Deutsch)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (Français)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (Español)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (English)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (русский)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (中文)
- 309868a , Fire-Ball-Ölpumpen 225, 300 und 425 (Svenska)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (Deutsch)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (Français)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (Español)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (English)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (русский)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (中文)
- 3A7038L, Handbuch, EM8-, EM20- und IM20-Dosiergeräte, Installation, Betrieb, Teile (Svenska)
- 303245ENEU Vehicle Service Equipment Buyer's Guide (English (UK))
- 303245ENEU Vehicle Service Equipment Buyer's Guide (русский)
Registro