Husky 1590 PP 38,1 mm (1-1/2") Pompa standard NPT, corpo centrale in alluminio, sedi in FKM, sfere in FKM, membrane in FKM
5.258,83 €*
% 6.472,41 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
La pompa a membrana ad aria compressa Husky 1590 è dotata di una valvola dell'aria brevettata con parte centrale chiusa per un'elevata affidabilità, che può essere sottoposta a manutenzione online, e di una sezione dell'aria rivestita in resina epossidica per condizioni ambientali difficili.
- Durata della membrana fino a 5 volte superiore rispetto alle altre pompe a membrana ad aria compressa della stessa classe
- Ampia gamma di materiali per l'impiego in una vasta gamma di applicazioni
- La pompa è composta da un numero inferiore di componenti rispetto a molti prodotti concorrenti e l'intera valvola dell'aria è accessibile dall'esterno. Ciò consente una manutenzione semplice e rapida senza dover rimuovere la pompa a membrana.
- Disponibile in configurazione ATEX.
- Apertura terminale ANSI da 38,1 mm (1-1/2'')
- Portata elevata - 378 l/min in dimensioni compatte e portatili
- Pressione del materiale fino a 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi)
- Funzionamento senza lubrificante
- Disponibile in polipropilene, alluminio e acciaio inossidabile
- Sezione aria rivestita in resina epossidica per condizioni di lavoro difficili
Applicazione: | Industria |
---|---|
Configurazione distributore: | Apertura finale |
Dimensione massima dei solidi (cm): | 4.763 |
Dimensione massima dei solidi (mm): | 4.763 |
Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (cm): | 3,81 |
Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (mm): | 38.1 |
Dimensioni dell'apertura di ingresso del materiale (pollici): | 1-1/2 |
Dimensioni dell'apertura di scarico (pollici): | 3/4 |
Dimensioni dell'apertura di uscita del materiale (pollici): | 1-1/2 |
Dimensioni della presa d'aria (pollici): | 1/2 |
Dimensioni uscita materiale (cm): | 3.81 |
Dimensioni uscita materiale (mm): | 38.1 |
Filettatura dell'apertura di scarico (interno/esterno): | filettatura interna |
Filettatura dell'apertura di scarico (tipo): | TNP |
Materiale: | polipropilene |
Materiale compatibile: | Antigelo, detergenti, olio motore, fluido idraulico, olio da taglio, trasferimento di acqua e acque reflue |
Materiale del corpo centrale: | alluminio |
Materiale della membrana: | Fluoroelastomero |
Materiale delle sfere: | fluoroelastomero |
Materiale nella camera del liquido: | polipropilene |
Materiale seduta: | Fluoroelastomero |
Membrana, materiale compatibile: | FKM |
Modello: | Husky |
Norme soddisfatte:: | CE |
Numero massimo di cicli (DH/min): | 200 |
Portata massima (l/min): | 379 |
Pressione massima dell'aria (MPa): | 0,84 |
Pressione massima dell'aria (bar): | 8.4 |
Pressione massima dell'aria (kPa): | 840 |
Pressione massima dell'aria (psi): | 120 |
Pressione massima del materiale (MPa): | 0,84 |
Pressione massima del materiale (bar): | 8.4 |
Pressione massima del materiale (kPa): | 840 |
Pressione massima del materiale (psi): | 120 |
Serie: | 1590 |
Sesso del filetto di ingresso dell'aria: | filettatura interna |
Sesso del filetto di ingresso del materiale: | filettatura interna |
Sesso del filetto di uscita del materiale: | filettatura interna |
Temperatura massima di esercizio (°C): | 66 |
Tipo: | Pompa pneumatica a membrana |
Tipo di connessione: | Con filo |
Tipo di filettatura ingresso materiale: | TNP |
Tipo di filettatura presa d'aria: | TNP |
Tipo di filettatura uscita materiale: | NPT |
tensione di alimentazione: | Aria |
- Numero del prodotto: 1038090
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955766563
- Peso: 18.347 kg
- Lunghezza: 305 mm
- Larghezza: 457 mm
- Altezza: 579 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
Prodotto UPC | 00633955766563 |
---|---|
Divisione | PRO |
Blocco prezzi | 263 |
Paese di origine | US |
Unità di misura | EA |
Altezza | 57,9 CM |
Lunghezza | 30,5 CM |
Larghezza | 45,7 CM |
Volume | 0 , 081 m³ |
Peso di spedizione | 18,35 kg |
Dati tecnici
Dimensioni della porta di scarico dell'aria (in) | 3/4 |
---|---|
Tipo di filettatura della porta di scarico dell'aria | F emmina |
Dimensioni ingresso aria (in) | 1/2 |
Filettatura ingresso aria | F emmina |
Dimensione ingresso fluido (cm) | 3, 81 |
Dimensione ingresso fluido (in) | 1-1/2 |
Dimensione ingresso fluido (mm) | 38, 1 |
Tipo di filettatura ingresso fluido | F emmina |
Dimensione uscita fluido (cm) | 3, 81 |
Dimensioni uscita fluido (mm) | 38, 1 |
Tipo di filettatura dell'uscita del fluido | F emmina |
Consumo massimo d'aria (SCFM) | 125 |
Pressione massima dell'aria (bar) | 8, 4 |
Pressione massima dell'aria (kPa) | 840 |
Pressione massima dell'aria (psi) | 120 |
Frequenza massima del ciclo (CPM) | 2 00 |
Portata massima (L/min) | 379 |
Pressione massima del fluido (bar) | 8, 4 |
Pressione massima del fluido (kPa) | 840 |
Pressione massima del fluido (psi) | 120 |
Temperatura massima di esercizio (°C) | 66 |
Temperatura massima di esercizio (°F) | 1 5 0 |
Dimensione massima dei solidi (cm) | 0, 4763 |
Dimensione massima dei solidi (in) | 0, 1875 |
Dimensione massima del solido (mm) | 4, 763 |
Modello | H usky |
Serie | 1590 |
Pressione massima del fluido (MPa) | 0, 84 |
Pressione massima dell'aria (MPa) | 0, 84 |
Materiale compatibile con il diaframma | FKM |
Registro