7,6 m (25') tubo flessibile ambientale in PTFE rivestito in acciaio inossidabile, n. 16 (ID 22,0 mm/0,867")
2.736,41 €*
% 3.127,32 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
I tubi Graco per temperatura ambiente garantiscono prestazioni affidabili negli impianti di dosaggio di sigillanti e adesivi. Che il vostro materiale sia sensibile all'umidità, corrosivo o inerte, i tubi Graco hanno i materiali di costruzione e la qualità di lavorazione necessari per soddisfare tutte le esigenze della vostra applicazione.
- Per l'uso con i sistemi di sigillanti e adesivi Graco.
Diametro del tubo (mm): | 22.0 |
---|---|
Diametro del tubo (pollici): | 867 |
Diametro interno (mm): | 22.022 |
Diametro interno (pollici): | 867 |
Dimensione filettatura: | 1 5/16-12 |
Dimensioni JIC: | JIC 16 |
Lunghezza tubo (m): | 7.6 |
Materiale: | Rete metallica in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE |
Pressione di esercizio ammessa (bar): | 276 |
Pressione massima di esercizio (MPa): | 27.6 |
Pressione massima di esercizio (psi): | 4000 |
Temperatura massima (°C): | 100 |
Tensione (V): | n / a |
Tipo: | Tubo flessibile |
Tipo di filettatura: | Giunto girevole JIC 37° |
Tipo di filettatura: | filettatura interna |
Tipo di riscaldamento a tubi flessibili: | Non riscaldato |
- Numero del prodotto: 1035675
- Produttore: Graco
- EAN: 00755652590231
- Peso: 2.669 kg
Dettagli tecnici
Specifiche operative
Prodotto UPC | 755652590231 |
---|---|
Divisione | IPD |
Blocco prezzi | 225 |
Paese di origine | Stati Uniti |
Unità di misura | EA |
Altezza | 31 CM |
Lunghezza | 75 CM |
Larghezza | 75 CM |
Volume | 0 , 174 m³ |
Peso di spedizione | 17 KG |
Codice HTS (GB) | 39 1 7310090 |
Codice HTS (UE) | 39 1 7310090 |
Dati tecnici
Tipo di riscaldamento pantaloni | Ambi ent |
---|---|
Diametro interno (mm) | 22,022 |
Temperatura massima (°C) | 100 |
Temperatura massima (°F) | 2 12 |
Pressione massima di esercizio (psi) | 4 0 00 |
Dimensione filettatura | 1 5/16-12 |
Pressione massima di esercizio (bar) | 2 76 |
Pressione massima di esercizio (MPa) | 27, 6 |
Diametro tubo (in) | 0, 867 |
Dimensioni JIC | JIC 16 |
Registro