3,0 m (10') tubo flessibile ambientale in PTFE rivestito in acciaio inossidabile, n. 10 (ID 12,6 mm/0,495")
835,08 €*
% 954,38 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
I tubi Graco per temperatura ambiente garantiscono prestazioni affidabili negli impianti di dosaggio di sigillanti e adesivi. Che il vostro materiale sia sensibile all'umidità, corrosivo o inerte, i tubi Graco hanno i materiali di costruzione e la qualità di lavorazione necessari per soddisfare tutte le esigenze della vostra applicazione.
- Per l'uso con i sistemi di sigillatura e incollaggio Graco.
Diametro del tubo (mm): | 12.6 |
---|---|
Diametro del tubo (pollici): | 495 |
Diametro interno (mm): | 12.573 |
Diametro interno (pollici): | 495 |
Dimensione filettatura: | 7/8 -14 |
Dimensioni JIC: | JIC 10 |
Lunghezza tubo (m): | 3 |
Materiale: | Rete metallica in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE |
Pressione di esercizio ammessa (bar): | 276 |
Pressione massima di esercizio (MPa): | 27.6 |
Pressione massima di esercizio (psi): | 4000 |
Temperatura massima (°C): | 100 |
Tensione (V): | n / a |
Tipo: | Tubo flessibile |
Tipo di filettatura: | Giunto girevole JIC 37° |
Tipo di filettatura: | filettatura interna |
Tipo di riscaldamento a tubi flessibili: | Non riscaldato |
- Numero del prodotto: 1030934
- Produttore: Graco
- EAN: 00755652611851
- Peso: 2.669 kg
- Lunghezza: 370 mm
- Larghezza: 370 mm
- Altezza: 160 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
Prodotto UPC | 755652611851 |
---|---|
Divisione | IPD |
Blocco prezzi | 225 |
Paese di origine | Stati Uniti |
Unità di misura | EA |
Altezza | 16 CM |
Lunghezza | 37 CM |
Larghezza | 37 cm |
Volume | 0 , 022 m³ |
Peso di spedizione | 2 ,67 KG |
Codice HTS (GB) | 39 1 7310090 |
Codice HTS (UE) | 39 1 7310090 |
Dati tecnici
Tipo di riscaldamento pantaloni | Ambi ent |
---|---|
Diametro interno (mm) | 12. 573 |
Temperatura massima (°C) | 100 |
Temperatura massima (°F) | 2 12 |
Pressione massima di esercizio (psi) | 4 0 00 |
Dimensione filettatura | 7/8 -14 |
Pressione massima di esercizio (bar) | 2 76 |
Pressione massima di esercizio (MPa) | 27, 6 |
Diametro tubo (in) | 0, 495 |
Diametro tubo (mm) | 12, 6 |
Dimensioni JIC | JIC 10 |
Registro