Ugello airless Sagola reversibile 17/40 – 0,43 mm, 40° per PSAM 500, PSAM 104 e PSAA 108
88,37 €
74,26 €*
Prezzo IVA esclusa
Pronto per la spedizione in 2–5 giorni lavorativi
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Volume di consegna
- 1 ugello airless 17/40
Ugelli airless reversibili per Sagola PSAM 500, PSAM 104 e PSAA 108
68 versioni originali Sagola per Sagola PSAM 500, PSAM 104 e PSAA 108 – ciascuna identificata dal codice ordine produttore per una compatibilità sicura.
La sigla dell'ugello indica orifizio e angolo: 15/40 significa orifizio di 0,015″ (0,38 mm) e angolo di 40°. Un orifizio più grande eroga più materiale, un angolo maggiore dà un ventaglio più largo. Gli ugelli reversibili si ruotano di 180° e si liberano spruzzando, senza smontarli.
In sintesi
- Compatibile con: Pistola Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless e Pistola Sagola PSAA 108 automatica airless
- Originale Sagola: ricambi del produttore, distribuiti da Elcometer
- Misure: orifizio e angolo vedi tabella
- Scelta: 68 versioni – panoramica in tabella
Panoramica delle versioni
| Ugello | Orifizio | Angolo di spruzzo | Codice ordine produttore |
|---|---|---|---|
| Protezione ugello per ugelli airless reversibili (viola) | – | – | PT81461101 |
| Aghi di pulizia per ugelli airless (conf. da 12) | – | – | PT30010207 |
| Adattatore ugello GRACO RAC | – | – | PT49000353 |
| 07/20 | 0,007″ / 0,18 mm | 20° | PT81461102 |
| 07/40 | 0,007″ / 0,18 mm | 40° | PT81461103 |
| 07/50 | 0,007″ / 0,18 mm | 50° | PT81461104 |
| 09/20 | 0,009″ / 0,23 mm | 20° | PT81461105 |
| 09/40 | 0,009″ / 0,23 mm | 40° | PT81461106 |
| 09/60 | 0,009″ / 0,23 mm | 60° | PT81461107 |
| 11/20 | 0,011″ / 0,28 mm | 20° | PT81461108 |
| 11/40 | 0,011″ / 0,28 mm | 40° | PT81461109 |
| 11/60 | 0,011″ / 0,28 mm | 60° | PT81461110 |
| 13/20 | 0,013″ / 0,33 mm | 20° | PT81461111 |
| 13/40 | 0,013″ / 0,33 mm | 40° | PT81461112 |
| 13/80 | 0,013″ / 0,33 mm | 80° | PT81461114 |
| 15/20 | 0,015″ / 0,38 mm | 20° | PT81461115 |
| 15/40 | 0,015″ / 0,38 mm | 40° | PT81461116 |
| 15/80 | 0,015″ / 0,38 mm | 80° | PT81461118 |
| 16/80 | 0,016″ / 0,41 mm | 80° | PT81461122 |
| 17/20 | 0,017″ / 0,43 mm | 20° | PT81461123 |
| 17/40 | 0,017″ / 0,43 mm | 40° | PT81461124 |
| 17/60 | 0,017″ / 0,43 mm | 60° | PT81461125 |
| 17/80 | 0,017″ / 0,43 mm | 80° | PT81461126 |
| 18/20 | 0,018″ / 0,46 mm | 20° | PT81461127 |
| 18/40 | 0,018″ / 0,46 mm | 40° | PT81461128 |
| 18/60 | 0,018″ / 0,46 mm | 60° | PT81461129 |
| 18/90 | 0,018″ / 0,46 mm | 90° | PT81461131 |
| 19/20 | 0,019″ / 0,48 mm | 20° | PT81461132 |
| 19/40 | 0,019″ / 0,48 mm | 40° | PT81461133 |
| 19/60 | 0,019″ / 0,48 mm | 60° | PT81461134 |
| 19/80 | 0,019″ / 0,48 mm | 80° | PT81461135 |
| 19/90 | 0,019″ / 0,48 mm | 90° | PT81461136 |
| 21/20 | 0,021″ / 0,53 mm | 20° | PT81461137 |
| 21/40 | 0,021″ / 0,53 mm | 40° | PT81461138 |
| 21/60 | 0,021″ / 0,53 mm | 60° | PT81461139 |
| 21/80 | 0,021″ / 0,53 mm | 80° | PT81461140 |
| 21/90 | 0,021″ / 0,53 mm | 90° | PT81461141 |
| 23/20 | 0,023″ / 0,58 mm | 20° | PT81461142 |
| 23/40 | 0,023″ / 0,58 mm | 40° | PT81461143 |
| 23/60 | 0,023″ / 0,58 mm | 60° | PT81461144 |
| 23/80 | 0,023″ / 0,58 mm | 80° | PT81461145 |
| 23/90 | 0,023″ / 0,58 mm | 90° | PT81461146 |
| 25/20 | 0,025″ / 0,63 mm | 20° | PT81461147 |
| 25/40 | 0,025″ / 0,63 mm | 40° | PT81461148 |
| 25/60 | 0,025″ / 0,63 mm | 60° | PT81461149 |
| 25/80 | 0,025″ / 0,63 mm | 80° | PT81461150 |
| 25/90 | 0,025″ / 0,63 mm | 90° | PT81461151 |
| 27/20 | 0,027″ / 0,69 mm | 20° | PT81461152 |
| 27/60 | 0,027″ / 0,69 mm | 60° | PT81461154 |
| 27/80 | 0,027″ / 0,69 mm | 80° | PT81461155 |
| 27/90 | 0,027″ / 0,69 mm | 90° | PT81461156 |
| 29/20 | 0,029″ / 0,74 mm | 20° | PT81461157 |
| 29/60 | 0,029″ / 0,74 mm | 60° | PT81461159 |
| 29/80 | 0,029″ / 0,74 mm | 80° | PT81461160 |
| 29/90 | 0,029″ / 0,74 mm | 90° | PT81461161 |
| 31/40 | 0,031″ / 0,78 mm | 40° | PT81461163 |
| 31/60 | 0,031″ / 0,78 mm | 60° | PT81461164 |
| 31/80 | 0,031″ / 0,78 mm | 80° | PT81461165 |
| 31/90 | 0,031″ / 0,78 mm | 90° | PT81461166 |
| 33/20 | 0,033″ / 0,84 mm | 20° | PT81461167 |
| 33/40 | 0,033″ / 0,84 mm | 40° | PT81461168 |
| 33/90 | 0,033″ / 0,84 mm | 90° | PT81461180 |
| 35/20 | 0,035″ / 0,89 mm | 20° | PT81461181 |
| 35/40 | 0,035″ / 0,89 mm | 40° | PT81461182 |
| 35/60 | 0,035″ / 0,89 mm | 60° | PT81461183 |
| 35/90 | 0,035″ / 0,89 mm | 90° | PT81461184 |
| 37/50 | 0,037″ / 0,94 mm | 50° | PT81461185 |
| 37/90 | 0,037″ / 0,94 mm | 90° | PT81461186 |
Da sapere
- Scegliere l'orifizio in base alla viscosità del materiale e l'angolo in base alle dimensioni del pezzo.
- Liberare gli orifizi otturati con gli aghi di pulizia airless (PT30010207).
| Angolo di spruzzo degli ugelli: | 40 ° |
|---|---|
| Dimensioni degli ugelli: | 0,017 mm |
| Tipo di articolo: | Düse |
- Numero del prodotto: 2151647
- Produttore: Elcometer
- Peso: 0.25 kg
- Lunghezza: 120 mm
- Larghezza: 120 mm
- Altezza: 1 mm
Dettagli tecnici
Questa versione
| Codice ordine produttore | PT81461124 |
| Ricambio | Ugello airless reversibile |
| Orifizio | 0,017″ / 0,43 mm |
| Angolo di spruzzo | 40° |
| Compatibile con | Pistola Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless e Pistola Sagola PSAA 108 automatica airless |
| Funzione | Orifizio 0,017″ (0,43 mm), angolo 40° |
Sagola – dati generali
| Codice ordine produttore | per versione – vedi tabella «Panoramica delle versioni» |
| Produttore | SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Spagna) |
| Compatibile con | Pistola Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless e Pistola Sagola PSAA 108 automatica airless |
| Tipo di ricambio | Ugelli airless reversibili |
| Versioni | 68 |
Ulteriori informazioni sul produttore
Produttore: SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Spagna), distribuito da Elcometer – beschicht è rivenditore autorizzato Sagola.
Download
Registro