Pompa di alimentazione DynaMite per secchi da 1 gallone
11.498,08 €*
% 15.330,77 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
Le pompe di alimentazione DynaMite di Graco sono la soluzione ideale quando si tratta di garantire un'alimentazione precisa e continua di materiale da piccoli secchi con una capacità di 1 gallone.
Le pompe di alimentazione DynaMite di Graco sono la soluzione ideale quando è necessario un'alimentazione precisa e continua di materiale da piccoli contenitori, dalle cartucce da 300 cm³ ai secchi da 1 gallone. Ciclo di vita del prodotto prolungato anche in applicazioni ad alte prestazioni con materiali altamente viscosi e abrasivi. Con un peso minimo di 28 kg, i mini estrusori sono progettati per ridurre l'ingombro e consentire una maggiore flessibilità.
Caratteristiche e vantaggi:
- Il collaudato motore Merkur di Graco garantisce una struttura compatta e leggera
- Ciclo di vita del prodotto più lungo grazie al rivestimento DLC e al design migliorato del coperchio e del pistone
- Pannello di controllo semplice e intuitivo
Settori tipici:
- Elettronica per veicoli
- Elettronica per telecomunicazioni
- Elettronica di consumo
Materiali tipicamente lavorati
- Paste termoconduttive
- Silicone
- Coloranti
- Grasso
- Inchiostro
- Adesivi
| Ambiente/Termofusibile/Termofusibile: | Non riscaldato |
|---|---|
| Diametro delle aste del pistone (mm): | 172 |
| Dimensioni dell'apertura di uscita del materiale (pollici): | 1/4 |
| Dimensioni della presa d'aria (pollici): | 314.961 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)): | 77,9 |
| Materiale bagnato: | Acciaio inossidabile 304, PTFE, fluoroelastomero, PEEK |
| Materiale di costruzione della piastra: | gomma |
| Materiale di tenuta: | Tivar Ceram-P |
| Materiale raschiato: | gomma |
| Modello: | Dinamite |
| Numero di raschiatori: | Anello singolo |
| Opzioni di controllo: | Standard |
| Peso (kg): | 28 |
| Pressione di esercizio ammessa (bar): | 152 |
| Pressione massima dell'aria in ingresso (psi): | 100 |
| Pressione massima del materiale (MPa): | 140 |
| Pressione massima del materiale (bar): | 140 |
| Pressione massima del materiale (psi): | 0 |
| Pressione massima di alimentazione dell'aria (bar): | 6.9 |
| Pressione massima di alimentazione dell'aria (kPa): | 700 |
| Pressione massima di esercizio (MPa): | 15.2 |
| Pressione massima di esercizio (psi): | 2200 |
| Serie: | 22 |
| Sesso del filetto di ingresso dell'aria: | NO |
| Sesso del filetto di uscita del materiale: | filettatura interna |
| Temperatura massima di esercizio (°C): | 60 |
| Tipo: | Dispositivo di alimentazione |
| Tipo di energia: | Pneumatico |
| Tipo di filettatura uscita materiale: | NPT |
| Tipo di pompa: | pistone |
| Volume contenitore materiale (l): | 3.79 |
- Numero del prodotto: 1035395
- Produttore: Graco
- EAN: 00769946148244
- Peso: 41.957 kg
- Lunghezza: 340 mm
- Larghezza: 570 mm
- Altezza: 780 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
| Prodotto UPC | 769946148244 |
|---|---|
| Divisione | IPD |
| Blocco prezzi | 2 22 |
| Paese di origine | CN |
| Unità di misura | EA |
| Altezza | 78 CM |
| Lunghezza | 34 CM |
| Larghezza | 57 cm |
| Volume | 0 , 151 m³ |
| Peso di spedizione | 41,96 kg |
Dati tecnici
| Ambiente/Fusione a caldo/Fusione a caldo | Ambi ent |
|---|---|
| Volume contenitore materiale (gal) | 1 |
| Volume contenitore materiale (l) | 3, 79 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (bar) | 6, 9 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (kPa) | 700 |
| Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 100 |
| Pressione massima del fluido (bar) | 1 4 0 |
| Pressione massima del fluido (MPa) | 1 4 0 |
| Pressione massima del fluido (psi) | 0 |
| Temperatura massima di esercizio (°C) | 60 |
| Temperatura massima di esercizio (°F) | 1 4 0 |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 1 52 |
| Pressione massima di esercizio (MPa) | 15, 2 |
| Pressione massima di esercizio (psi) | 2 200 |
| Modello | DynaMite |
| Serie | 2 2 |
| Peso (kg) | 2 8 |
| Dimensioni ingresso aria (in) | 0, 314961 |
| Tipo di filettatura ingresso aria | Nessuna |
| Opzioni di controllo | Standard |
| Tipo di filettatura uscita fluido | F emmina |
| Numero di raschiatori | Anello singolo |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 77,9 |
| Diametro del perno del pistone (mm) | 1 72 |
Ulteriori informazioni sul produttore
- 3A7931C, DM-22 Supply System, Instructions, English (English)
- 3A7931C, DM-22 Supply System, Instructions, English (中文)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Deutsch)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (中文)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (ελληνικά)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Hrvatski)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Türkçe)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Svenska)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Slovenski)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Slovenčina)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (русский)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Română)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Português)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Polski)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Norsk)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Nederlands)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Latviešu)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Lietuvių)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Italiano)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Magyar)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Français)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Suomi)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Eesti)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Español)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (English (UK))
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Dansk)
- 199877D, DM-22 (300cc): PUMP, DYNAMITE, 300CC,22:1 DM-22 (600cc): PUMP, DYNAMITE,600CC,22:1, EU-Declaration of Conformity (Čeština)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (中文)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (ελληνικά)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Hrvatski)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Türkçe)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Svenska)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Slovenski)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Slovenčina)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (русский)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Română)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Português)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Polski)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Norsk)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Nederlands)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Latviešu)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Lietuvių)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Italiano)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Magyar)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Français)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Suomi)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Eesti)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Español)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (English (UK))
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Dansk)
- 307765DEEU, Graco TSL, Sicherheitsdatenblatt (Čeština)
Registro