Dispositivo di alimentazione, Check-Mate, 68:1, C/S, Severe Duty, pistone D60 da 3", controllo aria integrato, piastra piana C/S da 60 L, raschiatore singolo in nitrile
15.754,26 €*
% 19.389,86 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
I dispositivi di alimentazione Graco forniscono in modo affidabile sigillanti monocomponente, adesivi e altri materiali a media e alta viscosità da secchi o fusti ai sistemi di dosaggio.
Dispositivo di svuotamento per grandi quantità di sigillanti a temperatura ambiente, adesivi e altri materiali a media e alta viscosità
- I secchi da 60 litri (16 galloni) offrono la stessa tecnologia collaudata dei sistemi più grandi, ma con motori pneumatici NXT più piccoli.
- Graco D60 - Offre una maggiore potenza e una capacità del secchio di 60 litri
- I regolatori, primi nel settore, forniscono informazioni immediate e importanti con il semplice tocco di un pulsante
- Rapido posizionamento del secchio
- I raschiatori della piastra possono essere sostituiti in pochi secondi
- Il raccordo rapido, il fissaggio con tenditore e le guarnizioni per le cartucce della pompa consentono la manutenzione della pompa senza doverla rimuovere dal pistone
- Componenti di alta qualità e resistenti riducono i tempi di manutenzione e massimizzano i tempi di funzionamento
Altezza massima (cm): | 226.06 |
---|---|
Altezza massima (m): | 2.26 |
Altezza massima (mm): | 2260.6 |
Altezza minima (cm): | 149,86 |
Altezza minima (m): | 1.5 |
Altezza minima (mm): | 1498.6 |
Ambiente/Termofusibile/Termofusibile: | Non riscaldato |
Applicazione: | Incollaggio, sigillatura, impermeabilizzazione, riempimento, incapsulamento, stampaggio a iniezione, spruzzatura, trasporto di liquidi, scarico, riempimento insufficiente |
Larghezza totale (cm): | 71.12 |
Larghezza totale (mm): | 711.2 |
Materiale bagnato: | Acciaio legato, Acciaio inossidabile, Acetale, PTFE caricato con carbonio, Acciaio al carbonio, Ghisa duttile, Nichelatura chimica, Zincatura, Cromatura, PTFE, UHMWPE, Poliuretano, Gomma nitrilica, Acciaio al carbonio, Polietilene, Acciaio al carbonio zincato, Buna-N |
Materiale della console di comando: | n / a |
Materiale piastra di sequenza: | Acciaio normale |
Modello: | Scacco matto |
Portata massima (l/min): | 12.1 |
Pressione di esercizio ammessa (bar): | 434 |
Pressione massima dell'aria in ingresso (psi): | 150 |
Pressione massima del materiale (bar): | 427.5 |
Pressione massima del materiale (kPa): | 42750 |
Pressione massima del materiale (psi): | 6200 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (bar): | 10.34 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (kPa): | 1034 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (kg/cm²): | 10.55 |
Pressione massima di esercizio (MPa): | 43.4 |
Pressione massima di esercizio (kPa): | 43400 |
Pressione massima di esercizio (psi): | 6200 |
Profondità totale (cm): | 45,72 |
Profondità totale (mm): | 457,2 |
Rapporto di trasmissione della pompa: | 68:1 |
Serie: | D60 |
Temperatura massima di esercizio (°C): | 49 |
Tipo: | Dispositivo di alimentazione |
Tipo di contenitore: | Secchio |
Tipo di energia: | Pneumatico |
Tipo di pompa: | pistone di aspirazione |
Volume contenitore materiale (l): | 60 |
- Numero del prodotto: 1034146
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955492929
- Peso: 192.978 kg
- Lunghezza: 1140 mm
- Larghezza: 630 mm
- Altezza: 1590 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
Prodotto UPC | 633955492929 |
---|---|
Divisione | IPD |
Blocco prezzi | 2 22 |
Paese di origine | US |
Unità di misura | EA |
Altezza | 159 CM |
Lunghezza | 114 CM |
Larghezza | 63 cm |
Volume | 1 ,142 m³ |
Peso di spedizione | 192,98 KG |
Dati tecnici
Ambiente/Fusione a caldo/Fusione a caldo | A temperatura ambiente |
---|---|
Tipo di contenitore | Sec chio |
Materiale Volume contenitore (gal) | 16 |
Volume del contenitore del materiale (l) | 60 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (bar) | 10, 34 |
Pressione massima in ingresso aria (kg/cm²) | 10, 55 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (kPa) | 1 0 34 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 150 |
Portata massima (L/min) | 12, 1 |
Pressione massima del fluido (bar) | 427,5 |
Pressione massima del fluido (kPa) | 4 2 750 |
Pressione massima del fluido (psi) | 6200 |
Altezza massima (cm) | 226, 06 |
Altezza massima (ft) | 7, 42 |
Altezza massima (in) | 89 |
Altezza massima (m) | 2,26 |
Altezza massima (mm) | 2260, 6 |
Temperatura massima di esercizio (°C) | 4 9 |
Temperatura massima di esercizio (°F) | 120 |
Pressione massima di esercizio (bar) | 4 34 |
Pressione massima di esercizio (kPa) | 4 3 400 |
Pressione massima di esercizio (MPa) | 43, 4 |
Pressione massima di esercizio (psi) | 6200 |
Altezza minima (cm) | 149,8 6 |
Altezza minima (ft) | 4, 92 |
Altezza minima (pollici) | 59 |
Altezza minima (m) | 1, 5 |
Altezza minima (mm) | 1498,6 |
Modello | Check-Mate |
Profondità totale (cm) | 45,7 2 |
Profondità totale (in) | 18 |
Profondità totale (mm) | 457,2 |
Larghezza totale (cm) | 71, 12 |
Larghezza totale (in) | 2 8 |
Larghezza totale (mm) | 711, 2 |
Materiale pistone | Acciaio al carbonio |
Serie | D60 |
Registro