Dispositivo di alimentazione, Check-Mate, 11:1, C/S, Severe Duty, 3" S20 Ram, controllo aria integrato, piastra piatta C/S da 20 L, raschiatore singolo in PU
7.895,50 €*
% 9.717,54 €* (%prezzo%% risparmiato)Pronto per la spedizione in 5–8 giorni lavorativi
I dispositivi di alimentazione Graco forniscono in modo affidabile sigillanti monocomponente, adesivi e altri materiali a media e alta viscosità da secchi o fusti ai sistemi di dosaggio.
Dispositivo di svuotamento per grandi quantità di sigillanti a temperatura ambiente, adesivi e altri materiali a media e alta viscosità
- I secchi da 20 litri (5 galloni) offrono la stessa tecnologia collaudata dei sistemi più grandi, ma con motori pneumatici NXT più piccoli.
- Graco S20 - Per applicazioni a basso volume di materiali a media e alta viscosità
- I regolatori, primi nel settore, forniscono informazioni immediate e importanti con il semplice tocco di un pulsante
- Posizionamento rapido del secchio
- I raschiatori della piastra possono essere sostituiti in pochi secondi
- Il raccordo rapido, il fissaggio con tenditore e le guarnizioni per le cartucce della pompa consentono la manutenzione della pompa senza doverla rimuovere dal pistone
- Componenti di alta qualità e resistenti riducono i tempi di manutenzione e massimizzano i tempi di funzionamento
Altezza massima (cm): | 150,6 |
---|---|
Altezza massima (m): | 1.51 |
Altezza massima (mm): | 1506 |
Altezza minima (cm): | 90.9 |
Altezza minima (m): | 0,91 |
Altezza minima (mm): | 909 |
Ambiente/Termofusibile/Termofusibile: | Non riscaldato |
Applicazione: | Incollaggio, sigillatura, impermeabilizzazione, riempimento, incapsulamento, stampaggio a iniezione, spruzzatura, trasporto di liquidi, scarico, riempimento insufficiente |
Larghezza totale (cm): | 43.18 |
Larghezza totale (mm): | 431,8 |
Materiale della console di comando: | n / a |
Materiale piastra di sequenza: | Acciaio normale |
Modello: | Scacco matto |
Portata massima (l/min): | 3.4 |
Pressione di esercizio ammessa (bar): | 76 |
Pressione massima dell'aria in ingresso (psi): | 125 |
Pressione massima del materiale (bar): | 75,8 |
Pressione massima del materiale (kPa): | 7580 |
Pressione massima del materiale (psi): | 1100 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (bar): | 8.62 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (kPa): | 862 |
Pressione massima di alimentazione dell'aria (kg/cm²): | 8,79 |
Pressione massima di esercizio (MPa): | 7.6 |
Pressione massima di esercizio (kPa): | 7600 |
Pressione massima di esercizio (psi): | 1100 |
Profondità totale (cm): | 48,26 |
Profondità totale (mm): | 482,6 |
Rapporto di trasmissione della pompa: | 11:1 |
Serie: | S20 |
Temperatura massima di esercizio (°C): | 49 |
Tipo: | Dispositivo di alimentazione |
Tipo di contenitore: | Secchio |
Tipo di energia: | Pneumatico |
Tipo di pompa: | pistone di aspirazione |
Volume contenitore materiale (l): | 20 |
- Numero del prodotto: 1038705
- Produttore: Graco
- EAN: 00633955497863
- Peso: 95 kg
- Lunghezza: 750 mm
- Larghezza: 660 mm
- Altezza: 1600 mm
Dettagli tecnici
Specifiche operative
Prodotto UPC | 633955497863 |
---|---|
Divisione | IPD |
Blocco prezzi | 2 22 |
Paese di origine | US |
Unità di misura | EA |
Altezza | 160 CM |
Lunghezza | 75 CM |
Larghezza | 66 CM |
Volume | 0 , 792 m³ |
Peso di spedizione | 95 kg |
Dati tecnici
Ambient/Warm Melt/Hot Melt | Ambi ent |
---|---|
Tipo di contenitore | Sec chio |
Materiale Volume contenitore (gal) | 5, 3 |
Volume del contenitore del materiale (l) | 20 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (bar) | 8, 62 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (kg/cm²) | 8, 79 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (kPa) | 862 |
Pressione massima di ingresso dell'aria (psi) | 125 |
Portata massima (L/min) | 3, 4 |
Pressione massima del fluido (bar) | 75, 8 |
Pressione massima del fluido (kPa) | 7580 |
Pressione massima del fluido (psi) | 1100 |
Altezza massima (cm) | 150, 6 |
Altezza massima (ft) | 4, 94 |
Altezza massima (in) | 59,3 |
Altezza massima (m) | 1, 51 |
Altezza massima (mm) | 1506 |
Temperatura massima di esercizio (°C) | 4 9 |
Temperatura massima di esercizio (°F) | 120 |
Pressione massima di esercizio (bar) | 76 |
Pressione massima di esercizio (kPa) | 7600 |
Pressione massima di esercizio (MPa) | 7, 6 |
Pressione massima di esercizio (psi) | 1100 |
Altezza minima (cm) | 90, 9 |
Altezza minima (ft) | 2, 98 |
Altezza minima (pollici) | 35, 8 |
Altezza minima (m) | 0, 91 |
Altezza minima (mm) | 909 |
Modello | Check-Mate |
Profondità totale (cm) | 48, 26 |
Profondità totale (pollici) | 19 |
Profondità totale (mm) | 482, 6 |
Larghezza totale (cm) | 43,1 8 |
Larghezza totale (in) | 17 |
Larghezza totale (mm) | 431, 8 |
Materiale pistone | Acciaio al carbonio |
Serie | S20 |
Registro