Buse réversible universelle MASPRA TITAN Standard 107 – Buse airless, angle de pulvérisation de 10° · 07 pouces · 280 bars
| Nombre | Prix unitaire |
|---|---|
| Jusqu'à 3 |
32,49 €
33,00 €
(%prix%% économisé)
|
| Loin 4 |
30,87 €
33,00 €
(%prix%% économisé)
|
28,00 €*
Prix HT T.V.A.
Prêt à être expédié à 1–3 jours ouvrés
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Contenu de la livraison
La buse réversible universelle MASPRA – version TITAN Standard est une buse réversible airless professionnelle destinée au système de type TI. La version Standard est conçue pour une pression de service maximale de 280 bars.
Le tableau ci-dessous présente les diamètres d'orifice disponibles en pouces ainsi que les caractéristiques correspondantes pour chaque angle de pulvérisation.
Sélection des buses Standard / HeavyDuty de type TI
| Angle de pulvérisation | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 231 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 |
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 331 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 |
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 431 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 |
| 50° | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 531 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 631 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | |
| 70° | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | ||||||||||||||||
| 80° | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | ||||||||||||||||
| 90° | 917 | 919 | 821 | 823 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 |
Angles de projection de 100°, 110° et 120°; d'autres tailles sont disponibles sur demande.
Référence : MA-MT-U-TI-xxx
| Impression: | 4000 psi |
|---|---|
| Type d'article: | Wendedüse |
| angle de rotation: | 10° |
- Numéro de produit : 2205647
- Fabricant: Maspra
Registre