Buse réversible universelle MASPRA Heavy Duty 107 – Buse de pulvérisation airless, angle de pulvérisation de 10° · 07 pouces · 500 bars
| Nombre | Prix unitaire |
|---|---|
| Jusqu'à 3 |
37,32 €*
38,00 €*
(%prix%% économisé)
|
| Loin 4 |
35,45 €*
38,00 €*
(%prix%% économisé)
|
Prêt à être expédié à 1–3 jours ouvrés
Contenu de la livraison
La buse réversible universelle MASPRA – type HeavyDuty a été conçue pour les applications professionnelles de revêtement airless nécessitant des pressions élevées. Ce système de buse réversible universel est conçu pour une pression de service maximale de 500 bars et convient aux travaux de projection exigeants avec les matériaux de revêtement les plus divers.
La version HeavyDuty est disponible dans de nombreux angles de pulvérisation et diamètres d'orifice. Le tableau ci-dessous offre un aperçu complet de toutes les variantes disponibles et facilite le choix de la buse adaptée au matériau, au débit et au jet souhaité.
Système et application
Le système de buses réversibles universel MASPRA permet de passer rapidement de la position de projection à la position de nettoyage par simple rotation de la buse. La version HeavyDuty a été spécialement développée pour les applications à pressions de service élevées et offre une solution fiable pour une utilisation professionnelle en continu jusqu’à 500 bars.
Caractéristiques du produit
Pression de service maximale : 500 bars
Version : type HeavyDuty
Type de produit : buse réversible universelle airless
Fabriqué en Allemagne
Nombreux angles de pulvérisation et tailles de buses disponibles
Angles de pulvérisation de 100°, 110°, 120° et autres tailles disponibles sur demande
| Angle de pulvérisation | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 231 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 |
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 331 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 |
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 431 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 |
| 50° | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 531 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 631 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | |
| 70° | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | ||||||||||||||||
| 80° | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | ||||||||||||||||
| 90° | 917 | 919 | 821 | 823 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 |
| Artikel Art: | Wendedüse |
|---|---|
| Drehwinkel: | 10° |
| Druck: | 5000 psi |
| Düsen Größe: | 0,18 mm |
- Numéro de produit : 2204231
- Fabricant: Maspra
Registre