Buse MASPRA AirCombi compatible avec le Graco AXM sans pré-atomiseur 509 – angle de pulvérisation de 50° · 0,009 pouce
| Nombre | Prix unitaire |
|---|---|
| Jusqu'à 3 |
48,98 €*
49,00 €*
(%prix%% économisé)
|
| Loin 4 |
46,53 €*
49,00 €*
(%prix%% économisé)
|
Prêt à être expédié à 1–3 jours ouvrés
Contenu de la livraison
La buse MASPRA AirCombi pour Graco AXM sans pré-atomiseur est une buse de pulvérisation AirCombi de haute précision, dotée d'un corps en acier inoxydable, destinée aux travaux professionnels de peinture et de revêtement. Elle est adaptée au système Graco AXM dans sa version sans pré-atomiseur.
Le modèle souhaité se choisit en fonction de l'angle de pulvérisation, du diamètre de l'orifice de la buse et du code de commande. Veuillez vérifier attentivement ces informations avant de passer commande.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Données |
|---|---|
| Type de produit | Buse AirCombi |
| Boîtier | Boîtier en acier inoxydable |
| Compatibilité | Graco AXM |
| Pré-atomiseur | Sans pré-atomiseur |
| Schéma de référence | MA-AC-GR-AX-xxx |
Tailles de buses disponibles
Les cellules du tableau indiquent le code de commande correspondant au sein du schéma de référence indiqué. Sur les appareils mobiles, il est possible de faire défiler le tableau horizontalement.
| Angle de pulvérisation | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | |||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 |
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 |
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 |
| 50° | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | |
| 70° | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | ||
| 80° | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | |||
| 90° | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 |
Angles de pulvérisation de 100°, 110°, 120° et autres tailles disponibles sur demande.
Référence technique : MA-AC-GR-AX-xxx-LB.pdf
- Numéro de produit : 2209030
- Fabricant: Maspra
- Poids: 0.01 kg
Registre