Buse à jet plat airless MASPRA WAGNER Standard 117 – angle de pulvérisation de 10° · 0,017 pouce · acier inoxydable
| Nombre | Prix unitaire |
|---|---|
| Jusqu'à 3 |
27,99 €*
28,56 €*
(%prix%% économisé)
|
| Loin 4 |
23,79 €*
28,56 €*
(%prix%% économisé)
|
Prêt à être expédié à 1–3 jours ouvrés
Contenu de la livraison
La buse à jet plat airless MASPRA WAGNER Standard est un modèle en acier inoxydable destiné aux applications de projection airless. Elle est conçue sans pré-atomiseur. Les paramètres de débit et d'angle de projection correspondent à ceux des buses WAGNER Standard.
Système et modèle
Type : buse à jet plat airless
Version : WAGNER – Standard
Matériau : acier inoxydable
Pré-atomiseur : absent
Référence : MA-93-W-xxx-SS
Origine : Fabriqué en Allemagne
Une version sous marque de distributeur est proposée en option.
Tailles de buses et angles de pulvérisation disponibles
Le tableau présente les caractéristiques des buses disponibles en fonction de l'angle de pulvérisation et de l'ouverture de la buse en pouces.
| Angle de pulvérisation | .007 | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .037 | .039 | .041 | .043 | .045 | .047 | .049 | .051 | .053 | .055 | .057 | .059 | .061 | .063 | .065 | .067 | .069 | .071 | .073 | .075 |
| 10° | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 20° | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | |||||||||||||||
| 30° | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 | ||||||
| 40° | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 |
| 50° | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 |
| 60° | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | |
| 70° | 709 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 767 | 769 | 771 | 773 | 775 | |
| 80° | 809 | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 845 | 847 | 849 | 851 | 853 | 855 | 857 | 859 | 861 | 863 | 865 | 867 | 869 | 871 | 873 | 875 | |
| 90° | 911 | 913 | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 941 | 943 | 945 | 947 | 949 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 | 971 | 973 | 975 | ||
| 100° | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1043 | 1045 | 1047 | 1049 | 1051 | 1053 | 1055 | |||||||||||||||||
| 110° | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | |||||||||||||||||||
| 120° | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 |
D'autres tailles sont disponibles sur demande.
| Compatible avec: | WAGNER Standard |
|---|---|
| Taille des buses: | 0,43 mm |
| Type d'article: | Flachstrahldüse |
| Type de matériau: | Edelstahl |
| angle de rotation: | 10° |
- Numéro de produit : 2206802
- Fabricant: Maspra
Registre