Mahr Sacklochmesstaster Marameter 844 KSk – 5,20 – 5,80 mm
131,20 €
Expédié sous 3 à 6 jours ouvrés
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Contenu de la livraison
Mahr Sacklochmesstaster Marameter 844 KSk ist in den aufgeführten Ausführungen erhältlich. Wählen Sie Ausführung passend zu Ihrer Messaufgabe.
Auswahl der Ausführung
Die Variantenübersicht ordnet jeder Ausführung die passende Mahr-Bestellnummer und die technischen Angaben zu. Wählen Sie ausschließlich die für Ihre Messaufgabe passenden Werte.
Gemeinsame technische Merkmale
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hersteller | Mahr |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
Downloads
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844D--DE--2023-03-30.pdf – Für Bestellnummern: 4473245, 4473246, 4473247, 4473248, 4473249, 4473250, 4473251, 4473252, 4473254, 4473255, 4473256, 4473258, 4473260, 4473261, 4473262, 4473263, 4473264, 4473266, 4473267, 4473268
PDF herunterladen
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844 D--DE.pdf – Für Bestellnummern: 4473245, 4473246, 4473247, 4473248, 4473249, 4473250, 4473251, 4473252, 4473254, 4473255, 4473256, 4473258, 4473260, 4473261, 4473262, 4473263, 4473264, 4473266, 4473267, 4473268
PDF herunterladen
Marameter--3765729--FL--Families 844 K_844 D--EN--2023-03-30--2023.pdf – Für Bestellnummern: 4473245, 4473246, 4473247, 4473248, 4473249, 4473250, 4473251, 4473252, 4473254, 4473255, 4473256, 4473258, 4473260, 4473261, 4473262, 4473263, 4473264, 4473266, 4473267, 4473268
PDF herunterladen
Wir beraten Sie zur passenden Ausführung und zum Zubehör für Ihre Messaufgabe.
Jetzt beraten lassen- Numéro de produit : 2230091
- Fabricant: Mahr
- EAN : 4059192060084
- Poids: 0.04 kg
Détails techniques
| Ausführung | Mahr-Bestellnummer | Weitere technische Angaben |
|---|---|---|
| 3,70 - 4,30 mm | 4473245 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 3.7 - 4.3 mm; Nennmaß: 4 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 4,20 - 4,80 mm | 4473246 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 4.2 - 4.8 mm; Nennmaß: 4.5 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 4,70 - 5,30 mm | 4473247 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 4.7 - 5.3 mm; Nennmaß: 5 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 5,20 - 5,80 mm | 4473248 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 5.2 - 5.8 mm; Nennmaß: 5.5 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 5,70 - 6,30 mm | 4473249 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 5.7 - 6.3 mm; Nennmaß: 6 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 6,20 - 6,80 mm | 4473250 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 6.2 - 6.8 mm; Nennmaß: 6.5 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 6,70 - 7,30 mm | 4473251 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 6.7 - 7.3 mm; Nennmaß: 7 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 7,20 - 7,80 mm | 4473252 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 7.2 - 7.8 mm; Nennmaß: 7.5 mm; Messtiefe mm: 38 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 7,70 - 8,30 mm | 4473253 | – |
| 8,20 - 8,80 mm | 4473254 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 8.2 - 8.8 mm; Nennmaß: 8.5 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 8,70 - 9,30 mm | 4473255 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 8.7 - 9.3 mm; Nennmaß: 9 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 9,20 - 9,80 mm | 4473256 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 9.2 - 9.8 mm; Nennmaß: 9.5 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 9,40 - 10,60 mm | 4473258 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 9.4 - 10.6 mm; Nennmaß: 10 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 10,40 - 11,60 mm | 4473259 | – |
| 11,40 - 12,60 mm | 4473260 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 11.4 - 12.6 mm; Nennmaß: 12 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 12,40 - 13,60 mm | 4473261 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 12.4 - 13.6 mm; Nennmaß: 13 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 13,40 - 14,60 mm | 4473262 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 13.4 - 14.6 mm; Nennmaß: 14 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 14,40 - 15,60 mm | 4473263 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 14.4 - 15.6 mm; Nennmaß: 15 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 15,40 - 16,60 mm | 4473264 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 15.4 - 16.6 mm; Nennmaß: 16 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 16,40 - 17,60 mm | 4473265 | – |
| 17,40 - 18,60 mm | 4473266 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 17.4 - 18.6 mm; Nennmaß: 18 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 18,40 - 19,60 mm | 4473267 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 18.4 - 19.6 mm; Nennmaß: 19 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| 19,40 - 20,60 mm | 4473268 | Produkttyp: 844 KSk; Messbereich: 19.4 - 20.6 mm; Nennmaß: 20 mm; Messtiefe mm: 45 mm; Kalibrierungsart: Unkalibriert |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hersteller | Mahr |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
Registre