Pulvérisateurs électriques Airless Magnum A100 ProPlus
4 061,47 €*
Prêt à être expédié à 5–8 jours ouvrés
La solution pour les vrais pros : le système Magnum A100 ProPlus convient à divers projets de grande envergure dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale. Réalisez vos travaux de peinture et de revêtement encore plus rapidement et avec plus de succès grâce au Magnum A100 ProPlus avec châssis intégré. Ce cheval de bataille est équipé d'une pompe Endurance et est l'un des joyaux de notre gamme : il vous permet de pulvériser jusqu'à 6 000 litres de produit par an. Évitez les temps d'arrêt grâce au remplacement rapide de la pompe sur le lieu d'intervention avec le système ProConnect.
Le système ProConnect permet de remplacer rapidement la pompe sur le lieu d'utilisation et évite les temps d'arrêt, car vous pouvez reprendre le travail en un rien de temps. De plus, la durée de vie du pulvérisateur est prolongée. Le châssis en acier soudé et chromé rend cet appareil particulièrement robuste.
- Pompe Endurance – un système professionnel durable et fiable à tous points de vue
- Système de remplacement de pompe ProConnect – pour un remplacement rapide des pompes usées, sans aucun temps d'arrêt
- Moteur à courant continu – particulièrement durable et adapté aux tuyaux Airless d'une longueur maximale de 60 m
- Châssis en acier soudé et chromé – facile à nettoyer, robuste et facile à transporter
- Pistolet métallique SG3 – le pistolet de pulvérisation haut de gamme avec raccord pivotant empêche les torsions, même avec des tuyaux longs
- Buse de pulvérisation TrueAirless avec technologie SoftSpray – pour plus de contrôle et moins de surpulvérisation sur une large gamme de revêtements
- Filtre de pompe Easy-Out – taux de filtration plus élevé pour éviter les temps d'arrêt et obtenir une finition de meilleure qualité
- Soupape d'admission QuickAccess – facilite l'élimination des corps étrangers et évite les temps d'arrêt
- Adaptateur Power Flush – raccordable à n'importe quel tuyau d'arrosage, pour un nettoyage rapide et facile
Comprend: | Pistolet pulvérisateur SG3, buse de pulvérisation TrueAirless 515, protection de buse RAC5, tuyau DuraFlex avec 1/4 pouce x 15 m, liquide de stockage Pump Armor (235 ml), TSL (118 ml), connecteur de tuyau d'arrosage, guide de démarrage rapide et instructions d'utilisation |
---|---|
Configuration du cadre: | châssis |
Consommation annuelle recommandée: | 6000 L |
Convertible: | Non convertible |
Diamètre de l'entrée du tuyau (cm): | 635 |
Diamètre de l'entrée du tuyau (mm): | 6.35 |
Diamètre de l'entrée du tuyau (pouces): | 1/4 |
Diamètre du tuyau (pouces): | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau de produit (pouces): | 1/4 |
Débit maximal (l/min): | 1.8 |
Fréquence (Hz): | 50 |
Hauteur totale (cm): | 97,2 |
Hauteur totale (mm): | 9 715 500 |
Largeur totale (cm): | 52.1 |
Largeur totale (mm): | 5 207 000 |
Longueur du câble d'alimentation (cm): | 180 |
Longueur du câble d'alimentation (mm): | 18 013 680 |
Longueur maximale du tuyau (m): | 60 |
Longueur totale (cm): | 59.1 |
Longueur totale (mm): | 590,55 |
Maillage du filtre: | 60 |
Matériau des manchons de pompe: | Acier trempé |
Matériau humidifié: | Acier inoxydable, laiton, cuir, carbure, nylon, PVC, polypropylène, fluoroélastomère, acier, galvanisé, UHMWPE, aluminium |
Montage: | ProXChange |
Niveau maximal de pression acoustique (dB(A)): | 93 |
Nombre de pistolets: | 1 |
Poids (kg): | 31.1 |
Pression de service admissible (bar): | 207 |
Pression de service admissible (psi): | 3000 |
Pression maximale de service (MPa): | 20,7 |
Pression maximale de service (kPa): | 20700 |
Pression maximale de service (kg/cm²): | 20,7 |
Pression maximale de service (psi): | 3000 |
Puissance minimale du générateur (W): | 3000 |
Puissance minimale du générateur (kW): | 0 |
Puissance moteur (kW): | 1.0 |
Puissance nominale (W): | 653 |
Puissance nominale (kW): | 0,65 |
Région Type de fiche: | Région UE (types de fiches C, E et F) |
Série: | A100 ProPlus |
Taille de buse compatible (pouces): | 0,009, 0,011, 0,013, 0,015, 0,017, 0,019, 0,021 |
Taille de l'ouverture d'entrée du matériau (mm): | 31,75 |
Taille de l'ouverture d'entrée du matériau (pouces): | 1-1/4 |
Taille de l'ouverture de sortie du matériau (pouces): | 1/4 |
Taille de sortie du matériau (mm): | 6.35 |
Taille maximale des buses (cm): | 533 |
Taille maximale des buses (mm): | 5 334 |
Taille maximale des buses (pouces): | 21 |
Tamis de couleur d'entrée: | Tamis en acier inoxydable de 35 mailles |
Tamis de couleur de sortie: | Tamis en acier inoxydable de 60 mailles |
Température maximale de fonctionnement (°C): | 46 |
Température minimale de fonctionnement (°C): | 4 |
Tension (V): | 230 |
Type: | Pulvérisateur sans air |
Type de filetage d'entrée du matériau: | NPSM |
Type de filetage de sortie du matériau: | NPSM |
Type de montage de la pompe: | ProConnect |
Type de pistolet pulvérisateur: | Pistolet pulvérisateur SG3 |
Type de pompe: | Endurance |
Type de régulation de pression: | Réglable |
Type de tige de pompe: | Chromex |
modèle: | Magnum |
phases: | 1 |
technique de pulvérisation: | Airless |
tension d'alimentation: | Électrique |
type de moteur: | moteur à courant continu |
- Numéro de produit : 1032219
- Fabricant: Graco
- EAN : 00755652821991
- Poids: 34.926 kg
- Longueur: 620 mm
- Largeur: 570 mm
- Hauteur: 800 mm
Détails techniques
Spécifications opérationnelles
Produit UPC | 755652821991 |
---|---|
Division | CED |
Bloc de prix | 061 |
Pays d'origine | États-Unis |
Unité de mesure | EA |
Hauteur | 80 CM |
Longueur | 62 CM |
Largeur | 57 CM |
Volume | 0 , 283 m³ |
Poids à l'expédition | 34,93 kg |
Caractéristiques
Convertible | Non convertible |
---|---|
Taille du moteur (HP) | 0, 875 |
Cylindrée (kW) | 1 |
Diamètre d'entrée du fluide (po) | 1-1/4 |
Taille de l'entrée de fluide (mm) | 31, 75 |
Taille de la sortie du fluide (mm) | 6, 35 |
Configuration du châssis | Ch ariot |
Diamètre d'entrée du tuyau (cm) | 0, 635 |
Diamètre d'entrée du tuyau (po) | 1/4 |
Diamètre d'entrée du tuyau (mm) | 6, 35 |
Comprend | Pistolet pulvérisateur SG3, buse TrueAirless 515, protection de buse RAC5, tuyau DuraFlex 1/4 po x 15 m, fluide de stockage Pump Armor (235 ml), TSL (118 ml), raccord pour tuyau d'arrosage, guide de démarrage rapide et manuel d'utilisation |
Débit maximal (L/min) | 1, 8 |
Longueur maximale du tuyau (ft) | 2 00 |
Longueur maximale du tuyau (m) | 60 |
Niveau de pression acoustique maximal (dB(A)) | 93 |
Taille maximale de la pointe (po) | 0, 021 |
Pression de service maximale (psi) | 3000 |
Pression de service maximale (kPa) | 2 0 700 |
Puissance nominale (HP) | 1 |
Puissance nominale (kW) | 0, 65 |
Puissance nominale (W) | 653 |
Pression de service maximale (MPa) | 20, 7 |
Longueur du cordon d'alimentation (cm) | 180 |
Type de contrôle de pression | Régl able |
Longueur du cordon d'alimentation (po) | 70, 9200 |
Longueur du cordon d'alimentation (mm) | 1801. 3680 |
Largeur totale (mm) | 520, 7000 |
Modèle | Magnum |
Pression de service maximale (bar) | 2 07 |
Hauteur totale (cm) | 97,2 |
Hauteur totale (po) | 38, 25 |
Poids (kg) | 31, 1 |
Hauteur totale (mm) | 971, 5500 |
Longueur hors tout (cm) | 59, 1 |
Largeur hors tout (po) | 20, 5 |
Longueur totale (pouces) | 23, 25 |
Série | A100 ProPlus |
Longueur totale (mm) | 590, 55 |
Largeur totale (cm) | 52, 1 |
Taille d'embout compatible (pouces) | 0,009, 0,011, 0,013, 0,015, 0,017, 0,019, 0,021 |
Pression maximale de travail (kg/cm²) | 20, 7 |
Diamètre du tuyau (pouces) | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau de fluide (po) | 1/4 |
Filtre de peinture de sortie | Tamis en acier inoxydable 60 mesh |
Puissance minimale du générateur (kW) | 0 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Type de montage de la pompe | ProConnect |
Type de tige de pompe | Chrom ex |
Puissance minimale du générateur (W) | 3000 |
Nombre de pistolets | 1 |
Taille du maillage du filtre | 60 |
Ampérage (A) | 13 |
Utilisation annuelle recommandée | 6000 L |
Type de montage | ProXchange |
Température maximale de fonctionnement (°C) | 46 |
Température maximale de fonctionnement (°F) | 115 |
Température minimale de fonctionnement (°C) | 4 |
Température minimale de fonctionnement (°F) | 40 |
type_prise_région | Région UE (fiche de type C, E et F ) |
Registre