Pistolet Fusion avec nettoyage mécanique et injection directe avec jet plat de 0,61 mm (0,024") avec buse en céramique et ouverture de contre-courant de 0,46 mm (0,018")
6 534,29 €*
Prêt à être expédié à 5–8 jours ouvrés
Que vous pulvérisiez des revêtements en polyurée ou des isolants en mousse, le pistolet Fusion MP est capable de tout. Sa construction robuste vous offre d'excellentes propriétés de mélange et de traitement des matériaux pour des résultats optimaux sur le chantier.
Pour des débits élevés lors de la pulvérisation de mousse de polyuréthane et d'applications de polyuréa.
- Nettoyage mécanique facile - les modules de mélange et les buses se nettoient à l'aide d'une perceuse
- Module de mélange PolyCarballoy durable
- Module de mélange et buse améliorés offrant des possibilités de mélange supérieures
Composant A, taille d'entrée (cm): | 1,27 |
---|---|
Composant A, taille d'entrée (mm): | 12,7 |
Composant A, taille d'entrée (pouces): | 1/2-20 |
Composant A, type de filetage d'entrée: | UNF |
Composant B, taille d'entrée (cm): | 142 875 |
Composant B, taille d'entrée (mm): | 142 875 |
Composant B, taille d'entrée (pouces): | 16-18 septembre |
Composant B, type de filetage d'entrée: | UNF |
Dimensions de l'entrée d'air (cm): | 3 175 |
Dimensions de l'ouverture pour le matériau (cm): | 61 |
Hauteur totale (cm): | 9,5 |
Hauteur totale (mm): | 95 |
Largeur totale (cm): | 7,9 |
Largeur totale (mm): | 79 |
Longueur totale (cm): | 19.3 |
Longueur totale (mm): | 193 |
Matériau compatible: | Polyuréthane, revêtement de toiture, polyurée, mousse de polyuréthane pulvérisée, mousse non chauffante |
Niveau de pression acoustique (dB(A)): | 70 |
Niveau sonore (dB(A)): | 79,9 |
Pièces mouillées: | Aluminium, acier inoxydable, acier doux, joints toriques résistants aux produits chimiques, UHMWPE, laiton, alliage de polycarbonate |
Poids du pistolet (g): | 1247 |
Poids du pistolet (kg): | 1.24 |
Poids du pistolet (oz): | 44 |
Pression d'admission d'air maximale (MPa): | 0,9 |
Pression d'air maximale admissible (psi): | 130 |
Pression d'alimentation maximale (bar): | 9 |
Pression d'alimentation maximale (kPa): | 900 |
Pression d'alimentation minimale (MPa): | 0,55 |
Pression d'alimentation minimale (bar): | 5.5 |
Pression d'alimentation minimale (kPa): | 550 |
Pression d'alimentation minimale (psi): | 80 |
Pression de service admissible (psi): | 3500 |
Pression maximale (MPa): | 0,9 |
Pression maximale (bar): | 9 |
Pression maximale (kPa): | 900 |
Pression maximale (psi): | 130 |
Pression maximale de service du matériau (MPa): | 24.2 |
Pression maximale de service du matériau (bar): | 242 |
Pression maximale du matériau (MPa): | 24.1 |
Pression maximale du matériau (bar): | 241 |
Pression maximale du matériau (kPa): | 24100 |
Pression maximale du matériau (psi): | 3500 |
Série: | voiture |
Taille de l'entrée d'air (mm): | 3 175 |
Taille de l'entrée d'air (pouces): | 1/8-27 |
Taille de l'ouverture de la buse (pouces): | 24 |
Taille de l'ouverture pour le matériau (mm): | 0,61 |
Taille du jet (mm): | 203.2 |
Température maximale du matériau (°C): | 93 |
Type: | pistolet à peinture |
Type de composant: | Multicomposants |
Type de filetage d'entrée d'air: | TNP |
Type de pistolet: | Pistolet pulvérisateur avec fentes d'impact et soufflage d'air |
modèle: | Fusion MP |
pulvérisation: | Buse plate |
- Numéro de produit : 1036907
- Fabricant: Graco
- EAN : 00633955063891
- Poids: 2.627 kg
- Longueur: 596 mm
- Largeur: 335 mm
- Hauteur: 122 mm
Détails techniques
Spécifications opérationnelles
Produit UPC | 6 3 3955063891 |
---|---|
Division | CED |
Bloc de prix | 026 |
Pays d'origine | États-Unis |
Unité de mesure | EA |
Hauteur | 12,2 cm |
Longueur | 59,6 CM |
Largeur | 33,5 cm |
Volume | 0 , 024 m³ |
Poids à l'expédition | 2 ,63 kg |
Caractéristiques
Taille de l'entrée d'air (cm) | 0, 3175 |
---|---|
Taille de l'entrée d'air (en pouces) | 1 /8-27 |
Taille de l'entrée d'air (mm) | 3, 175 |
Taille de l'entrée du composant A (cm) | 1, 27 |
Taille de l'entrée du composant A (po) | 1 /2-20 |
Taille d'entrée du composant A (mm) | 12, 7 |
Type de filetage d'entrée du composant A | UNF |
Taille d'entrée du composant B (cm) | 1, 42875 |
Taille d'entrée du composant B (en pouces) | 9/16-18 |
Taille d'entrée du composant B (mm) | 14, 2875 |
Type de filetage d'entrée du composant B | UNF |
Type de composant | Composant multiple |
Taille de l'orifice du fluide (cm) | 0, 061 |
Taille de l'orifice du fluide (mm) | 0, 61 |
Poids du pistolet (g) | 1 2 47 |
Poids du pistolet (kg) | 1, 24 |
Poids de l'arme (lb) | 2, 75 |
Poids du pistolet (oz) | 4 4 |
Pression d'air maximale (bar) | 9 |
Pression d'air maximale (kPa) | 900 |
Pression d'air maximale (psi) | 130 |
Débit maximal @ PSI (lb/min) | 50 |
Pression maximale du fluide (bar) | 2 41 |
Pression maximale du fluide (kPa) | 2 4 100 |
Pression maximale du fluide (psi) | 3 5 00 |
Température maximale du fluide (°C) | 93 |
Température maximale du fluide (°F) | 2 00 |
Pression d'entrée d'air minimale (bar) | 5, 5 |
Pression d'entrée d'air minimale (kPa) | 550 |
Pression d'entrée d'air minimale (psi) | 80 |
Modèle | Fusion MP |
Hauteur totale (cm) | 9, 5 |
Hauteur totale (en pouces) | 3, 75 |
Hauteur totale (mm) | 95 |
Longueur totale (cm) | 19, 3 |
Longueur totale (pouces) | 7, 6 |
Longueur totale (mm) | 1 93 |
Largeur totale (cm) | 7, 9 |
Largeur totale (pouces) | 3, 1 |
Largeur totale (mm) | 79 |
Taille du motif (po) | 8 |
Taille du motif (mm) | 203, 2 |
Série | Auto |
Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 70 |
Pression de service maximale du fluide (MPa) | 24,2 |
Pression de service maximale du fluide (bar) | 2 42 |
Pression maximale du fluide (MPa) | 24, 1 |
Pression d'air maximale (MPa) | 0, 9 |
Pression d'entrée d'air maximale (bar) | 9 |
Pression d'entrée d'air maximale (kPa) | 900 |
Pression d'entrée d'air maximale (psi) | 130 |
Pression d'entrée d'air minimale (MPa) | 0, 55 |
Pression d'entrée d'air maximale (MPa) | 0, 9 |
Registre