Graco - PCF SYSTEM,016,CART,HR GB,PB - Precision Flo appareils et pièces de rechange - PF2831
26 848,95 €*
% 31 129,21 €* (%prix%% économisé)PCF SYSTEM,016,CART,HR GB,PB - Appareils et pièces détachées Precision Flo
Le Graco PCF SYSTEM,016,CART,HR GB,PB de la catégorie Precision Flo Appareils et pièces détachées est une pièce détachée de haute qualité avec le numéro de fabricant PF2831. Il est parfait pour les applications dans le domaine du revêtement industriel, de la technique de peinture et d'autres domaines professionnels.
Caractéristiques
- Fabriqué par Graco, leader dans le domaine des technologies de surface
- Idéal pour les appareils et pièces de rechange Precision Flo
- Longue durée de vie et grande précision
- Facile à installer et à entretenir
Domaines
Le Graco PCF SYSTEM,016,CART,HR GB,PB est souvent utilisé dans les domaines suivants :
- Industrie
- Aéronautique
- Systèmes industriels de peinture et de revêtement
- Technique générale des surfaces
À propos de Graco
Graco est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de traitement de surface. Fort de plusieurs décennies d'expérience, Graco propose des systèmes de pulvérisation et de dosage de haute précision utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du revêtement industriel.
Les produits Graco sont réputés pour leur haute qualité, leur fiabilité et leur conception durable. Grâce à des technologies innovantes, ils sont idéaux pour une utilisation professionnelle dans la technologie de peinture, le revêtement par poudre et de nombreux autres domaines.
- Numéro de produit : 2141261
- Fabricant: Graco
Détails techniques
Spécifications opérationnelles
| Produit UPC | 00633955579804 |
|---|---|
| Division | IPD |
| Bloc de prix | 009 |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Unité de mesure | EA |
| Hauteur | 0 CM |
| Longueur | 0 CM |
| Largeur | 0 CM |
| Volume | 0 M3 |
| Poids à l'expédition | 0 KG |
Caractéristiques
| Taille de l'entrée d'air (cm) | 0, 635 |
|---|---|
| Taille de l'entrée d'air (po) | 1/4 |
| Taille de l'entrée d'air (mm) | 6, 35 |
| Type de filetage de l'entrée d'air | Fem elle |
| Taille de la sortie d'air (cm) | 0, 397 |
| Taille de la sortie d'air (po) | 5/32 |
| Ambiant/chaud/chaud | Ambient ; Warm Melt ; Hot Melt |
| Ampérage (A) | 4 |
| Type de composant | Composant unique |
| Taille de l'entrée de fluide (cm) | 1, 905 |
| Taille de l'entrée de fluide (po) | 3/4 |
| Taille de l'entrée de fluide (mm) | 19,05 |
| Type de filetage de l'entrée de fluide | Fem elle |
| Type de filetage de sortie du fluide | Fem elle |
| Comprend | Régulateur, débitmètre, clé FCM |
| Pression d'entrée d'air maximale (bar) | 8, 27 |
| Pression d'entrée d'air maximale (kPa) | 827 |
| Pression d'entrée d'air maximale (psi) | 120 |
| Débit maximal (cc/min) | 7500 |
| Débit maximal (L/min) | 7, 5 |
| Température maximale du fluide (°C) | 50 |
| Température maximale du fluide (°F) | 120 |
| Viscosité maximale du fluide (cP) | 1000000 |
| Pression de service maximale (bar) | 4 14 |
| Pression de service maximale (kPa) | 4 1 400 |
| Pression maximale de service (MPa) | 41, 4 |
| Pression maximale de service (psi) | 6000 |
| Débit minimal (cc/min) | 25 |
| Débit minimal (GPM) | 0, 007 |
| Débit minimal (L/min) | 0, 025 |
| Viscosité minimale du fluide (cP) | 1 0 000 |
| Hauteur totale (cm) | 55, 9 |
| Hauteur totale (po) | 2 2 |
| Hauteur totale (mm) | 559 |
| Largeur totale (cm) | 26, 7 |
| Largeur hors tout (pouces) | 10, 5 |
| Largeur totale (mm) | 267 |
| Modèle | PCF |
Informations supplémentaires sur le fabricant
Registre