Buse airless Sagola réversible 17/40 – 0,43 mm, 40° pour PSAM 500, PSAM 104 et PSAA 108
88,37 €
74,26 €*
Prix HT
Expédié sous 2–5 jours ouvrés
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Contenu de la livraison
- 1 buse airless 17/40
Buses airless réversibles pour Sagola PSAM 500, PSAM 104 et PSAA 108
68 versions d'origine Sagola pour Sagola PSAM 500, PSAM 104 et PSAA 108 – chacune identifiée par la référence fabricant pour une compatibilité sûre.
La désignation de la buse indique l'orifice et l'angle : 15/40 signifie un orifice de 0,015″ (0,38 mm) et un angle de 40°. Un orifice plus grand débite plus de produit, un angle plus grand donne un jet plus large. Les buses réversibles se tournent de 180° pour être débouchées par pulvérisation, sans démontage.
En bref
- Compatible avec : Pistolet Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless et Pistolet Sagola PSAA 108 automatique airless
- D'origine Sagola : pièces du fabricant, distribuées par Elcometer
- Tailles : orifice et angle voir tableau
- Choix : 68 versions – aperçu dans le tableau
Aperçu des versions
| Buse | Orifice | Angle de pulvérisation | Référence fabricant |
|---|---|---|---|
| Protège-buse pour buses airless réversibles (violet) | – | – | PT81461101 |
| Aiguilles de nettoyage pour buses airless (lot de 12) | – | – | PT30010207 |
| Adaptateur de buse GRACO RAC | – | – | PT49000353 |
| 07/20 | 0,007″ / 0,18 mm | 20° | PT81461102 |
| 07/40 | 0,007″ / 0,18 mm | 40° | PT81461103 |
| 07/50 | 0,007″ / 0,18 mm | 50° | PT81461104 |
| 09/20 | 0,009″ / 0,23 mm | 20° | PT81461105 |
| 09/40 | 0,009″ / 0,23 mm | 40° | PT81461106 |
| 09/60 | 0,009″ / 0,23 mm | 60° | PT81461107 |
| 11/20 | 0,011″ / 0,28 mm | 20° | PT81461108 |
| 11/40 | 0,011″ / 0,28 mm | 40° | PT81461109 |
| 11/60 | 0,011″ / 0,28 mm | 60° | PT81461110 |
| 13/20 | 0,013″ / 0,33 mm | 20° | PT81461111 |
| 13/40 | 0,013″ / 0,33 mm | 40° | PT81461112 |
| 13/80 | 0,013″ / 0,33 mm | 80° | PT81461114 |
| 15/20 | 0,015″ / 0,38 mm | 20° | PT81461115 |
| 15/40 | 0,015″ / 0,38 mm | 40° | PT81461116 |
| 15/80 | 0,015″ / 0,38 mm | 80° | PT81461118 |
| 16/80 | 0,016″ / 0,41 mm | 80° | PT81461122 |
| 17/20 | 0,017″ / 0,43 mm | 20° | PT81461123 |
| 17/40 | 0,017″ / 0,43 mm | 40° | PT81461124 |
| 17/60 | 0,017″ / 0,43 mm | 60° | PT81461125 |
| 17/80 | 0,017″ / 0,43 mm | 80° | PT81461126 |
| 18/20 | 0,018″ / 0,46 mm | 20° | PT81461127 |
| 18/40 | 0,018″ / 0,46 mm | 40° | PT81461128 |
| 18/60 | 0,018″ / 0,46 mm | 60° | PT81461129 |
| 18/90 | 0,018″ / 0,46 mm | 90° | PT81461131 |
| 19/20 | 0,019″ / 0,48 mm | 20° | PT81461132 |
| 19/40 | 0,019″ / 0,48 mm | 40° | PT81461133 |
| 19/60 | 0,019″ / 0,48 mm | 60° | PT81461134 |
| 19/80 | 0,019″ / 0,48 mm | 80° | PT81461135 |
| 19/90 | 0,019″ / 0,48 mm | 90° | PT81461136 |
| 21/20 | 0,021″ / 0,53 mm | 20° | PT81461137 |
| 21/40 | 0,021″ / 0,53 mm | 40° | PT81461138 |
| 21/60 | 0,021″ / 0,53 mm | 60° | PT81461139 |
| 21/80 | 0,021″ / 0,53 mm | 80° | PT81461140 |
| 21/90 | 0,021″ / 0,53 mm | 90° | PT81461141 |
| 23/20 | 0,023″ / 0,58 mm | 20° | PT81461142 |
| 23/40 | 0,023″ / 0,58 mm | 40° | PT81461143 |
| 23/60 | 0,023″ / 0,58 mm | 60° | PT81461144 |
| 23/80 | 0,023″ / 0,58 mm | 80° | PT81461145 |
| 23/90 | 0,023″ / 0,58 mm | 90° | PT81461146 |
| 25/20 | 0,025″ / 0,63 mm | 20° | PT81461147 |
| 25/40 | 0,025″ / 0,63 mm | 40° | PT81461148 |
| 25/60 | 0,025″ / 0,63 mm | 60° | PT81461149 |
| 25/80 | 0,025″ / 0,63 mm | 80° | PT81461150 |
| 25/90 | 0,025″ / 0,63 mm | 90° | PT81461151 |
| 27/20 | 0,027″ / 0,69 mm | 20° | PT81461152 |
| 27/60 | 0,027″ / 0,69 mm | 60° | PT81461154 |
| 27/80 | 0,027″ / 0,69 mm | 80° | PT81461155 |
| 27/90 | 0,027″ / 0,69 mm | 90° | PT81461156 |
| 29/20 | 0,029″ / 0,74 mm | 20° | PT81461157 |
| 29/60 | 0,029″ / 0,74 mm | 60° | PT81461159 |
| 29/80 | 0,029″ / 0,74 mm | 80° | PT81461160 |
| 29/90 | 0,029″ / 0,74 mm | 90° | PT81461161 |
| 31/40 | 0,031″ / 0,78 mm | 40° | PT81461163 |
| 31/60 | 0,031″ / 0,78 mm | 60° | PT81461164 |
| 31/80 | 0,031″ / 0,78 mm | 80° | PT81461165 |
| 31/90 | 0,031″ / 0,78 mm | 90° | PT81461166 |
| 33/20 | 0,033″ / 0,84 mm | 20° | PT81461167 |
| 33/40 | 0,033″ / 0,84 mm | 40° | PT81461168 |
| 33/90 | 0,033″ / 0,84 mm | 90° | PT81461180 |
| 35/20 | 0,035″ / 0,89 mm | 20° | PT81461181 |
| 35/40 | 0,035″ / 0,89 mm | 40° | PT81461182 |
| 35/60 | 0,035″ / 0,89 mm | 60° | PT81461183 |
| 35/90 | 0,035″ / 0,89 mm | 90° | PT81461184 |
| 37/50 | 0,037″ / 0,94 mm | 50° | PT81461185 |
| 37/90 | 0,037″ / 0,94 mm | 90° | PT81461186 |
Bon à savoir
- Choisir l'orifice selon la viscosité du produit et l'angle selon la taille de la pièce.
- Déboucher les orifices avec les aiguilles de nettoyage airless (PT30010207).
| Angle de pulvérisation des buses: | 40 ° |
|---|---|
| Taille des buses: | 0,017 mm |
| Type d'article: | Düse |
- Numéro de produit : 2151647
- Fabricant: Elcometer
- Poids: 0.25 kg
- Longueur: 120 mm
- Largeur: 120 mm
- Hauteur: 1 mm
Détails techniques
Cette version
| Référence fabricant | PT81461124 |
| Pièce | Buse airless réversible |
| Orifice | 0,017″ / 0,43 mm |
| Angle de pulvérisation | 40° |
| Compatible avec | Pistolet Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless et Pistolet Sagola PSAA 108 automatique airless |
| Fonction | Orifice 0,017″ (0,43 mm), angle 40° |
Sagola – généralités
| Référence fabricant | par version – voir le tableau « Aperçu des versions » |
| Fabricant | SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Espagne) |
| Compatible avec | Pistolet Sagola PSAM 500 / PSAM 104 airless et Pistolet Sagola PSAA 108 automatique airless |
| Type de pièce | Buses airless réversibles |
| Versions | 68 |
Informations supplémentaires sur le fabricant
Fabricant : SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Espagne), distribué par Elcometer – beschicht est revendeur agréé Sagola.
Téléchargements
Registre