sia Abrasives 2915 siarol – ekonomiczna rolka szlifierska – 25 mm x 25 m – ziarnistość 120
| Numer | Cena jednostkowa |
|---|---|
| Dopóki 3 |
10,66 €
17,06 €
(%cena%% zaoszczędzona)
|
| Z dala 4 |
10,13 €
17,06 €
(%cena%% zaoszczędzona)
|
8,96 €*
Cena bez KADŹ
Gotowe do wysyłki w 1–3 dni robocze
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Zakres dostawy
Uniwersalny w zastosowaniu – od usuwania rdzy i farby po nadawanie tekstury i szlifowanie wykończeniowe – model 2915 siarol charakteryzuje się dużą elastycznością w obróbce konturów, zaokrągleń oraz profili, można go złożyć lub przyciąć do dowolnego formatu, a ponadto przekonuje doskonałą jakością powierzchni.
Zalety w skrócie
- Możliwość składania i przycinania do dowolnego formatu
- Doskonała jakość powierzchni
- Wysoka zdolność dopasowania do konturów, zaokrągleń i profili
Zastosowanie i dobór
- Usuwanie rdzy i farby
- Usuwanie przebarwień powstałych w wyniku wyżarzania
- Szlifowanie powierzchni
- Usuwanie zadziorów
- Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości
- Nadanie tekstury i szlifowanie wykończeniowe
Materiały: stal nie stopowa / nisko stopowa, stal wysoko stopowa, metale nieżelazne
Zastosowanie: szlifowanie ręczne
Pliki do pobrania
- Numer produktu: 2211815
- Producent: sia Abrasives
- EAN: 7611123113589
- Długość: 25000 mm
- Szerokość: 25 mm
Szczegóły techniczne
| Ausführung | Körnung / Bestellnummer | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 25 mm x 25 m | 60 F 03E 001 9WW 80 F 03E 001 9WX 120 F 03E 001 9WZ 180 F 03E 001 9X1 220 F 03E 001 9X2 240 F 03E 001 9X3 280 F 03E 001 9X4 320 F 03E 001 9X5 400 F 03E 001 9X6 | 1 Stück |
| 25 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9XY 60 F 03E 001 9XZ 80 F 03E 001 9Y0 100 F 03E 001 9Y1 120 F 03E 001 9Y2 150 F 03E 001 9Y3 180 F 03E 001 9Y4 220 F 03E 001 9Y5 240 F 03E 001 9Y6 320 F 03E 001 9Y8 400 F 03E 001 9Y9 | 1 Stück |
| 30 mm x 50 m | 60 F 03E 004 N08 80 F 03E 004 N09 100 F 03E 004 N0A 120 F 03E 001 9YE 150 F 03E 004 N0B 220 F 03E 004 N0C 400 F 03E 004 N0D | 1 Stück |
| 38 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9X7 60 F 03E 001 9X8 80 F 03E 001 9X9 100 F 03E 001 9XA 120 F 03E 001 9XB 150 F 03E 001 9XC 180 F 03E 001 9XD 220 F 03E 001 9XE 240 F 03E 001 9XF 320 F 03E 001 9XH | 1 Stück |
| 38 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9YN 60 F 03E 004 N0E 80 F 03E 001 9YR 100 F 03E 004 N0F 120 F 03E 004 N0G 150 F 03E 004 N0H 180 F 03E 004 N0J 220 F 03E 004 N0K 240 F 03E 004 N0L 320 F 03E 001 9YZ 400 F 03E 004 N0M | 1 Stück |
| 50 mm x 25 m | 40 F 03E 001 9XK 60 F 03E 001 9XL 100 F 03E 001 9XN 150 F 03E 001 9XR 220 F 03E 001 9XT 400 F 03E 001 9XX | 1 Stück |
| 50 mm x 50 m | 40 F 03E 001 9Z1 60 F 03E 004 N0N 80 F 03E 001 9Z3 100 F 03E 004 N0P 120 F 03E 001 9Z5 150 F 03E 004 N0R 180 F 03E 001 9Z7 220 F 03E 004 N0S 240 F 03E 001 9Z9 280 F 03E 001 9ZA 320 F 03E 001 9ZB 400 F 03E 004 N0T | 1 Stück |
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Korntyp | Korund |
| Unterlage | J-Gewebe |
| Streuart | geschlossen |
| Bindung | Vollkunstharz |
Rejestr