Husky 307 PP (3/8" BSP) Pompa standardowa, korpus środkowy z PP, gniazda z PP, kulki z PTFE i membrana z PTFE
709,69 €*
% 873,46 €* (%cena%% zaoszczędzona)Gotowe do wysyłki w 5–8 dni roboczych
Pompa membranowa Husky 307 zasilana sprężonym powietrzem jest wyposażona w bezawaryjny zawór powietrzny o niskim pulsowaniu, który zapewnia płynną i szybką zmianę.
Typowe zastosowania obejmują przelewanie i odsysanie oleju, dozowanie i tłoczenie paliwa, dozowanie płynu do mycia szyb oraz dozowanie wody i płynu niezamarzającego. Niektóre modele posiadają certyfikat UL do stosowania przy pompowaniu benzyny i mieszanek benzyny z alkoholem do 10% etanolu, oleju napędowego, oleju opałowego i oleju smarowego.
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem szybkiego i łatwego montażu i demontażu
- Łatwe w konserwacji zawory powietrzne i zwrotne kulowe
- Wymaga tylko 0,14 MPa (1,4 bar, 20 psi)
- Opcja z dzielonym rozdzielaczem, umożliwiająca pompowanie wielu materiałów bez ich mieszania
- Każda pompa jest sprawdzana przed wysyłką
- Otwór końcowy 9,52 mm (3/8'')
- Dostarcza do 26,5 l/min
- Łatwe w konserwacji zawory zwrotne powietrza i kulkowe
Gwint otworu wylotowego (typ): | PKB |
---|---|
Gwint otworu wylotowego powietrza (wewnętrzny/zewnętrzny): | gwint wewnętrzny |
Kompatybilny materiał: | Płyn przeciw zamarzaniu, środki czyszczące, olej silnikowy, płyn hydrauliczny, olej do cięcia, woda - oczyszczanie ścieków, woda, tusz |
Konfiguracja dystrybutora: | Otwarcie końcowe |
Maksymalna częstotliwość taktowania (DH/min): | 330 |
Maksymalna temperatura robocza (°C): | 66 |
Maksymalna wielkość cząstek stałych (cm): | 1,588 |
Maksymalna wielkość cząstek stałych (mm): | 1,5875 |
Maksymalna wydajność (l/min): | 24.6 |
Maksymalne ciśnienie materiału (MPa): | 0,69 |
Maksymalne ciśnienie materiału (bar): | 6.9 |
Maksymalne ciśnienie materiału (kPa): | 690 |
Maksymalne ciśnienie materiału (psi): | 100 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (MPa): | 0,69 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (bar): | 6.9 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (kPa): | 690 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (psi): | 100 |
Materiał: | polipropylen |
Materiał kulki: | PTFE |
Materiał obudowy płynów: | polipropylen |
Materiał obudowy środkowej: | polipropylen |
Materiał pierścienia uszczelniającego rozdzielacza: | PTFE |
Materiał siedziska: | Polipropylen |
Materiał zwilżony: | Polipropylen, PTFE / EPDM |
Membrana, materiał kompatybilny: | PTFE |
Minimalna temperatura robocza (°C): | 4 |
Model: | Ochrypły |
Płeć gwintu wlotowego materiału: | gwint wewnętrzny |
Płeć gwintu wlotu powietrza: | gwint wewnętrzny |
Płeć gwintu wylotu materiału: | gwint wewnętrzny |
Rodzaj przyłącza: | Z nicią |
Rozmiar otworu wlotowego materiału (cale): | 3/8 |
Rozmiar otworu wylotowego (cale): | 3/8 |
Rozmiar otworu wylotowego materiału (cale): | 3/8 |
Rozmiar wlotu powietrza (cale): | 1/4 |
Rozmiar wylotu materiału (cm): | 9525 |
Rozmiar wylotu materiału (mm): | 9525 |
Seria: | 307 |
Spełnione normy:: | CE |
Typ: | Pompa membranowa pneumatyczna |
Typ gwintu wlotu materiału: | PKB |
Typ gwintu wlotu powietrza: | PKB |
Typ gwintu wylotu materiału: | PKB |
Wielkość otworu wlotowego materiału (cm): | 0,9525 |
Wielkość otworu wlotowego materiału (mm): | 9525 |
Zastosowanie: | Przemysł |
materiał membrany: | PTFE/EPDM 2-częściowy |
napięcie zasilające: | Powietrze |
- Numer produktu: 1037035
- Producent: Graco
- EAN: 00633955867796
- Waga: 2.4 kg
- Długość: 220 mm
- Szerokość: 215 mm
- Wysokość: 145 mm
Szczegóły techniczne
Specyfikacje eksploatacyjne
Produkt UPC | 6 3 3955867796 |
---|---|
Dział | PRO |
Blok cenowy | 2 59 |
Kraj pochodzenia | US |
Jednostka miary | EA |
Wysokość | 14,5 cm |
Długość | 22 cm |
Szerokość | 21,5 cm |
Objętość | 0 , 007 m3 |
Waga przesyłki | 2 ,4 kg |
Kod HTS (GB) | 8413508090 |
Kod HTS (UE) | 8413508090 |
Dane techniczne
Rozmiar otworu wylotu powietrza (w calach) | 3/8 |
---|---|
Rodzaj gwintu otworu wylotowego powietrza | Że ński |
Rozmiar wlotu powietrza (cale) | 1/4 |
Płeć gwintu wlotu powietrza | Że ński |
Rozmiar wlotu płynu (cm) | 0, 9525 |
Rozmiar wlotu płynu (w calach) | 3/8 |
Rozmiar wlotu płynu (mm) | 9, 525 |
Płeć gwintu wlotu płynu | że ńskie |
Rozmiar wylotu płynu (cm) | 0, 9525 |
Rozmiar wylotu płynu (mm) | 9, 525 |
Płeć gwintu wylotu płynu | Że ński |
Maksymalne zużycie powietrza (SCFM) | 5, 5 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) | 6, 9 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (kPa) | 690 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 100 |
Maksymalna częstotliwość cyklu (CPM) | 330 |
Maksymalny przepływ (l/min) | 24, 6 |
Maksymalne ciśnienie płynu (bar) | 6, 9 |
Maksymalne ciśnienie płynu (kPa) | 690 |
Maksymalne ciśnienie płynu (psi) | 100 |
Maksymalna temperatura robocza (°C) | 66 |
Maksymalna temperatura robocza (°F) | 1 5 0 |
Maksymalna wielkość cząstek stałych (cm) | 0, 1588 |
Maksymalny rozmiar cząstek stałych (w calach) | 0, 0625 |
Maksymalny rozmiar ciała stałego (mm) | 1, 5875 |
Minimalna temperatura robocza (°C) | 4 |
Minimalna temperatura robocza (°F) | 40 |
Model | H usky |
Wysokość całkowita (w calach) | 8, 13 |
Seria | 307 |
Maksymalne ciśnienie płynu (MPa) | 0, 69 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (MPa) | 0, 69 |
Materiał membrany | PTFE |
Rejestr