Porada +49 7545 933 9945

  Bezpłatna wysyłka DE od 250 €

  14 dni bezpłatnej wymiany

  Wiodąca na rynku gwarancja najlepszej ceny

Również interesujące
Informacje o produkcie
Pompa zasilająca Dual Control (DC) z inteligentnym (i) sterowaniem ma wydajność 220 cm³ na cykl. Pompa dolna z 2 kulkami osiąga równoważny stosunek ciśnień 30:1.
Elektryczna pompa tłokowa dostarcza farby i powłoki do przemysłu motoryzacyjnego, architektury, rolnictwa, transportu i innych gałęzi przemysłu.
Silnik o mocy 3 KM ma budowę modułową, dzięki czemu można go łatwo zamontować w miejsce istniejących silników pneumatycznych lub hydraulicznych pomp Graco.
Trójfazowy silnik elektryczny ma napięcie wejściowe od 380 do 480 VAC (woltów prądu przemiennego).
Certyfikaty ATEX, IECEx, JPNEx, CCCEx i KCS potwierdzają bezpieczeństwo pracy na całym świecie.
Części mające kontakt z mediami są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia długą żywotność.

Graco jest uznanym na całym świecie producentem systemów i komponentów do transportu cieczy. Usługi dla różnych branż. Wysokiej jakości produkty Graco są stosowane do farb, powłok, smarów, uszczelniaczy, klejów i materiałów budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Graco oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wydajnego transportu materiałów i zoptymalizowanych zastosowań powłok i precyzyjną technikę dozowania.
Więcej informacji
  • Numer produktu: 2147476
  • Producent: Graco
  • EAN: 769946285598
  • Waga: 155.58 kg
  • Długość: 5.8 mm
  • Szerokość: 16 mm
  • Wysokość: 6.8 mm

Szczegóły techniczne

Specyfikacje eksploatacyjne
Produkt UPC 769946285598
Dział IPD
Blok cenowy 119
Kraj pochodzenia US
Jednostka miary EA
Wysokość 68 cm
Długość 58 cm
Szerokość 160 cm
Objętość 0 , 631 m3
Waga wysyłkowa 155,58 kg
Kod HTS (GB) 8413508090
Kod HTS (UE) 8413508090
Dane techniczne
Rozmiar wlotu płynu (w calach) 2
Rozmiar wlotu płynu (mm) 50, 8
Rodzaj gwintu wlotu płynu Że ński
Rozmiar wylotu płynu (mm) 25,4
Płeć gwintu wylotu płynu Że ński
Zawiera Podstawowe elementy sterujące, bez podstaw y
Napięcie wejściowe (V ac) 380 - 480
Maksymalna częstotliwość cyklu ciągłego (CPM) 20
Maksymalna prędkość przepływu (l/min) 4, 5
Maksymalny prąd wejściowy (A) 20
Maksymalna temperatura robocza (°C) 40
Maksymalna temperatura pracy (°F) 104
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 4 5 977
Maksymalne ciśnienie robocze (kPa) 2 18 57
Maksymalne ciśnienie robocze (psi) 3170
Minimalna temperatura robocza (°C) 0
Minimalna temperatura robocza (°F) 32
Model E -Flo
Przenośny Nieprzenośny
Moc znamionowa (HP) 3
Seria DCi 2-Ball
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) 21, 8

Dalsze informacje producenta

308354.pdf |333249H, Dura-Flo 900 Pumps, Instructions-Parts, Portuguese |Portugiesisch |Revision H
308354.pdf |308354h , Edelstahl Dura Flo 900 Pumpen |Deutsch |Revision H
308354.pdf |308354h , Dura-Flo 900 pompen van roestvrij staal |Niederlndisch |Revision H
308354.pdf |308354h , Pompe Dura Flo 900 acciaio inossidabile |Italienisch |Revision H
308354.pdf |308354h , Pompes Dura-Flo 900 en acier inox |Franzsisch |Revision H
308354.pdf |308354EN-J, Manual, Stainless Steel Dura-Flo 900 Pumps , English, Instructions-Parts List |Englisch |Revision J
3A8352.pdf |407189BE-Flo DCi - |Japanisch |Revision B
3A8352.pdf |407190BE-Flo DCi |Chinesisch |Revision B
3A8352.pdf |407193B, , E-Flo DCi , -, |Koreanisch |Revision B
3A8352.pdf |3A8532EN-F, Manual, E-Flo DCi Motor, Instructions-Operation, English |Englisch |Revision LATEST
3A7826.pdf |3A7826B, Manual, E-Flo DCi 2-Ball Pumps, Instructions, English |Englisch |Revision LATEST
311827.pdf |312610A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Spanish |Spanisch |Revision A
311827.pdf |312611A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Italian |Italienisch |Revision A
311827.pdf |312617A, Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Swedish |Schwedisch |Revision A
311827.pdf |312613A, Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Japanese |Japanisch |Revision A
311827.pdf |312616A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Finnish |Finnisch |Revision A
311827.pdf |312614A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Korean |Koreanisch |Revision A
311827.pdf |312608A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, French |Franzsisch |Revision A
311827.pdf |312615A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Dutch |Niederlndisch |Revision A
311827.pdf |312612A Dura-Flo Lowers Repair-Parts manual, Chinese |Chinesisch |Revision A
311827.pdf |334176G - Dura-Flo Lowers Instructions-Parts, Russian |Russisch |Revision G
311827.pdf |312609H, Handbuch, Dura-Flo Unterpumpe, Deutsch |Deutsch |Revision H
311827.pdf |311827H, Manual, Dura-Flo Lowers Instructions, English |Englisch |Revision H
306861.pdf |306861ah , Kugelhahne, Ruckschlagventile und Drehgelenke |Deutsch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kuleventiler, tilbakeslagsventiler og svivler |Norwegisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kogelkranen, terugslagkleppen en wartels |Niederlndisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Bilyali Valfler & Cek Valfler & ve Dner Rakorlar |Trkisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet |Finnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kulventiler, backventiler och svivlar |Schwedisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kugleventiler, kontraventiler og drejeled |Dnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Zawory kulowe & zawory zwrotne i polaczenia obrotowe |Polnisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah, Kulov ventily & zptn ventily a klouby |Tschechisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Vlvulas esfricas, vlvulas de retencin y racores giratorios |Spanisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Kuglasti ventili, Protivpovratni ventili i okretni spojevi |Ungarisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Vannes bille, clapets anti-retour et raccords tournants |Franzsisch |Revision AH
306861.pdf |306861ah , Valvole a Sfera, Valvole di Ritegno e Raccordi Girevoli |Italienisch |Revision AH
306861.pdf |312909ZAF, , , , , Russian |Russisch |Revision ZAF
306861.pdf |306861ZAF, Manual, High Pressure Fluid Line Ball Valves, Check Valves, and Swivels, Instructions, Parts-List, English |Englisch |Revision ZAF
Recenzje

0 z recenzji

Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek

Oceń ten produkt!

Podziel się swoimi doświadczeniami z innymi klientami.