Dysza airless Sagola stała 15/40 – 0,38 mm, 40° do PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108
40,27 €
33,84 €*
Cena netto (bez VAT)
Gotowe do wysyłki w ciągu 2–5 dni roboczych
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Zakres dostawy
- 1 dysza airless 15/40
Stałe dysze airless do pistoletów Sagola PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108
22 oryginalne wersje Sagola do pistoletów Sagola PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108 – każda z numerem katalogowym producenta, aby część pasowała bez niespodzianek.
Oznaczenie dyszy podaje otwór i kąt natrysku: 15/40 to otwór 0,015″ (0,38 mm) i kąt 40°. Większy otwór podaje więcej materiału, większy kąt daje szerszy strumień.
W skrócie
- Pasuje do: pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108
- Oryginał Sagola: części od producenta, dystrybucja przez Elcometer
- Rozmiary: otwór i kąt natrysku – patrz tabela
- Wybór: 22 wersje – zestawienie w tabeli
Przegląd wersji
| Dysza | Otwór | Kąt natrysku | Numer katalogowy producenta |
|---|---|---|---|
| Osłona dyszy do stałych dysz airless (czarna) | – | – | PT56418698 |
| Igły czyszczące do dysz airless (12 szt.) | – | – | PT30010207 |
| 17/10 | 0,017″ / 0,43 mm | 10° | PT81460627 |
| 09/20 | 0,009″ / 0,23 mm | 20° | PT81460641 |
| 09/40 | 0,009″ / 0,23 mm | 40° | PT81460642 |
| 09/60 | 0,009″ / 0,23 mm | 60° | PT81460644 |
| 11/40 | 0,011″ / 0,28 mm | 40° | PT81460650 |
| 11/60 | 0,011″ / 0,28 mm | 60° | PT81460653 |
| 13/20 | 0,013″ / 0,33 mm | 20° | PT81460661 |
| 13/40 | 0,013″ / 0,33 mm | 40° | PT81460662 |
| 13/60 | 0,013″ / 0,33 mm | 60° | PT81460665 |
| 13/80 | 0,013″ / 0,33 mm | 80° | PT81460666 |
| 15/20 | 0,015″ / 0,38 mm | 20° | PT81460672 |
| 15/40 | 0,015″ / 0,38 mm | 40° | PT81460673 |
| 15/50 | 0,015″ / 0,38 mm | 50° | PT81460674 |
| 15/60 | 0,015″ / 0,38 mm | 60° | PT81460675 |
| 15/80 | 0,015″ / 0,38 mm | 80° | PT81460676 |
| 18/40 | 0,018″ / 0,46 mm | 40° | PT81460698 |
| 18/60 | 0,018″ / 0,46 mm | 60° | PT81460701 |
| 18/80 | 0,018″ / 0,46 mm | 80° | PT81460702 |
| 18/90 | 0,018″ / 0,46 mm | 90° | PT81460703 |
| 21/40 | 0,021″ / 0,53 mm | 40° | PT81460714 |
Warto wiedzieć
- Otwór dobierz do lepkości materiału, kąt natrysku do wielkości elementu.
- Zatkane otwory udrażniaj igłami czyszczącymi airless (PT30010207).
| Kąt rozprysku dysz: | 40 ° |
|---|---|
| Rodzaj artykułu: | Düse |
| Rozmiar dysz: | 0,015 mm |
- Numer produktu: 2151709
- Producent: Elcometer
- Waga: 0.01 kg
- Długość: 70 mm
- Szerokość: 70 mm
- Wysokość: 30 mm
Szczegóły techniczne
Ta wersja
| Numer katalogowy producenta | PT81460673 |
| Część | Stała dysza airless |
| Otwór | 0,015″ / 0,38 mm |
| Kąt natrysku | 40° |
| Pasuje do | pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108 |
| Funkcja | Otwór 0,015″ (0,38 mm), kąt natrysku 40° |
Sagola – dane ogólne
| Numer katalogowy producenta | dla każdej wersji – patrz tabela „Przegląd wersji” |
| Producent | SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) |
| Pasuje do | pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108 |
| Rodzaj części | Stałe dysze airless |
| Wersje | 22 |
Dalsze informacje producenta
Producent: SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), dystrybucja przez Elcometer – beschicht jest autoryzowanym dystrybutorem Sagola.
Do pobrania
Rejestr