Dysza airless Sagola odwracalna 17/40 – 0,43 mm, 40° do PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108
88,37 €
74,26 €*
Cena netto (bez VAT)
Gotowe do wysyłki w ciągu 2–5 dni roboczych
Question about this product?
We are here for you. Mon-Fri, 9am - 4pm
Zakres dostawy
- 1 dysza airless 17/40
Odwracalne dysze airless do pistoletów Sagola PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108
68 oryginalnych wersji Sagola do pistoletów Sagola PSAM 500, PSAM 104 i PSAA 108 – każda z numerem katalogowym producenta, aby część pasowała bez niespodzianek.
Oznaczenie dyszy podaje otwór i kąt natrysku: 15/40 to otwór 0,015″ (0,38 mm) i kąt 40°. Większy otwór podaje więcej materiału, większy kąt daje szerszy strumień. Dysze odwracalne przy zatkaniu obraca się o 180° i przedmuchuje bez demontażu.
W skrócie
- Pasuje do: pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108
- Oryginał Sagola: części od producenta, dystrybucja przez Elcometer
- Rozmiary: otwór i kąt natrysku – patrz tabela
- Wybór: 68 wersji – zestawienie w tabeli
Przegląd wersji
| Dysza | Otwór | Kąt natrysku | Numer katalogowy producenta |
|---|---|---|---|
| Osłona dyszy do odwracalnych dysz airless (fioletowa) | – | – | PT81461101 |
| Igły czyszczące do dysz airless (12 szt.) | – | – | PT30010207 |
| Adapter dyszy GRACO RAC | – | – | PT49000353 |
| 07/20 | 0,007″ / 0,18 mm | 20° | PT81461102 |
| 07/40 | 0,007″ / 0,18 mm | 40° | PT81461103 |
| 07/50 | 0,007″ / 0,18 mm | 50° | PT81461104 |
| 09/20 | 0,009″ / 0,23 mm | 20° | PT81461105 |
| 09/40 | 0,009″ / 0,23 mm | 40° | PT81461106 |
| 09/60 | 0,009″ / 0,23 mm | 60° | PT81461107 |
| 11/20 | 0,011″ / 0,28 mm | 20° | PT81461108 |
| 11/40 | 0,011″ / 0,28 mm | 40° | PT81461109 |
| 11/60 | 0,011″ / 0,28 mm | 60° | PT81461110 |
| 13/20 | 0,013″ / 0,33 mm | 20° | PT81461111 |
| 13/40 | 0,013″ / 0,33 mm | 40° | PT81461112 |
| 13/80 | 0,013″ / 0,33 mm | 80° | PT81461114 |
| 15/20 | 0,015″ / 0,38 mm | 20° | PT81461115 |
| 15/40 | 0,015″ / 0,38 mm | 40° | PT81461116 |
| 15/80 | 0,015″ / 0,38 mm | 80° | PT81461118 |
| 16/80 | 0,016″ / 0,41 mm | 80° | PT81461122 |
| 17/20 | 0,017″ / 0,43 mm | 20° | PT81461123 |
| 17/40 | 0,017″ / 0,43 mm | 40° | PT81461124 |
| 17/60 | 0,017″ / 0,43 mm | 60° | PT81461125 |
| 17/80 | 0,017″ / 0,43 mm | 80° | PT81461126 |
| 18/20 | 0,018″ / 0,46 mm | 20° | PT81461127 |
| 18/40 | 0,018″ / 0,46 mm | 40° | PT81461128 |
| 18/60 | 0,018″ / 0,46 mm | 60° | PT81461129 |
| 18/90 | 0,018″ / 0,46 mm | 90° | PT81461131 |
| 19/20 | 0,019″ / 0,48 mm | 20° | PT81461132 |
| 19/40 | 0,019″ / 0,48 mm | 40° | PT81461133 |
| 19/60 | 0,019″ / 0,48 mm | 60° | PT81461134 |
| 19/80 | 0,019″ / 0,48 mm | 80° | PT81461135 |
| 19/90 | 0,019″ / 0,48 mm | 90° | PT81461136 |
| 21/20 | 0,021″ / 0,53 mm | 20° | PT81461137 |
| 21/40 | 0,021″ / 0,53 mm | 40° | PT81461138 |
| 21/60 | 0,021″ / 0,53 mm | 60° | PT81461139 |
| 21/80 | 0,021″ / 0,53 mm | 80° | PT81461140 |
| 21/90 | 0,021″ / 0,53 mm | 90° | PT81461141 |
| 23/20 | 0,023″ / 0,58 mm | 20° | PT81461142 |
| 23/40 | 0,023″ / 0,58 mm | 40° | PT81461143 |
| 23/60 | 0,023″ / 0,58 mm | 60° | PT81461144 |
| 23/80 | 0,023″ / 0,58 mm | 80° | PT81461145 |
| 23/90 | 0,023″ / 0,58 mm | 90° | PT81461146 |
| 25/20 | 0,025″ / 0,63 mm | 20° | PT81461147 |
| 25/40 | 0,025″ / 0,63 mm | 40° | PT81461148 |
| 25/60 | 0,025″ / 0,63 mm | 60° | PT81461149 |
| 25/80 | 0,025″ / 0,63 mm | 80° | PT81461150 |
| 25/90 | 0,025″ / 0,63 mm | 90° | PT81461151 |
| 27/20 | 0,027″ / 0,69 mm | 20° | PT81461152 |
| 27/60 | 0,027″ / 0,69 mm | 60° | PT81461154 |
| 27/80 | 0,027″ / 0,69 mm | 80° | PT81461155 |
| 27/90 | 0,027″ / 0,69 mm | 90° | PT81461156 |
| 29/20 | 0,029″ / 0,74 mm | 20° | PT81461157 |
| 29/60 | 0,029″ / 0,74 mm | 60° | PT81461159 |
| 29/80 | 0,029″ / 0,74 mm | 80° | PT81461160 |
| 29/90 | 0,029″ / 0,74 mm | 90° | PT81461161 |
| 31/40 | 0,031″ / 0,78 mm | 40° | PT81461163 |
| 31/60 | 0,031″ / 0,78 mm | 60° | PT81461164 |
| 31/80 | 0,031″ / 0,78 mm | 80° | PT81461165 |
| 31/90 | 0,031″ / 0,78 mm | 90° | PT81461166 |
| 33/20 | 0,033″ / 0,84 mm | 20° | PT81461167 |
| 33/40 | 0,033″ / 0,84 mm | 40° | PT81461168 |
| 33/90 | 0,033″ / 0,84 mm | 90° | PT81461180 |
| 35/20 | 0,035″ / 0,89 mm | 20° | PT81461181 |
| 35/40 | 0,035″ / 0,89 mm | 40° | PT81461182 |
| 35/60 | 0,035″ / 0,89 mm | 60° | PT81461183 |
| 35/90 | 0,035″ / 0,89 mm | 90° | PT81461184 |
| 37/50 | 0,037″ / 0,94 mm | 50° | PT81461185 |
| 37/90 | 0,037″ / 0,94 mm | 90° | PT81461186 |
Warto wiedzieć
- Otwór dobierz do lepkości materiału, kąt natrysku do wielkości elementu.
- Zatkane otwory udrażniaj igłami czyszczącymi airless (PT30010207).
| Kąt rozprysku dysz: | 40 ° |
|---|---|
| Rodzaj artykułu: | Düse |
| Rozmiar dysz: | 0,017 mm |
- Numer produktu: 2151647
- Producent: Elcometer
- Waga: 0.25 kg
- Długość: 120 mm
- Szerokość: 120 mm
- Wysokość: 1 mm
Szczegóły techniczne
Ta wersja
| Numer katalogowy producenta | PT81461124 |
| Część | Odwracalna dysza airless |
| Otwór | 0,017″ / 0,43 mm |
| Kąt natrysku | 40° |
| Pasuje do | pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108 |
| Funkcja | Otwór 0,017″ (0,43 mm), kąt natrysku 40° |
Sagola – dane ogólne
| Numer katalogowy producenta | dla każdej wersji – patrz tabela „Przegląd wersji” |
| Producent | SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Hiszpania) |
| Pasuje do | pistoletu airless Sagola PSAM 500 / PSAM 104 i pistoletu automatycznego airless Sagola PSAA 108 |
| Rodzaj części | Odwracalne dysze airless |
| Wersje | 68 |
Dalsze informacje producenta
Producent: SAGOLA S.A., Vitoria-Gasteiz (Hiszpania), dystrybucja przez Elcometer – beschicht jest autoryzowanym dystrybutorem Sagola.
Do pobrania
Rejestr